SEME75
4G MILL 6 FLUTE 45°HELIX End mill
Доступные варианты
EDP No. EDP No. | R Радиус | D1 Внешний диаметр | D2 Диаметр хвостовика | L1 Длина режущей части | L3 Эффективная длина режущей части | L2 Общая длина | Допуск на диаметр | Допуск на диаметр хвостовика | Количество зубьев | Угол конуса |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEME75060 | 6 | 6 | 15 | 60 | 0~-0.030 | h5 | 6 | |||
SEME7506020 | 6 | 6 | 20 | 70 | 0~-0.030 | h5 | 6 | |||
SEME7506020E | 6 | 6 | 20 | 70 | 0~-0.030 | h5 | 6 | |||
SEME7506030 | 6 | 6 | 30 | 80 | 0~-0.030 | h5 | 6 | |||
SEME7506030110 | 6 | 6 | 30 | 110 | 0~-0.030 | h5 | 6 | |||
SEME7506030110E | 6 | 6 | 30 | 110 | 0~-0.030 | h5 | 6 | |||
SEME7506030E | 6 | 6 | 30 | 80 | 0~-0.030 | h5 | 6 | |||
SEME75060E | 6 | 6 | 15 | 60 | 0~-0.030 | h5 | 6 | |||
SEME75080 | 8 | 8 | 20 | 70 | 0~-0.030 | h5 | 6 | |||
SEME7508030 | 8 | 8 | 30 | 80 | 0~-0.030 | h5 | 6 | |||
SEME7508030E | 8 | 8 | 30 | 80 | 0~-0.030 | h5 | 6 | |||
SEME7508035 | 8 | 8 | 35 | 90 | 0~-0.030 | h5 | 6 | |||
SEME7508035E | 8 | 8 | 35 | 90 | 0~-0.030 | h5 | 6 | |||
SEME7508040 | 8 | 8 | 40 | 90 | 0~-0.030 | h5 | 6 | |||
SEME7508040130 | 8 | 8 | 40 | 130 | 0~-0.030 | h5 | 6 | |||
SEME7508040130E | 8 | 8 | 40 | 130 | 0~-0.030 | h5 | 6 | |||
SEME7508040E | 8 | 8 | 40 | 90 | 0~-0.030 | h5 | 6 | |||
SEME75080E | 8 | 8 | 20 | 70 | 0~-0.030 | h5 | 6 | |||
SEME75100 | 10 | 10 | 25 | 75 | 0~-0.030 | h5 | 6 | |||
SEME7510030 | 10 | 10 | 30 | 80 | 0~-0.030 | h5 | 6 | |||
SEME7510030E | 10 | 10 | 30 | 80 | 0~-0.030 | h5 | 6 | |||
SEME7510040 | 10 | 10 | 40 | 90 | 0~-0.030 | h5 | 6 | |||
SEME7510040E | 10 | 10 | 40 | 90 | 0~-0.030 | h5 | 6 | |||
SEME7510050 | 10 | 10 | 50 | 100 | 0~-0.030 | h5 | 6 | |||
SEME7510050150 | 10 | 10 | 50 | 150 | 0~-0.030 | h5 | 6 | |||
SEME7510050150E | 10 | 10 | 50 | 150 | 0~-0.030 | h5 | 6 | |||
SEME7510050E | 10 | 10 | 50 | 100 | 0~-0.030 | h5 | 6 | |||
SEME75100E | 10 | 10 | 25 | 75 | 0~-0.030 | h5 | 6 | |||
SEME75120 | 12 | 12 | 30 | 80 | 0~-0.030 | h5 | 6 | |||
SEME7512040 | 12 | 12 | 40 | 90 | 0~-0.030 | h5 | 6 | |||
SEME7512040E | 12 | 12 | 40 | 90 | 0~-0.030 | h5 | 6 | |||
SEME7512050 | 12 | 12 | 50 | 100 | 0~-0.030 | h5 | 6 | |||
SEME7512050E | 12 | 12 | 50 | 100 | 0~-0.030 | h5 | 6 | |||
SEME7512060 | 12 | 12 | 60 | 110 | 0~-0.030 | h5 | 6 | |||
SEME7512060150 | 12 | 12 | 60 | 150 | 0~-0.030 | h5 | 6 | |||
SEME7512060150E | 12 | 12 | 60 | 150 | 0~-0.030 | h5 | 6 | |||
SEME7512060E | 12 | 12 | 60 | 110 | 0~-0.030 | h5 | 6 | |||
SEME75120E | 12 | 12 | 30 | 80 | 0~-0.030 | h5 | 6 | |||
SEME75160 | 16 | 16 | 40 | 100 | 0~-0.030 | h5 | 6 | |||
SEME75160110 | 16 | 16 | 110 | 200 | 0~-0.030 | h5 | 6 | |||
SEME75160110250 | 16 | 16 | 110 | 250 | 0~-0.030 | h5 | 6 | |||
SEME75160110250E | 16 | 16 | 110 | 250 | 0~-0.030 | h5 | 6 | |||
SEME75160110E | 16 | 16 | 110 | 200 | 0~-0.030 | h5 | 6 | |||
SEME7516050 | 16 | 16 | 50 | 110 | 0~-0.030 | h5 | 6 | |||
SEME7516050E | 16 | 16 | 50 | 110 | 0~-0.030 | h5 | 6 | |||
SEME7516060 | 16 | 16 | 60 | 120 | 0~-0.030 | h5 | 6 | |||
SEME7516060E | 16 | 16 | 60 | 120 | 0~-0.030 | h5 | 6 | |||
SEME7516090 | 16 | 16 | 90 | 150 | 0~-0.030 | h5 | 6 | |||
SEME7516090E | 16 | 16 | 90 | 150 | 0~-0.030 | h5 | 6 | |||
SEME75160E | 16 | 16 | 40 | 100 | 0~-0.030 | h5 | 6 | |||
SEME75200 | 20 | 20 | 45 | 100 | 0~-0.030 | h5 | 6 | |||
SEME75200110 | 20 | 20 | 110 | 200 | 0~-0.030 | h5 | 6 | |||
SEME75200110250 | 20 | 20 | 110 | 250 | 0~-0.030 | h5 | 6 | |||
SEME75200110250E | 20 | 20 | 110 | 250 | 0~-0.030 | h5 | 6 | |||
SEME75200110300 | 20 | 20 | 110 | 300 | 0~-0.030 | h5 | 6 | |||
SEME75200110300E | 20 | 20 | 110 | 300 | 0~-0.030 | h5 | 6 | |||
SEME75200110E | 20 | 20 | 110 | 200 | 0~-0.030 | h5 | 6 | |||
SEME7520060 | 20 | 20 | 60 | 120 | 0~-0.030 | h5 | 6 | |||
SEME7520060E | 20 | 20 | 60 | 120 | 0~-0.030 | h5 | 6 | |||
SEME7520070 | 20 | 20 | 70 | 130 | 0~-0.030 | h5 | 6 | |||
SEME7520070E | 20 | 20 | 70 | 130 | 0~-0.030 | h5 | 6 | |||
SEME75200E | 20 | 20 | 45 | 100 | 0~-0.030 | h5 | 6 |
Смотрите также
SEM845
Артикул: SEM845001003
SEM846
Артикул: SEM846001002
SEMD98
Артикул: SEMD98001
SEME35
Артикул: SEME350003
SEME64
Артикул: SEME6401000503
SEME72
Артикул: SEME7201003
SEMD99
Артикул: SEMD98005S6SE
SEME01
Артикул: SEME01010005
SEME36
Артикул: SEME36008
SEME61
Артикул: SEME61002002005
SEME70
Артикул: SEME7001003
SEME71
Артикул: SEME71010