SEME61

4G MILL 2 FLUTE 30°HELIX RIB CORNER RADIUS End mill

Оставьте свои контакты - сделаем лучшее предложение по этому товару

Доступные варианты

EDP No. EDP No. R Радиус D1 Внешний диаметр D2 Диаметр хвостовика L1 Длина режущей части L3 Эффективная длина режущей части L2 Общая длина Допуск на диаметр Допуск на диаметр хвостовика Количество зубьев Угол конуса
SEME61002002005 R0.02 0.2 4 0.3 0.5 40 0~-0.012 h5 2  
SEME61002002005E R0.02 0.2 4 0.3 0.5 40 0~-0.012 h5 2  
SEME6100200201 R0.02 0.2 4 0.3 1 40 0~-0.012 h5 2  
SEME61002002015 R0.02 0.2 4 0.3 1.5 40 0~-0.012 h5 2  
SEME61002002015E R0.02 0.2 4 0.3 1.5 40 0~-0.012 h5 2  
SEME6100200201E R0.02 0.2 4 0.3 1 40 0~-0.012 h5 2  
SEME6100200202 R0.02 0.2 4 0.3 2 40 0~-0.012 h5 2  
SEME6100200202E R0.02 0.2 4 0.3 2 40 0~-0.012 h5 2  
SEME61002005005 R0.05 0.2 4 0.3 0.5 40 0~-0.012 h5 2  
SEME61002005005E R0.05 0.2 4 0.3 0.5 40 0~-0.012 h5 2  
SEME6100200501 R0.05 0.2 4 0.3 1 40 0~-0.012 h5 2  
SEME61002005015 R0.05 0.2 4 0.3 1.5 40 0~-0.012 h5 2  
SEME61002005015E R0.05 0.2 4 0.3 1.5 40 0~-0.012 h5 2  
SEME6100200501E R0.05 0.2 4 0.3 1 40 0~-0.012 h5 2  
SEME6100200502 R0.05 0.2 4 0.3 2 40 0~-0.012 h5 2  
SEME6100200502E R0.05 0.2 4 0.3 2 40 0~-0.012 h5 2  
SEME6100300201 R0.02 0.3 4 0.5 1 40 0~-0.012 h5 2  
SEME6100300201E R0.02 0.3 4 0.5 1 40 0~-0.012 h5 2  
SEME6100300202 R0.02 0.3 4 0.5 2 40 0~-0.012 h5 2  
SEME6100300202E R0.02 0.3 4 0.5 2 40 0~-0.012 h5 2  
SEME6100300203 R0.02 0.3 4 0.5 3 40 0~-0.012 h5 2  
SEME6100300203E R0.02 0.3 4 0.5 3 40 0~-0.012 h5 2  
SEME6100300501 R0.05 0.3 4 0.5 1 40 0~-0.012 h5 2  
SEME61003005015SE R0.05 0.3 4 0.25 1.5 40 0~-0.012 h5 2  
SEME6100300501E R0.05 0.3 4 0.5 1 40 0~-0.012 h5 2  
SEME6100300502 R0.05 0.3 4 0.5 2 40 0~-0.012 h5 2  
SEME6100300502E R0.05 0.3 4 0.5 2 40 0~-0.012 h5 2  
SEME6100300502S6SE R0.05 0.3 6 0.25 2 40 0~-0.012 h5 2  
SEME6100300503 R0.05 0.3 4 0.5 3 40 0~-0.012 h5 2  
SEME6100300503E R0.05 0.3 4 0.5 3 40 0~-0.012 h5 2  
SEME6100400501 R0.05 0.4 4 0.6 1 40 0~-0.012 h5 2  
SEME61004005015 R0.05 0.4 4 0.6 1.5 40 0~-0.012 h5 2  
SEME61004005015E R0.05 0.4 4 0.6 1.5 40 0~-0.012 h5 2  
SEME6100400501E R0.05 0.4 4 0.6 1 40 0~-0.012 h5 2  
SEME6100400502 R0.05 0.4 4 0.6 2 40 0~-0.012 h5 2  
SEME61004005025 R0.05 0.4 4 0.6 2.5 40 0~-0.012 h5 2  
SEME61004005025E R0.05 0.4 4 0.6 2.5 40 0~-0.012 h5 2  
SEME6100400502E R0.05 0.4 4 0.6 2 40 0~-0.012 h5 2  
SEME6100400503 R0.05 0.4 4 0.6 3 40 0~-0.012 h5 2  
SEME6100400503E R0.05 0.4 4 0.6 3 40 0~-0.012 h5 2  
SEME6100400504 R0.05 0.4 4 0.6 4 40 0~-0.012 h5 2  
SEME6100400504E R0.05 0.4 4 0.6 4 40 0~-0.012 h5 2  
SEME610040101 R0.10 0.4 4 0.6 1 40 0~-0.012 h5 2  
SEME6100401015 R0.10 0.4 4 0.6 1.5 40 0~-0.012 h5 2  
SEME6100401015E R0.10 0.4 4 0.6 1.5 40 0~-0.012 h5 2  
SEME610040101E R0.10 0.4 4 0.6 1 40 0~-0.012 h5 2  
SEME610040102 R0.10 0.4 4 0.6 2 40 0~-0.012 h5 2  
SEME6100401025 R0.10 0.4 4 0.6 2.5 40 0~-0.012 h5 2  
SEME6100401025E R0.10 0.4 4 0.6 2.5 40 0~-0.012 h5 2  
SEME610040102E R0.10 0.4 4 0.6 2 40 0~-0.012 h5 2  
SEME610040103 R0.10 0.4 4 0.6 3 40 0~-0.012 h5 2  
SEME610040103E R0.10 0.4 4 0.6 3 40 0~-0.012 h5 2  
SEME610040104 R0.10 0.4 4 0.6 4 40 0~-0.012 h5 2  
SEME610040104E R0.10 0.4 4 0.6 4 40 0~-0.012 h5 2  
SEME6100500501 R0.05 0.5 4 0.7 1 45 0~-0.012 h5 2  
SEME61005005015 R0.05 0.5 4 0.7 1.5 45 0~-0.012 h5 2  
SEME61005005015E R0.05 0.5 4 0.7 1.5 45 0~-0.012 h5 2  
SEME6100500501E R0.05 0.5 4 0.7 1 45 0~-0.012 h5 2  
SEME6100500502 R0.05 0.5 4 0.7 2 45 0~-0.012 h5 2  
SEME61005005025 R0.05 0.5 4 0.7 2.5 45 0~-0.012 h5 2  
SEME61005005025E R0.05 0.5 4 0.7 2.5 45 0~-0.012 h5 2  
SEME6100500502E R0.05 0.5 4 0.7 2 45 0~-0.012 h5 2  
SEME6100500503 R0.05 0.5 4 0.7 3 45 0~-0.012 h5 2  
SEME6100500503E R0.05 0.5 4 0.7 3 45 0~-0.012 h5 2  
SEME6100500504 R0.05 0.5 4 0.7 4 45 0~-0.012 h5 2  
SEME6100500504E R0.05 0.5 4 0.7 4 45 0~-0.012 h5 2  
SEME6100500505 R0.05 0.5 4 0.7 5 45 0~-0.012 h5 2  
SEME6100500505E R0.05 0.5 4 0.7 5 45 0~-0.012 h5 2  
SEME6100500506 R0.05 0.5 4 0.7 6 45 0~-0.012 h5 2  
SEME6100500506E R0.05 0.5 4 0.7 6 45 0~-0.012 h5 2  
SEME610050101 R0.10 0.5 4 0.7 1 45 0~-0.012 h5 2  
SEME6100501015 R0.10 0.5 4 0.7 1.5 45 0~-0.012 h5 2  
SEME6100501015E R0.10 0.5 4 0.7 1.5 45 0~-0.012 h5 2  
SEME610050101E R0.10 0.5 4 0.7 1 45 0~-0.012 h5 2  
SEME610050102 R0.10 0.5 4 0.7 2 45 0~-0.012 h5 2  
SEME6100501025 R0.10 0.5 4 0.7 2.5 45 0~-0.012 h5 2  
SEME6100501025E R0.10 0.5 4 0.7 2.5 45 0~-0.012 h5 2  
SEME610050102E R0.10 0.5 4 0.7 2 45 0~-0.012 h5 2  
SEME610050102S6SE R0.1 0.5 6 0.4 2 45 0~-0.012 h5 2  
SEME610050103 R0.10 0.5 4 0.7 3 45 0~-0.012 h5 2  
SEME610050103E R0.10 0.5 4 0.7 3 45 0~-0.012 h5 2  
SEME610050104 R0.10 0.5 4 0.7 4 45 0~-0.012 h5 2  
SEME610050104E R0.10 0.5 4 0.7 4 45 0~-0.012 h5 2  
SEME610050104S6SE R0.1 0.5 6 0.4 4 45 0~-0.012 h5 2  
SEME610050105 R0.10 0.5 4 0.7 5 45 0~-0.012 h5 2  
SEME610050105E R0.10 0.5 4 0.7 5 45 0~-0.012 h5 2  
SEME610050106 R0.10 0.5 4 0.7 6 45 0~-0.012 h5 2  
SEME610050106E R0.10 0.5 4 0.7 6 45 0~-0.012 h5 2  
SEME6100600502 R0.05 0.6 4 0.9 2 45 0~-0.012 h5 2  
SEME6100600502E R0.05 0.6 4 0.9 2 45 0~-0.012 h5 2  
SEME6100600503 R0.05 0.6 4 0.9 3 45 0~-0.012 h5 2  
SEME6100600503E R0.05 0.6 4 0.9 3 45 0~-0.012 h5 2  
SEME6100600504 R0.05 0.6 4 0.9 4 45 0~-0.012 h5 2  
SEME6100600504E R0.05 0.6 4 0.9 4 45 0~-0.012 h5 2  
SEME6100600506 R0.05 0.6 4 0.9 6 45 0~-0.012 h5 2  
SEME6100600506E R0.05 0.6 4 0.9 6 45 0~-0.012 h5 2  
SEME6100600508 R0.05 0.6 4 0.9 8 45 0~-0.012 h5 2  
SEME6100600508E R0.05 0.6 4 0.9 8 45 0~-0.012 h5 2  
SEME6100600510 R0.05 0.6 4 0.9 10 45 0~-0.012 h5 2  
SEME6100600510E R0.05 0.6 4 0.9 10 45 0~-0.012 h5 2  
SEME610060102 R0.10 0.6 4 0.9 2 45 0~-0.012 h5 2  
SEME610060102E R0.10 0.6 4 0.9 2 45 0~-0.012 h5 2  
SEME610060103 R0.10 0.6 4 0.9 3 45 0~-0.012 h5 2  
SEME610060103E R0.10 0.6 4 0.9 3 45 0~-0.012 h5 2  
SEME610060104 R0.10 0.6 4 0.9 4 45 0~-0.012 h5 2  
SEME610060104E R0.10 0.6 4 0.9 4 45 0~-0.012 h5 2  
SEME610060106 R0.10 0.6 4 0.9 6 45 0~-0.012 h5 2  
SEME610060106E R0.10 0.6 4 0.9 6 45 0~-0.012 h5 2  
SEME610060108 R0.10 0.6 4 0.9 8 45 0~-0.012 h5 2  
SEME610060108E R0.10 0.6 4 0.9 8 45 0~-0.012 h5 2  
SEME610060110 R0.10 0.6 4 0.9 10 45 0~-0.012 h5 2  
SEME610060110E R0.10 0.6 4 0.9 10 45 0~-0.012 h5 2  
SEME610060202 R0.20 0.6 4 0.9 2 45 0~-0.012 h5 2  
SEME610060202E R0.20 0.6 4 0.9 2 45 0~-0.012 h5 2  
SEME610060203 R0.20 0.6 4 0.9 3 45 0~-0.012 h5 2  
SEME610060203E R0.20 0.6 4 0.9 3 45 0~-0.012 h5 2  
SEME610060204 R0.20 0.6 4 0.9 4 45 0~-0.012 h5 2  
SEME610060204E R0.20 0.6 4 0.9 4 45 0~-0.012 h5 2  
SEME610060206 R0.20 0.6 4 0.9 6 45 0~-0.012 h5 2  
SEME610060206E R0.20 0.6 4 0.9 6 45 0~-0.012 h5 2  
SEME610060208 R0.20 0.6 4 0.9 8 45 0~-0.012 h5 2  
SEME610060208E R0.20 0.6 4 0.9 8 45 0~-0.012 h5 2  
SEME610060210 R0.20 0.6 4 0.9 10 45 0~-0.012 h5 2  
SEME610060210E R0.20 0.6 4 0.9 10 45 0~-0.012 h5 2  
SEME6100700502 R0.05 0.7 4 1.2 2 45 0~-0.012 h5 2  
SEME6100700502E R0.05 0.7 4 1.2 2 45 0~-0.012 h5 2  
SEME6100700504 R0.05 0.7 4 1.2 4 45 0~-0.012 h5 2  
SEME6100700504E R0.05 0.7 4 1.2 4 45 0~-0.012 h5 2  
SEME6100700506 R0.05 0.7 4 1.2 6 45 0~-0.012 h5 2  
SEME6100700506E R0.05 0.7 4 1.2 6 45 0~-0.012 h5 2  
SEME6100700508 R0.05 0.7 4 1.2 8 45 0~-0.012 h5 2  
SEME6100700508E R0.05 0.7 4 1.2 8 45 0~-0.012 h5 2  
SEME6100700510 R0.05 0.7 4 1.2 10 45 0~-0.012 h5 2  
SEME6100700510E R0.05 0.7 4 1.2 10 45 0~-0.012 h5 2  
SEME610070102 R0.10 0.7 4 1.2 2 45 0~-0.012 h5 2  
SEME610070102E R0.10 0.7 4 1.2 2 45 0~-0.012 h5 2  
SEME610070104 R0.10 0.7 4 1.2 4 45 0~-0.012 h5 2  
SEME610070104E R0.10 0.7 4 1.2 4 45 0~-0.012 h5 2  
SEME610070106 R0.10 0.7 4 1.2 6 45 0~-0.012 h5 2  
SEME610070106E R0.10 0.7 4 1.2 6 45 0~-0.012 h5 2  
SEME610070108 R0.10 0.7 4 1.2 8 45 0~-0.012 h5 2  
SEME610070108E R0.10 0.7 4 1.2 8 45 0~-0.012 h5 2  
SEME610070110 R0.10 0.7 4 1.2 10 45 0~-0.012 h5 2  
SEME610070110E R0.10 0.7 4 1.2 10 45 0~-0.012 h5 2  
SEME610070202 R0.20 0.7 4 1.2 2 45 0~-0.012 h5 2  
SEME610070202E R0.20 0.7 4 1.2 2 45 0~-0.012 h5 2  
SEME610070204 R0.20 0.7 4 1.2 4 45 0~-0.012 h5 2  
SEME610070204E R0.20 0.7 4 1.2 4 45 0~-0.012 h5 2  
SEME610070206 R0.20 0.7 4 1.2 6 45 0~-0.012 h5 2  
SEME610070206E R0.20 0.7 4 1.2 6 45 0~-0.012 h5 2  
SEME610070208 R0.20 0.7 4 1.2 8 45 0~-0.012 h5 2  
SEME610070208E R0.20 0.7 4 1.2 8 45 0~-0.012 h5 2  
SEME610070210 R0.20 0.7 4 1.2 10 45 0~-0.012 h5 2  
SEME610070210E R0.20 0.7 4 1.2 10 45 0~-0.012 h5 2  
SEME6100800502 R0.05 0.8 4 1.2 2 45 0~-0.012 h5 2  
SEME6100800502E R0.05 0.8 4 1.2 2 45 0~-0.012 h5 2  
SEME6100800503 R0.05 0.8 4 1.2 3 45 0~-0.012 h5 2  
SEME6100800503E R0.05 0.8 4 1.2 3 45 0~-0.012 h5 2  
SEME6100800504 R0.05 0.8 4 1.2 4 45 0~-0.012 h5 2  
SEME6100800504E R0.05 0.8 4 1.2 4 45 0~-0.012 h5 2  
SEME6100800506 R0.05 0.8 4 1.2 6 45 0~-0.012 h5 2  
SEME6100800506E R0.05 0.8 4 1.2 6 45 0~-0.012 h5 2  
SEME6100800508 R0.05 0.8 4 1.2 8 45 0~-0.012 h5 2  
SEME6100800508E R0.05 0.8 4 1.2 8 45 0~-0.012 h5 2  
SEME6100800510 R0.05 0.8 4 1.2 10 45 0~-0.012 h5 2  
SEME6100800510E R0.05 0.8 4 1.2 10 45 0~-0.012 h5 2  
SEME610080102 R0.10 0.8 4 1.2 2 45 0~-0.012 h5 2  
SEME610080102E R0.10 0.8 4 1.2 2 45 0~-0.012 h5 2  
SEME610080103 R0.10 0.8 4 1.2 3 45 0~-0.012 h5 2  
SEME610080103E R0.10 0.8 4 1.2 3 45 0~-0.012 h5 2  
SEME610080104 R0.10 0.8 4 1.2 4 45 0~-0.012 h5 2  
SEME610080104E R0.10 0.8 4 1.2 4 45 0~-0.012 h5 2  
SEME610080106 R0.10 0.8 4 1.2 6 45 0~-0.012 h5 2  
SEME610080106E R0.10 0.8 4 1.2 6 45 0~-0.012 h5 2  
SEME610080108 R0.10 0.8 4 1.2 8 45 0~-0.012 h5 2  
SEME610080108E R0.10 0.8 4 1.2 8 45 0~-0.012 h5 2  
SEME610080110 R0.10 0.8 4 1.2 10 45 0~-0.012 h5 2  
SEME610080110E R0.10 0.8 4 1.2 10 45 0~-0.012 h5 2  
SEME610080202 R0.20 0.8 4 1.2 2 45 0~-0.012 h5 2  
SEME610080202E R0.20 0.8 4 1.2 2 45 0~-0.012 h5 2  
SEME610080203 R0.20 0.8 4 1.2 3 45 0~-0.012 h5 2  
SEME610080203E R0.20 0.8 4 1.2 3 45 0~-0.012 h5 2  
SEME610080204 R0.20 0.8 4 1.2 4 45 0~-0.012 h5 2  
SEME610080204E R0.20 0.8 4 1.2 4 45 0~-0.012 h5 2  
SEME610080206 R0.20 0.8 4 1.2 6 45 0~-0.012 h5 2  
SEME610080206E R0.20 0.8 4 1.2 6 45 0~-0.012 h5 2  
SEME610080208 R0.20 0.8 4 1.2 8 45 0~-0.012 h5 2  
SEME610080208E R0.20 0.8 4 1.2 8 45 0~-0.012 h5 2  
SEME610080210 R0.20 0.8 4 1.2 10 45 0~-0.012 h5 2  
SEME610080210E R0.20 0.8 4 1.2 10 45 0~-0.012 h5 2  
SEME6101000503 R0.05 1 4 1.5 3 50 0~-0.012 h5 2  
SEME6101000503E R0.05 1 4 1.5 3 50 0~-0.012 h5 2  
SEME6101000504 R0.05 1 4 1.5 4 50 0~-0.012 h5 2  
SEME6101000504E R0.05 1 4 1.5 4 50 0~-0.012 h5 2  
SEME6101000505E R0.05 1 4 1.5 5 50 0~-0.012 h5 2  
SEME6101000506 R0.05 1 4 1.5 6 50 0~-0.012 h5 2  
SEME6101000506E R0.05 1 4 1.5 6 50 0~-0.012 h5 2  
SEME6101000508 R0.05 1 4 1.5 8 50 0~-0.012 h5 2  
SEME6101000508E R0.05 1 4 1.5 8 50 0~-0.012 h5 2  
SEME6101000510 R0.05 1 4 1.5 10 50 0~-0.012 h5 2  
SEME6101000510E R0.05 1 4 1.5 10 50 0~-0.012 h5 2  
SEME6101000512 R0.05 1 4 1.5 12 50 0~-0.012 h5 2  
SEME6101000512E R0.05 1 4 1.5 12 50 0~-0.012 h5 2  
SEME6101000514 R0.05 1 4 1.5 14 50 0~-0.012 h5 2  
SEME6101000514E R0.05 1 4 1.5 14 50 0~-0.012 h5 2  
SEME6101000516 R0.05 1 4 1.5 16 50 0~-0.012 h5 2  
SEME6101000516E R0.05 1 4 1.5 16 50 0~-0.012 h5 2  
SEME6101000520 R0.05 1 4 1.5 20 50 0~-0.012 h5 2  
SEME6101000520E R0.05 1 4 1.5 20 50 0~-0.012 h5 2  
SEME610100103 R0.10 1 4 1.5 3 50 0~-0.012 h5 2  
SEME610100103E R0.10 1 4 1.5 3 50 0~-0.012 h5 2  
SEME610100104 R0.10 1 4 1.5 4 50 0~-0.012 h5 2  
SEME610100104E R0.10 1 4 1.5 4 50 0~-0.012 h5 2  
SEME610100105E R0.1 1 4 1.5 5 50 0~-0.012 h5 2  
SEME610100106 R0.10 1 4 1.5 6 50 0~-0.012 h5 2  
SEME610100106E R0.10 1 4 1.5 6 50 0~-0.012 h5 2  
SEME610100108 R0.10 1 4 1.5 8 50 0~-0.012 h5 2  
SEME610100108E R0.10 1 4 1.5 8 50 0~-0.012 h5 2  
SEME610100110 R0.10 1 4 1.5 10 50 0~-0.012 h5 2  
SEME610100110E R0.10 1 4 1.5 10 50 0~-0.012 h5 2  
SEME610100112 R0.10 1 4 1.5 12 50 0~-0.012 h5 2  
SEME610100112E R0.10 1 4 1.5 12 50 0~-0.012 h5 2  
SEME610100114 R0.10 1 4 1.5 14 50 0~-0.012 h5 2  
SEME610100114E R0.10 1 4 1.5 14 50 0~-0.012 h5 2  
SEME610100116 R0.10 1 4 1.5 16 50 0~-0.012 h5 2  
SEME610100116E R0.10 1 4 1.5 16 50 0~-0.012 h5 2  
SEME610100120 R0.10 1 4 1.5 20 50 0~-0.012 h5 2  
SEME610100120E R0.10 1 4 1.5 20 50 0~-0.012 h5 2  
SEME610100203 R0.20 1 4 1.5 3 50 0~-0.012 h5 2  
SEME610100203E R0.20 1 4 1.5 3 50 0~-0.012 h5 2  
SEME610100204 R0.20 1 4 1.5 4 50 0~-0.012 h5 2  
SEME610100204E R0.20 1 4 1.5 4 50 0~-0.012 h5 2  
SEME610100205E R0.2 1 4 1.5 5 50 0~-0.012 h5 2  
SEME610100206 R0.20 1 4 1.5 6 50 0~-0.012 h5 2  
SEME610100206E R0.20 1 4 1.5 6 50 0~-0.012 h5 2  
SEME610100208 R0.20 1 4 1.5 8 50 0~-0.012 h5 2  
SEME610100208E R0.20 1 4 1.5 8 50 0~-0.012 h5 2  
SEME610100210 R0.20 1 4 1.5 10 50 0~-0.012 h5 2  
SEME610100210E R0.20 1 4 1.5 10 50 0~-0.012 h5 2  
SEME610100212 R0.20 1 4 1.5 12 50 0~-0.012 h5 2  
SEME610100212E R0.20 1 4 1.5 12 50 0~-0.012 h5 2  
SEME610100214 R0.20 1 4 1.5 14 50 0~-0.012 h5 2  
SEME610100214E R0.20 1 4 1.5 14 50 0~-0.012 h5 2  
SEME610100216 R0.20 1 4 1.5 16 50 0~-0.012 h5 2  
SEME610100216E R0.20 1 4 1.5 16 50 0~-0.012 h5 2  
SEME610100220 R0.20 1 4 1.5 20 50 0~-0.012 h5 2  
SEME610100220E R0.20 1 4 1.5 20 50 0~-0.012 h5 2  
SEME610100303 R0.30 1 4 1.5 3 50 0~-0.012 h5 2  
SEME610100303E R0.30 1 4 1.5 3 50 0~-0.012 h5 2  
SEME610100304 R0.30 1 4 1.5 4 50 0~-0.012 h5 2  
SEME610100304E R0.30 1 4 1.5 4 50 0~-0.012 h5 2  
SEME610100306 R0.30 1 4 1.5 6 50 0~-0.012 h5 2  
SEME610100306E R0.30 1 4 1.5 6 50 0~-0.012 h5 2  
SEME610100308 R0.30 1 4 1.5 8 50 0~-0.012 h5 2  
SEME610100308E R0.30 1 4 1.5 8 50 0~-0.012 h5 2  
SEME610100310 R0.30 1 4 1.5 10 50 0~-0.012 h5 2  
SEME610100310E R0.30 1 4 1.5 10 50 0~-0.012 h5 2  
SEME610100312 R0.30 1 4 1.5 12 50 0~-0.012 h5 2  
SEME610100312E R0.30 1 4 1.5 12 50 0~-0.012 h5 2  
SEME610100314 R0.30 1 4 1.5 14 50 0~-0.012 h5 2  
SEME610100314E R0.30 1 4 1.5 14 50 0~-0.012 h5 2  
SEME610100316 R0.30 1 4 1.5 16 50 0~-0.012 h5 2  
SEME610100316E R0.30 1 4 1.5 16 50 0~-0.012 h5 2  
SEME610100320 R0.30 1 4 1.5 20 50 0~-0.012 h5 2  
SEME610100320E R0.30 1 4 1.5 20 50 0~-0.012 h5 2  
SEME6101200503 R0.05 1.2 4 1.8 3 50 0~-0.012 h5 2  
SEME6101200503E R0.05 1.2 4 1.8 3 50 0~-0.012 h5 2  
SEME6101200504 R0.05 1.2 4 1.8 4 50 0~-0.012 h5 2  
SEME6101200504E R0.05 1.2 4 1.8 4 50 0~-0.012 h5 2  
SEME6101200506 R0.05 1.2 4 1.8 6 50 0~-0.012 h5 2  
SEME6101200506E R0.05 1.2 4 1.8 6 50 0~-0.012 h5 2  
SEME6101200508 R0.05 1.2 4 1.8 8 50 0~-0.012 h5 2  
SEME6101200508E R0.05 1.2 4 1.8 8 50 0~-0.012 h5 2  
SEME6101200510 R0.05 1.2 4 1.8 10 50 0~-0.012 h5 2  
SEME6101200510E R0.05 1.2 4 1.8 10 50 0~-0.012 h5 2  
SEME6101200512 R0.05 1.2 4 1.8 12 50 0~-0.012 h5 2  
SEME6101200512E R0.05 1.2 4 1.8 12 50 0~-0.012 h5 2  
SEME6101200516 R0.05 1.2 4 1.8 16 50 0~-0.012 h5 2  
SEME6101200516E R0.05 1.2 4 1.8 16 50 0~-0.012 h5 2  
SEME6101200520 R0.05 1.2 4 1.8 20 50 0~-0.012 h5 2  
SEME6101200520E R0.05 1.2 4 1.8 20 50 0~-0.012 h5 2  
SEME610120103 R0.10 1.2 4 1.8 3 50 0~-0.012 h5 2  
SEME610120103E R0.10 1.2 4 1.8 3 50 0~-0.012 h5 2  
SEME610120104 R0.10 1.2 4 1.8 4 50 0~-0.012 h5 2  
SEME610120104E R0.10 1.2 4 1.8 4 50 0~-0.012 h5 2  
SEME610120106 R0.10 1.2 4 1.8 6 50 0~-0.012 h5 2  
SEME610120106E R0.10 1.2 4 1.8 6 50 0~-0.012 h5 2  
SEME610120108 R0.10 1.2 4 1.8 8 50 0~-0.012 h5 2  
SEME610120108E R0.10 1.2 4 1.8 8 50 0~-0.012 h5 2  
SEME610120110 R0.10 1.2 4 1.8 10 50 0~-0.012 h5 2  
SEME610120110E R0.10 1.2 4 1.8 10 50 0~-0.012 h5 2  
SEME610120112 R0.10 1.2 4 1.8 12 50 0~-0.012 h5 2  
SEME610120112E R0.10 1.2 4 1.8 12 50 0~-0.012 h5 2  
SEME610120116 R0.10 1.2 4 1.8 16 50 0~-0.012 h5 2  
SEME610120116E R0.10 1.2 4 1.8 16 50 0~-0.012 h5 2  
SEME610120120 R0.10 1.2 4 1.8 20 50 0~-0.012 h5 2  
SEME610120120E R0.10 1.2 4 1.8 20 50 0~-0.012 h5 2  
SEME610120203 R0.20 1.2 4 1.8 3 50 0~-0.012 h5 2  
SEME610120203E R0.20 1.2 4 1.8 3 50 0~-0.012 h5 2  
SEME610120204 R0.20 1.2 4 1.8 4 50 0~-0.012 h5 2  
SEME610120204E R0.20 1.2 4 1.8 4 50 0~-0.012 h5 2  
SEME610120206 R0.20 1.2 4 1.8 6 50 0~-0.012 h5 2  
SEME610120206E R0.20 1.2 4 1.8 6 50 0~-0.012 h5 2  
SEME610120208 R0.20 1.2 4 1.8 8 50 0~-0.012 h5 2  
SEME610120208E R0.20 1.2 4 1.8 8 50 0~-0.012 h5 2  
SEME610120210 R0.20 1.2 4 1.8 10 50 0~-0.012 h5 2  
SEME610120210E R0.20 1.2 4 1.8 10 50 0~-0.012 h5 2  
SEME610120212 R0.20 1.2 4 1.8 12 50 0~-0.012 h5 2  
SEME610120212E R0.20 1.2 4 1.8 12 50 0~-0.012 h5 2  
SEME610120216 R0.20 1.2 4 1.8 16 50 0~-0.012 h5 2  
SEME610120216E R0.20 1.2 4 1.8 16 50 0~-0.012 h5 2  
SEME610120220 R0.20 1.2 4 1.8 20 50 0~-0.012 h5 2  
SEME610120220E R0.20 1.2 4 1.8 20 50 0~-0.012 h5 2  
SEME610120303 R0.30 1.2 4 1.8 3 50 0~-0.012 h5 2  
SEME610120303E R0.30 1.2 4 1.8 3 50 0~-0.012 h5 2  
SEME610120304 R0.30 1.2 4 1.8 4 50 0~-0.012 h5 2  
SEME610120304E R0.30 1.2 4 1.8 4 50 0~-0.012 h5 2  
SEME610120306 R0.30 1.2 4 1.8 6 50 0~-0.012 h5 2  
SEME610120306E R0.30 1.2 4 1.8 6 50 0~-0.012 h5 2  
SEME610120308 R0.30 1.2 4 1.8 8 50 0~-0.012 h5 2  
SEME610120308E R0.30 1.2 4 1.8 8 50 0~-0.012 h5 2  
SEME610120310 R0.30 1.2 4 1.8 10 50 0~-0.012 h5 2  
SEME610120310E R0.30 1.2 4 1.8 10 50 0~-0.012 h5 2  
SEME610120312 R0.30 1.2 4 1.8 12 50 0~-0.012 h5 2  
SEME610120312E R0.30 1.2 4 1.8 12 50 0~-0.012 h5 2  
SEME610120316 R0.30 1.2 4 1.8 16 50 0~-0.012 h5 2  
SEME610120316E R0.30 1.2 4 1.8 16 50 0~-0.012 h5 2  
SEME610120320 R0.30 1.2 4 1.8 20 50 0~-0.012 h5 2  
SEME610120320E R0.30 1.2 4 1.8 20 50 0~-0.012 h5 2  
SEME6101500504 R0.05 1.5 4 2.3 4 50 0~-0.012 h5 2  
SEME6101500504E R0.05 1.5 4 2.3 4 50 0~-0.012 h5 2  
SEME6101500506 R0.05 1.5 4 2.3 6 50 0~-0.012 h5 2  
SEME6101500506E R0.05 1.5 4 2.3 6 50 0~-0.012 h5 2  
SEME6101500508 R0.05 1.5 4 2.3 8 50 0~-0.012 h5 2  
SEME6101500508E R0.05 1.5 4 2.3 8 50 0~-0.012 h5 2  
SEME6101500510 R0.05 1.5 4 2.3 10 50 0~-0.012 h5 2  
SEME6101500510E R0.05 1.5 4 2.3 10 50 0~-0.012 h5 2  
SEME6101500512 R0.05 1.5 4 2.3 12 50 0~-0.012 h5 2  
SEME6101500512E R0.05 1.5 4 2.3 12 50 0~-0.012 h5 2  
SEME6101500514 R0.05 1.5 4 2.3 14 50 0~-0.012 h5 2  
SEME6101500514E R0.05 1.5 4 2.3 14 50 0~-0.012 h5 2  
SEME6101500516 R0.05 1.5 4 2.3 16 50 0~-0.012 h5 2  
SEME6101500516E R0.05 1.5 4 2.3 16 50 0~-0.012 h5 2  
SEME6101500520 R0.05 1.5 4 2.3 20 50 0~-0.012 h5 2  
SEME6101500520E R0.05 1.5 4 2.3 20 50 0~-0.012 h5 2  
