SEME35
4G MILL 2 FLUTE 30°HELIX End mill
Доступные варианты
| EDP No. EDP No. | R Радиус | D1 Внешний диаметр | D2 Диаметр хвостовика | L1 Длина режущей части | L3 Эффективная длина режущей части | L2 Общая длина | Допуск на диаметр | Допуск на диаметр хвостовика | Количество зубьев | Угол конуса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEME350003 | 0.03 | 4 | 0.04 | 40 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350003E | 0.03 | 4 | 0.04 | 40 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350004 | 0.04 | 4 | 0.06 | 40 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350004E | 0.04 | 4 | 0.06 | 40 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350005 | 0.05 | 4 | 0.07 | 40 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350005E | 0.05 | 4 | 0.07 | 40 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350006 | 0.06 | 4 | 0.09 | 40 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350006E | 0.06 | 4 | 0.09 | 40 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350007 | 0.07 | 4 | 0.1 | 40 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350007E | 0.07 | 4 | 0.1 | 40 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350008 | 0.08 | 4 | 0.12 | 40 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350008E | 0.08 | 4 | 0.12 | 40 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350009 | 0.09 | 4 | 0.13 | 40 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350009E | 0.09 | 4 | 0.13 | 40 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME35001 | 0.1 | 4 | 0.2 | 40 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350013S | 0.1 | 3 | 0.2 | 40 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350013SE | 0.1 | 3 | 0.2 | 40 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350015 | 0.15 | 4 | 0.3 | 40 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350015E | 0.15 | 4 | 0.3 | 40 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME35001E | 0.1 | 4 | 0.2 | 40 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME35002 | 0.2 | 4 | 0.4 | 40 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350023S | 0.2 | 3 | 0.4 | 40 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350023SE | 0.2 | 3 | 0.4 | 40 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350025 | 0.25 | 4 | 0.5 | 40 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350025E | 0.25 | 4 | 0.5 | 40 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME35002E | 0.2 | 4 | 0.4 | 40 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME35003 | 0.3 | 4 | 0.6 | 40 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350033S | 0.3 | 3 | 0.6 | 40 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350033SE | 0.3 | 3 | 0.6 | 40 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350035 | 0.35 | 4 | 0.7 | 40 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350035E | 0.35 | 4 | 0.7 | 40 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME35003E | 0.3 | 4 | 0.6 | 40 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME35004 | 0.4 | 4 | 0.8 | 40 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350043S | 0.4 | 3 | 0.8 | 40 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350043SE | 0.4 | 3 | 0.8 | 40 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350045 | 0.45 | 4 | 0.9 | 40 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350045E | 0.45 | 4 | 0.9 | 40 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME35004E | 0.4 | 4 | 0.8 | 40 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME35005 | 0.5 | 4 | 1 | 40 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350053S | 0.5 | 3 | 1 | 40 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350053SE | 0.5 | 3 | 1 | 40 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350055 | 0.55 | 4 | 1.1 | 40 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350055E | 0.55 | 4 | 1.1 | 40 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME35005E | 0.5 | 4 | 1 | 40 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME35006 | 0.6 | 4 | 1.2 | 40 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350063S | 0.6 | 3 | 1.2 | 40 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350063SE | 0.6 | 3 | 1.2 | 40 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350065 | 0.65 | 4 | 1.3 | 40 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350065E | 0.65 | 4 | 1.3 | 40 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME35006E | 0.6 | 4 | 1.2 | 40 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME35007 | 0.7 | 4 | 1.4 | 40 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350073S | 0.7 | 3 | 1.4 | 40 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350073SE | 0.7 | 3 | 1.4 | 40 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350075 | 0.75 | 4 | 1.5 | 40 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350075E | 0.75 | 4 | 1.5 | 40 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME35007E | 0.7 | 4 | 1.4 | 40 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME35008 | 0.8 | 4 | 1.6 | 40 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350083S | 0.8 | 3 | 1.6 | 40 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350083SE | 0.8 | 3 | 1.6 | 40 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350085 | 0.85 | 4 | 1.7 | 40 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350085E | 0.85 | 4 | 1.7 | 40 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME35008E | 0.8 | 4 | 1.6 | 40 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME35009 | 0.9 | 4 | 1.8 | 40 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350093S | 0.9 | 3 | 1.8 | 40 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350093SE | 0.9 | 3 | 1.8 | 40 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350095 | 0.95 | 4 | 2 | 40 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350095E | 0.95 | 4 | 2 | 40 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME35009E | 0.9 | 4 | 1.8 | 40 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME35010 | 1 | 6 | 2.5 | 50 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350103S | 1 | 3 | 2.5 | 50 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350103SE | 1 | 3 | 2.5 | 50 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350104S | 1 | 1 | 2.5 | 50 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350104S | 1 | 4 | 2.5 | 50 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350104SE | 1 | 4 | 2.5 | 50 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME35010E | 1 | 6 | 2.5 | 50 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350114S | 1.1 | 1.1 | 3 | 50 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350114S | 1.1 | 4 | 3 | 50 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350114SE | 1.1 | 4 | 3 | 50 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME35012 | 1.2 | 6 | 3 | 50 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350123S | 1.2 | 3 | 3 | 50 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350123SE | 1.2 | 3 | 3 | 50 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350124S | 1.2 | 1.2 | 3 | 50 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350124S | 1.2 | 4 | 3 | 50 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350124SE | 1.2 | 4 | 3 | 50 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME35012E | 1.2 | 6 | 3 | 50 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350134S | 1.3 | 1.3 | 3 | 50 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350134S | 1.3 | 4 | 3 | 50 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350134SE | 1.3 | 4 | 3 | 50 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350144S | 1.4 | 1.4 | 4 | 50 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350144S | 1.4 | 4 | 4 | 50 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350144SE | 1.4 | 4 | 4 | 50 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME35015 | 1.5 | 6 | 4 | 50 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350153S | 1.5 | 3 | 4 | 50 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350153SE | 1.5 | 3 | 4 | 50 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350154S | 1.5 | 1.5 | 4 | 50 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350154S | 1.5 | 4 | 4 | 50 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350154SE | 1.5 | 4 | 4 | 50 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME35015E | 1.5 | 6 | 4 | 50 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350164S | 1.6 | 1.6 | 4 | 50 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350164S | 1.6 | 4 | 4 | 50 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350164SE | 1.6 | 4 | 4 | 50 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350174S | 1.7 | 1.7 | 4 | 50 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350174S | 1.7 | 4 | 4 | 50 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350174SE | 1.7 | 4 | 4 | 50 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350184S | 1.8 | 1.8 | 5 | 50 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350184S | 1.8 | 4 | 5 | 50 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350184SE | 1.8 | 4 | 5 | 50 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350194S | 1.9 | 1.9 | 5 | 50 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350194S | 1.9 | 4 | 5 | 50 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350194SE | 1.9 | 4 | 5 | 50 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME35020 | 2 | 6 | 6 | 50 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350203S | 2 | 3 | 6 | 50 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350203SE | 2 | 3 | 6 | 50 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350204S | 2 | 2 | 6 | 50 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350204S | 2 | 4 | 6 | 50 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350204SE | 2 | 4 | 6 | 50 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME35020E | 2 | 6 | 6 | 50 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350214S | 2.1 | 2.1 | 6 | 50 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350214S | 2.1 | 4 | 6 | 50 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350214SE | 2.1 | 4 | 6 | 50 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350224S | 2.2 | 2.2 | 6 | 50 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350224S | 2.2 | 4 | 6 | 50 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350224SE | 2.2 | 4 | 6 | 50 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350234S | 2.3 | 2.3 | 6 | 50 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350234S | 2.3 | 4 | 6 | 50 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350234SE | 2.3 | 4 | 6 | 50 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350244S | 2.4 | 2.4 | 6 | 50 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350244S | 2.4 | 4 | 6 | 50 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350244SE | 2.4 | 4 | 6 | 50 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME35025 | 2.5 | 6 | 7 | 50 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350253S | 2.5 | 3 | 7 | 50 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350253SE | 2.5 | 3 | 7 | 50 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350254S | 2.5 | 2.5 | 8 | 50 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350254S | 2.5 | 4 | 8 | 50 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350254SE | 2.5 | 4 | 8 | 50 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME35025E | 2.5 | 6 | 7 | 50 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350264S | 2.6 | 2.6 | 8 | 50 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350264S | 2.6 | 4 | 8 | 50 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350264SE | 2.6 | 4 | 8 | 50 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350274S | 2.7 | 2.7 | 8 | 50 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350274S | 2.7 | 4 | 8 | 50 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350274SE | 2.7 | 4 | 8 | 50 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350284S | 2.8 | 2.8 | 8 | 50 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350284S | 2.8 | 4 | 8 | 50 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350284SE | 2.8 | 4 | 8 | 50 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350294S | 2.9 | 2.9 | 8 | 50 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350294S | 2.9 | 4 | 8 | 50 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350294SE | 2.9 | 4 | 8 | 50 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME35030 | 3 | 6 | 8 | 50 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350303S | 3 | 3 | 8 | 50 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350303SE | 3 | 3 | 8 | 50 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350304S | 3 | 3 | 8 | 50 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350304S | 3 | 4 | 8 | 50 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350304SE | 3 | 4 | 8 | 50 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME35030E | 3 | 6 | 8 | 50 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME35035 | 3.5 | 6 | 10 | 50 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350354S | 3.5 | 3.5 | 10 | 50 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350354S | 3.5 | 4 | 10 | 50 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350354SE | 3.5 | 4 | 10 | 50 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME35035E | 3.5 | 6 | 10 | 50 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME35040 | 4 | 6 | 10 | 50 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350404S | 4 | 4 | 10 | 50 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350404S080 | 4 | 4 | 10 | 80 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350404S080E | 4 | 4 | 10 | 80 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME350404SE | 4 | 4 | 10 | 50 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME35040E | 4 | 6 | 10 | 50 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME35045 | 4.5 | 6 | 14 | 50 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME35045E | 4.5 | 6 | 14 | 50 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME35050 | 5 | 6 | 15 | 60 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME35050E | 5 | 6 | 15 | 60 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME35055 | 5.5 | 6 | 15 | 60 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME35055E | 5.5 | 6 | 15 | 60 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME35060 | 6 | 6 | 15 | 60 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME35060E | 6 | 6 | 15 | 60 | 0~-0.012 | h5 | 2 | |||
| SEME35065 | 6.5 | 8 | 18 | 60 | 0~-0.015 | h5 | 2 | |||
| SEME35065E | 6.5 | 8 | 18 | 60 | 0~-0.015 | h5 | 2 | |||
| SEME35070 | 7 | 8 | 20 | 60 | 0~-0.015 | h5 | 2 | |||
| SEME35070E | 7 | 8 | 20 | 60 | 0~-0.015 | h5 | 2 | |||
| SEME35075 | 7.5 | 8 | 20 | 60 | 0~-0.015 | h5 | 2 | |||
| SEME35075E | 7.5 | 8 | 20 | 60 | 0~-0.015 | h5 | 2 | |||
| SEME35080 | 8 | 8 | 20 | 70 | 0~-0.015 | h5 | 2 | |||
| SEME35080E | 8 | 8 | 20 | 70 | 0~-0.015 | h5 | 2 | |||
| SEME35085 | 8.5 | 10 | 22 | 70 | 0~-0.015 | h5 | 2 | |||
| SEME35085E | 8.5 | 10 | 22 | 70 | 0~-0.015 | h5 | 2 | |||
| SEME35090 | 9 | 10 | 22 | 70 | 0~-0.015 | h5 | 2 | |||
| SEME35090E | 9 | 10 | 22 | 70 | 0~-0.015 | h5 | 2 | |||
| SEME35095 | 9.5 | 10 | 24 | 70 | 0~-0.015 | h5 | 2 | |||
| SEME35095E | 9.5 | 10 | 24 | 70 | 0~-0.015 | h5 | 2 | |||
| SEME35100 | 10 | 10 | 25 | 75 | 0~-0.015 | h5 | 2 | |||
| SEME35100E | 10 | 10 | 25 | 75 | 0~-0.015 | h5 | 2 | |||
| SEME35105 | 10.5 | 12 | 26 | 75 | 0~-0.015 | h5 | 2 | |||
| SEME35105E | 10.5 | 12 | 26 | 75 | 0~-0.015 | h5 | 2 | |||
| SEME35110 | 11 | 12 | 30 | 75 | 0~-0.015 | h5 | 2 | |||
| SEME35110E | 11 | 12 | 30 | 75 | 0~-0.015 | h5 | 2 | |||
| SEME35115 | 11.5 | 12 | 30 | 80 | 0~-0.015 | h5 | 2 | |||
| SEME35115E | 11.5 | 12 | 30 | 80 | 0~-0.015 | h5 | 2 | |||
| SEME35120 | 12 | 12 | 30 | 80 | 0~-0.015 | h5 | 2 | |||
| SEME35120E | 12 | 12 | 30 | 80 | 0~-0.015 | h5 | 2 | |||
| SEME35130 | 13 | 12 | 35 | 100 | 0~-0.015 | h5 | 2 | |||
| SEME35130E | 13 | 12 | 35 | 100 | 0~-0.015 | h5 | 2 | |||
| SEME35140 | 14 | 16 | 35 | 100 | 0~-0.015 | h5 | 2 | |||
| SEME3514012S | 14 | 12 | 35 | 100 | 0~-0.015 | h5 | 2 | |||
| SEME3514012SE | 14 | 12 | 35 | 100 | 0~-0.015 | h5 | 2 | |||
| SEME3514014S | 14 | 14 | 35 | 100 | 0~-0.015 | h5 | 2 | |||
| SEME3514014SE | 14 | 14 | 35 | 100 | 0~-0.015 | h5 | 2 | |||
| SEME35140E | 14 | 16 | 35 | 100 | 0~-0.015 | h5 | 2 | |||
| SEME35150 | 15 | 16 | 38 | 100 | 0~-0.015 | h5 | 2 | |||
| SEME35150E | 15 | 16 | 38 | 100 | 0~-0.015 | h5 | 2 | |||
| SEME35160 | 16 | 16 | 40 | 100 | 0~-0.015 | h5 | 2 | |||
| SEME35160E | 16 | 16 | 40 | 100 | 0~-0.015 | h5 | 2 | |||
| SEME35170 | 17 | 16 | 42 | 100 | 0~-0.015 | h5 | 2 | |||
| SEME35170E | 17 | 16 | 42 | 100 | 0~-0.015 | h5 | 2 | |||
| SEME35180 | 18 | 16 | 45 | 100 | 0~-0.015 | h5 | 2 | |||
| SEME3518018S | 18 | 18 | 45 | 100 | 0~-0.015 | h5 | 2 | |||
| SEME3518018SE | 18 | 18 | 45 | 100 | 0~-0.015 | h5 | 2 | |||
| SEME35180E | 18 | 16 | 45 | 100 | 0~-0.015 | h5 | 2 | |||
| SEME35190 | 19 | 20 | 45 | 100 | 0~-0.015 | h5 | 2 | |||
| SEME35190E | 19 | 20 | 45 | 100 | 0~-0.015 | h5 | 2 | |||
| SEME35200 | 20 | 20 | 45 | 100 | 0~-0.015 | h5 | 2 | |||
| SEME35200E | 20 | 20 | 45 | 100 | 0~-0.015 | h5 | 2 | |||
| SEME35210 | 21 | 20 | 45 | 100 | 0~-0.015 | h5 | 2 | |||
| SEME35210E | 21 | 20 | 45 | 100 | 0~-0.015 | h5 | 2 | |||
| SEME35220 | 22 | 20 | 45 | 100 | 0~-0.015 | h5 | 2 | |||
| SEME35220E | 22 | 20 | 45 | 100 | 0~-0.015 | h5 | 2 | |||
| SEME35230 | 23 | 25 | 50 | 120 | 0~-0.015 | h5 | 2 | |||
| SEME35230E | 23 | 25 | 50 | 120 | 0~-0.015 | h5 | 2 | |||
| SEME35240 | 24 | 25 | 50 | 120 | 0~-0.015 | h5 | 2 | |||
| SEME35240E | 24 | 25 | 50 | 120 | 0~-0.015 | h5 | 2 | |||
| SEME35250 | 25 | 25 | 50 | 120 | 0~-0.015 | h5 | 2 | |||
| SEME35250E | 25 | 25 | 50 | 120 | 0~-0.015 | h5 | 2 |
Смотрите также
SEM845
Артикул: SEM845001003
SEM846
Артикул: SEM846001002
SEMD98
Артикул: SEMD98001
SEME64
Артикул: SEME6401000503
SEME72
Артикул: SEME7201003
SEMD99
Артикул: SEMD98005S6SE
SEME01
Артикул: SEME01010005
SEME36
Артикул: SEME36008
SEME61
Артикул: SEME61002002005
SEME70
Артикул: SEME7001003
SEME71
Артикул: SEME71010
SEME73
Артикул: SEME7301002