SEME01
4G MILL 4 FLUTE MULTIPLE HELIX CORNER RADIUS End mill
Доступные варианты
EDP No. EDP No. | R Радиус | D1 Внешний диаметр | D2 Диаметр хвостовика | L1 Длина режущей части | L3 Эффективная длина режущей части | L2 Общая длина | Допуск на диаметр | Допуск на диаметр хвостовика | Количество зубьев | Угол конуса |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEME01010005 | R0.05 | 1 | 6 | 2.5 | 50 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME01010005E | R0.05 | 1 | 6 | 2.5 | 50 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0101001 | R0.10 | 1 | 6 | 2.5 | 50 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0101001E | R0.10 | 1 | 6 | 2.5 | 50 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0101002 | R0.20 | 1 | 6 | 2.5 | 50 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0101002E | R0.20 | 1 | 6 | 2.5 | 50 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0101003 | R0.30 | 1 | 6 | 2.5 | 50 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0101003E | R0.30 | 1 | 6 | 2.5 | 50 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME01012005 | R0.05 | 1.2 | 6 | 3 | 50 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME01012005E | R0.05 | 1.2 | 6 | 3 | 50 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0101201 | R0.10 | 1.2 | 6 | 3 | 50 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0101201E | R0.10 | 1.2 | 6 | 3 | 50 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0101202 | R0.20 | 1.2 | 6 | 3 | 50 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0101202E | R0.20 | 1.2 | 6 | 3 | 50 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0101203 | R0.30 | 1.2 | 6 | 3 | 50 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0101203E | R0.30 | 1.2 | 6 | 3 | 50 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME01015005 | R0.05 | 1.5 | 6 | 4 | 50 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME01015005E | R0.05 | 1.5 | 6 | 4 | 50 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0101501 | R0.10 | 1.5 | 6 | 4 | 50 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0101501E | R0.10 | 1.5 | 6 | 4 | 50 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0101502 | R0.20 | 1.5 | 6 | 4 | 50 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0101502E | R0.20 | 1.5 | 6 | 4 | 50 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0101503 | R0.30 | 1.5 | 6 | 4 | 50 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0101503E | R0.30 | 1.5 | 6 | 4 | 50 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0101505 | R0.50 | 1.5 | 6 | 4 | 50 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0101505E | R0.50 | 1.5 | 6 | 4 | 50 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0102001 | R0.10 | 2 | 6 | 6 | 50 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0102001E | R0.10 | 2 | 6 | 6 | 50 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0102002 | R0.20 | 2 | 6 | 6 | 50 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0102002E | R0.20 | 2 | 6 | 6 | 50 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0102003 | R0.30 | 2 | 6 | 6 | 50 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0102003E | R0.30 | 2 | 6 | 6 | 50 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0102005 | R0.50 | 2 | 6 | 6 | 50 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0102005E | R0.50 | 2 | 6 | 6 | 50 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0102501 | R0.10 | 2.5 | 6 | 7 | 60 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0102501E | R0.10 | 2.5 | 6 | 7 | 60 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0102502 | R0.20 | 2.5 | 6 | 7 | 60 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0102502E | R0.20 | 2.5 | 6 | 7 | 60 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0102503 | R0.30 | 2.5 | 6 | 7 | 60 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0102503E | R0.30 | 2.5 | 6 | 7 | 60 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0102505 | R0.50 | 2.5 | 6 | 7 | 60 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0102505E | R0.50 | 2.5 | 6 | 7 | 60 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0103001 | R0.10 | 3 | 6 | 8 | 60 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0103001E | R0.10 | 3 | 6 | 8 | 60 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0103002 | R0.20 | 3 | 6 | 8 | 60 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0103002E | R0.20 | 3 | 6 | 8 | 60 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0103003 | R0.30 | 3 | 6 | 8 | 60 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0103003E | R0.30 | 3 | 6 | 8 | 60 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0103005 | R0.50 | 3 | 6 | 8 | 60 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0103005E | R0.50 | 3 | 6 | 8 | 60 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0103010 | R1.0 | 3 | 6 | 8 | 60 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0103010E | R1.0 | 3 | 6 | 8 | 60 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0103501 | R0.10 | 3.5 | 6 | 10 | 70 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0103501E | R0.10 | 3.5 | 6 | 10 | 70 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0103502 | R0.20 | 3.5 | 6 | 10 | 70 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0103502E | R0.20 | 3.5 | 6 | 10 | 70 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0103503 | R0.30 | 3.5 | 6 | 10 | 70 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0103503E | R0.30 | 3.5 | 6 | 10 | 70 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0103505 | R0.50 | 3.5 | 6 | 10 | 70 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0103505E | R0.50 | 3.5 | 6 | 10 | 70 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0104001 | R0.10 | 4 | 6 | 10 | 70 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME01040011004S | R0.10 | 4 | 4 | 10 | 100 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME01040011004SE | R0.10 | 4 | 4 | 10 | 100 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME01040014S | R0.10 | 4 | 4 | 10 | 70 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME01040014SE | R0.10 | 4 | 4 | 10 | 70 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0104001E | R0.10 | 4 | 6 | 10 | 70 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0104002 | R0.20 | 4 | 6 | 10 | 70 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME01040021004S | R0.20 | 4 | 4 | 10 | 100 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME01040021004SE | R0.20 | 4 | 4 | 10 | 100 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME01040024S | R0.20 | 4 | 4 | 10 | 70 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME01040024SE | R0.20 | 4 | 4 | 10 | 70 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0104002E | R0.20 | 4 | 6 | 10 | 70 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0104003 | R0.30 | 4 | 6 | 10 | 70 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME01040031004S | R0.30 | 4 | 4 | 10 | 100 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME01040031004SE | R0.30 | 4 | 4 | 10 | 100 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME01040034S | R0.30 | 4 | 4 | 10 | 70 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME01040034SE | R0.30 | 4 | 4 | 10 | 70 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0104003E | R0.30 | 4 | 6 | 10 | 70 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0104005 | R0.50 | 4 | 6 | 10 | 70 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME01040051004S | R0.50 | 4 | 4 | 10 | 100 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME01040051004SE | R0.50 | 4 | 4 | 10 | 100 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME01040054S | R0.50 | 4 | 4 | 10 | 70 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME01040054SE | R0.50 | 4 | 4 | 10 | 70 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0104005E | R0.50 | 4 | 6 | 10 | 70 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0104010 | R1.0 | 4 | 6 | 10 | 70 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME01040101004S | R1.0 | 4 | 4 | 10 | 100 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME01040101004SE | R1.0 | 4 | 4 | 10 | 100 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME01040104S | R1.0 | 4 | 4 | 10 | 70 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME01040104SE | R1.0 | 4 | 4 | 10 | 70 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0104010E | R1.0 | 4 | 6 | 10 | 70 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0104501 | R0.10 | 4.5 | 6 | 11 | 80 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0104501E | R0.10 | 4.5 | 6 | 11 | 80 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0104502 | R0.20 | 4.5 | 6 | 11 | 80 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0104502E | R0.20 | 4.5 | 6 | 11 | 80 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0104503 | R0.30 | 4.5 | 6 | 11 | 80 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0104503E | R0.30 | 4.5 | 6 | 11 | 80 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0104505 | R0.50 | 4.5 | 6 | 11 | 80 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0104505E | R0.50 | 4.5 | 6 | 11 | 80 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0105001 | R0.10 | 5 | 6 | 13 | 90 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0105001E | R0.10 | 5 | 6 | 13 | 90 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0105002 | R0.20 | 5 | 6 | 13 | 90 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0105002E | R0.20 | 5 | 6 | 13 | 90 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0105003 | R0.30 | 5 | 6 | 13 | 90 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0105003E | R0.30 | 5 | 6 | 13 | 90 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0105005 | R0.50 | 5 | 6 | 13 | 90 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0105005E | R0.50 | 5 | 6 | 13 | 90 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0105010 | R1.0 | 5 | 6 | 13 | 90 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0105010E | R1.0 | 5 | 6 | 13 | 90 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0105501 | R0.10 | 5.5 | 6 | 13 | 90 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0105501E | R0.10 | 5.5 | 6 | 13 | 90 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0105502 | R0.20 | 5.5 | 6 | 13 | 90 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0105502E | R0.20 | 5.5 | 6 | 13 | 90 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0105503 | R0.30 | 5.5 | 6 | 13 | 90 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0105503E | R0.30 | 5.5 | 6 | 13 | 90 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0105505 | R0.50 | 5.5 | 6 | 13 | 90 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0105505E | R0.50 | 5.5 | 6 | 13 | 90 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0105510 | R1.0 | 5.5 | 6 | 13 | 90 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0105510E | R1.0 | 5.5 | 6 | 13 | 90 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0106001 | R0.10 | 6 | 6 | 15 | 90 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0106001060 | R0.10 | 6 | 6 | 15 | 60 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0106001060E | R0.10 | 6 | 6 | 15 | 60 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0106001E | R0.10 | 6 | 6 | 15 | 90 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0106002 | R0.20 | 6 | 6 | 15 | 90 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0106002060 | R0.20 | 6 | 6 | 15 | 60 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0106002060E | R0.20 | 6 | 6 | 15 | 60 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0106002E | R0.20 | 6 | 6 | 15 | 90 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0106003 | R0.30 | 6 | 6 | 15 | 90 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0106003060 | R0.30 | 6 | 6 | 15 | 60 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0106003E | R0.30 | 6 | 6 | 15 | 90 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0106005 | R0.50 | 6 | 6 | 15 | 90 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0106005060 | R0.50 | 6 | 6 | 15 | 60 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0106005110 | R0.50 | 6 | 6 | 15 | 110 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0106005110E | R0.50 | 6 | 6 | 15 | 110 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0106005130 | R0.50 | 6 | 6 | 15 | 130 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0106005130E | R0.50 | 6 | 6 | 15 | 130 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0106005E | R0.50 | 6 | 6 | 15 | 90 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0106010 | R1.0 | 6 | 6 | 15 | 90 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0106010060 | R1.0 | 6 | 6 | 15 | 60 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0106010110 | R1.0 | 6 | 6 | 15 | 110 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0106010110E | R1.0 | 6 | 6 | 15 | 110 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0106010130 | R1.0 | 6 | 6 | 15 | 130 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0106010130E | R1.0 | 6 | 6 | 15 | 130 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0106010E | R1.0 | 6 | 6 | 15 | 90 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0106015 | R1.5 | 6 | 6 | 15 | 90 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0106015E | R1.5 | 6 | 6 | 15 | 90 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0106020 | R2.0 | 6 | 6 | 15 | 90 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0106020E | R2.0 | 6 | 6 | 15 | 90 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0107001 | R0.10 | 7 | 8 | 16 | 90 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0107001E | R0.10 | 7 | 8 | 16 | 90 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0107002 | R0.20 | 7 | 8 | 16 | 90 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0107002E | R0.20 | 7 | 8 | 16 | 90 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0107003 | R0.30 | 7 | 8 | 16 | 90 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0107003E | R0.30 | 7 | 8 | 16 | 90 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0107005 | R0.50 | 7 | 8 | 16 | 90 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0107005E | R0.50 | 7 | 8 | 16 | 90 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0107010 | R1.0 | 7 | 8 | 16 | 90 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0107010E | R1.0 | 7 | 8 | 16 | 90 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0107020 | R2.0 | 7 | 8 | 16 | 90 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0107020E | R2.0 | 7 | 8 | 16 | 90 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0108001 | R0.10 | 8 | 8 | 20 | 100 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0108001E | R0.10 | 8 | 8 | 20 | 100 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0108002 | R0.20 | 8 | 8 | 20 | 100 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0108002E | R0.20 | 8 | 8 | 20 | 100 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0108003 | R0.30 | 8 | 8 | 20 | 100 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0108003070 | R0.30 | 8 | 8 | 20 | 70 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0108003070E | R0.30 | 8 | 8 | 20 | 70 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0108003E | R0.30 | 8 | 8 | 20 | 100 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0108005 | R0.50 | 8 | 8 | 20 | 100 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0108005070 | R0.50 | 8 | 8 | 20 | 70 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0108005070E | R0.50 | 8 | 8 | 20 | 70 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0108005120 | R0.50 | 8 | 8 | 20 | 120 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0108005120E | R0.50 | 8 | 8 | 20 | 120 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0108005150 | R0.50 | 8 | 8 | 20 | 150 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0108005150E | R0.50 | 8 | 8 | 20 | 150 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0108005E | R0.50 | 8 | 8 | 20 | 100 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0108010 | R1.0 | 8 | 8 | 20 | 100 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0108010070 | R1.0 | 8 | 8 | 20 | 70 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0108010070E | R1.0 | 8 | 8 | 20 | 70 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0108010120 | R1.0 | 8 | 8 | 20 | 120 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0108010120E | R1.0 | 8 | 8 | 20 | 120 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0108010150 | R1.0 | 8 | 8 | 20 | 150 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0108010150E | R1.0 | 8 | 8 | 20 | 150 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0108010E | R1.0 | 8 | 8 | 20 | 100 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0108015 | R1.5 | 8 | 8 | 20 | 100 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0108015E | R1.5 | 8 | 8 | 20 | 100 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0108020 | R2.0 | 8 | 8 | 20 | 100 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0108020E | R2.0 | 8 | 8 | 20 | 100 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0108025 | R2.5 | 8 | 8 | 20 | 100 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0108025 | R2.5 | 8 | 8 | 20 | 100 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0108025E | R2.5 | 8 | 8 | 20 | 100 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0108030 | R3.0 | 8 | 8 | 20 | 100 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0108030 | R3.0 | 8 | 8 | 20 | 100 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0108030E | R3.0 | 8 | 8 | 20 | 100 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0110001 | R0.10 | 10 | 10 | 25 | 100 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0110001E | R0.10 | 10 | 10 | 25 | 100 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0110002 | R0.20 | 10 | 10 | 25 | 100 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0110002E | R0.20 | 10 | 10 | 25 | 100 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0110003 | R0.30 | 10 | 10 | 25 | 100 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0110003075 | R0.30 | 10 | 10 | 25 | 75 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0110003075E | R0.30 | 10 | 10 | 25 | 75 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0110003E | R0.30 | 10 | 10 | 25 | 100 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0110005 | R0.50 | 10 | 10 | 25 | 100 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0110005075 | R0.50 | 10 | 10 | 25 | 75 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0110005075E | R0.50 | 10 | 10 | 25 | 75 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0110005130 | R0.50 | 10 | 10 | 22 | 130 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0110005130E | R0.50 | 10 | 10 | 22 | 130 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0110005150 | R0.50 | 10 | 10 | 22 | 150 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0110005150E | R0.50 | 10 | 10 | 22 | 150 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0110005E | R0.50 | 10 | 10 | 25 | 100 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0110010 | R1.0 | 10 | 10 | 25 | 100 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0110010075 | R1.0 | 10 | 10 | 25 | 75 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0110010075E | R1.0 | 10 | 10 | 25 | 75 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0110010130 | R1.0 | 10 | 10 | 22 | 130 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0110010130E | R1.0 | 10 | 10 | 22 | 130 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0110010150 | R1.0 | 10 | 10 | 22 | 150 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0110010150E | R1.0 | 10 | 10 | 22 | 150 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0110010E | R1.0 | 10 | 10 | 25 | 100 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0110015 | R1.5 | 10 | 10 | 25 | 100 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0110015E | R1.5 | 10 | 10 | 25 | 100 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0110020 | R2.0 | 10 | 10 | 25 | 100 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0110020E | R2.0 | 10 | 10 | 25 | 100 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0110025 | R2.5 | 10 | 10 | 25 | 100 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0110025 | R2.5 | 10 | 10 | 25 | 100 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0110025E | R2.5 | 10 | 10 | 25 | 100 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0110030 | R3.0 | 10 | 10 | 25 | 100 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0110030 | R3.0 | 10 | 10 | 25 | 100 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0110030E | R3.0 | 10 | 10 | 25 | 100 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0110040 | R4.0 | 10 | 10 | 25 | 100 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0110040 | R4.0 | 10 | 10 | 25 | 100 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0110040E | R4.0 | 10 | 10 | 25 | 100 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0111002 | R0.20 | 11 | 12 | 25 | 110 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0111002E | R0.20 | 11 | 12 | 25 | 110 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0111003 | R0.30 | 11 | 12 | 25 | 110 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0111003E | R0.30 | 11 | 12 | 25 | 110 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0111005 | R0.50 | 11 | 12 | 25 | 110 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0111005E | R0.50 | 11 | 12 | 25 | 110 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0111010 | R1.0 | 11 | 12 | 25 | 110 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0111010E | R1.0 | 11 | 12 | 25 | 110 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0111020 | R2.0 | 11 | 12 | 25 | 110 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0111020E | R2.0 | 11 | 12 | 25 | 110 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0112001 | R0.10 | 12 | 12 | 30 | 110 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0112001E | R0.10 | 12 | 12 | 30 | 110 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0112002 | R0.20 | 12 | 12 | 30 | 110 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0112002E | R0.20 | 12 | 12 | 30 | 110 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0112003 | R0.30 | 12 | 12 | 30 | 110 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0112003080 | R0.30 | 12 | 12 | 30 | 80 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0112003080E | R0.30 | 12 | 12 | 30 | 80 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0112003E | R0.30 | 12 | 12 | 30 | 110 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0112005 | R0.50 | 12 | 12 | 30 | 110 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0112005080 | R0.50 | 12 | 12 | 30 | 80 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0112005080E | R0.50 | 12 | 12 | 30 | 80 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0112005130 | R0.50 | 12 | 12 | 30 | 130 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0112005130E | R0.50 | 12 | 12 | 30 | 130 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0112005150 | R0.50 | 12 | 12 | 30 | 130 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0112005150 | R0.50 | 12 | 12 | 30 | 150 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0112005150E | R0.50 | 12 | 12 | 30 | 150 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0112005E | R0.50 | 12 | 12 | 30 | 110 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0112010 | R1.0 | 12 | 12 | 30 | 110 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0112010080 | R1.0 | 12 | 12 | 30 | 80 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0112010080E | R1.0 | 12 | 12 | 30 | 80 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0112010130 | R1.0 | 12 | 12 | 30 | 130 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0112010130E | R1.0 | 12 | 12 | 30 | 130 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0112010150 | R1.0 | 12 | 12 | 30 | 130 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0112010150 | R1.0 | 12 | 12 | 30 | 150 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0112010150E | R1.0 | 12 | 12 | 30 | 150 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0112010E | R1.0 | 12 | 12 | 30 | 110 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
SEME0112015 | R1.5 | 12 | 12 | 30 | 110 | 0~-0.030 | h5 | 4 | ||
