SEME73

4G MILL 4 FLUTE 30°HELIX RIB End mill

Оставьте свои контакты - сделаем лучшее предложение по этому товару

Доступные варианты

EDP No. EDP No. R Радиус D1 Внешний диаметр D2 Диаметр хвостовика L1 Длина режущей части L3 Эффективная длина режущей части L2 Общая длина Допуск на диаметр Допуск на диаметр хвостовика Количество зубьев Угол конуса
SEME7301002   1 4 1.5 2 50 0~-0.030 h5 4  
SEME7301002E   1 4 1.5 2 50 0~-0.030 h5 4  
SEME7301003   1 4 1.5 3 50 0~-0.030 h5 4  
SEME7301003E   1 4 1.5 3 50 0~-0.030 h5 4  
SEME7301004   1 4 1.5 4 50 0~-0.030 h5 4  
SEME7301004E   1 4 1.5 4 50 0~-0.030 h5 4  
SEME7301005   1 4 1.5 5 50 0~-0.030 h5 4  
SEME7301005E   1 4 1.5 5 50 0~-0.030 h5 4  
SEME7301006   1 4 1.5 6 50 0~-0.030 h5 4  
SEME7301006E   1 4 1.5 6 50 0~-0.030 h5 4  
SEME7301007   1 4 1.5 7 50 0~-0.030 h5 4  
SEME7301007E   1 4 1.5 7 50 0~-0.030 h5 4  
SEME7301008   1 4 1.5 8 50 0~-0.030 h5 4  
SEME7301008E   1 4 1.5 8 50 0~-0.030 h5 4  
SEME7301010   1 4 1.5 10 50 0~-0.030 h5 4  
SEME7301010E   1 4 1.5 10 50 0~-0.030 h5 4  
SEME7301012   1 4 1.5 12 50 0~-0.030 h5 4  
SEME7301012E   1 4 1.5 12 50 0~-0.030 h5 4  
SEME7301014   1 4 1.5 14 50 0~-0.030 h5 4  
SEME7301014E   1 4 1.5 14 50 0~-0.030 h5 4  
SEME7301016   1 4 1.5 16 50 0~-0.030 h5 4  
SEME7301016E   1 4 1.5 16 50 0~-0.030 h5 4  
SEME7301018   1 4 1.5 18 50 0~-0.030 h5 4  
SEME7301018E   1 4 1.5 18 50 0~-0.030 h5 4  
SEME7301020   1 4 1.5 20 50 0~-0.030 h5 4  
SEME7301020E   1 4 1.5 20 50 0~-0.030 h5 4  
SEME7301022   1 4 1.5 22 60 0~-0.030 h5 4  
SEME7301022E   1 4 1.5 22 60 0~-0.030 h5 4  
SEME7301026   1 4 1.5 26 60 0~-0.030 h5 4  
SEME7301026E   1 4 1.5 26 60 0~-0.030 h5 4  
SEME7301030   1 4 1.5 30 70 0~-0.030 h5 4  
SEME7301030E   1 4 1.5 30 70 0~-0.030 h5 4  
SEME7301040   1 4 1.5 40 80 0~-0.030 h5 4  
SEME7301040E   1 4 1.5 40 80 0~-0.030 h5 4  
SEME7301050   1 4 1.5 50 100 0~-0.030 h5 4  
SEME7301050E   1 4 1.5 50 100 0~-0.030 h5 4  
SEME7301204   1.2 4 1.8 4 50 0~-0.030 h5 4  
SEME7301204E   1.2 4 1.8 4 50 0~-0.030 h5 4  
SEME7301206   1.2 4 1.8 6 50 0~-0.030 h5 4  
SEME7301206E   1.2 4 1.8 6 50 0~-0.030 h5 4  
SEME7301208   1.2 4 1.8 8 50 0~-0.030 h5 4  
SEME7301208E   1.2 4 1.8 8 50 0~-0.030 h5 4  
SEME7301210   1.2 4 1.8 10 50 0~-0.030 h5 4  
SEME7301210E   1.2 4 1.8 10 50 0~-0.030 h5 4  
SEME7301212   1.2 4 1.8 12 50 0~-0.030 h5 4  
SEME7301212E   1.2 4 1.8 12 50 0~-0.030 h5 4  
SEME7301214   1.2 4 1.8 14 50 0~-0.030 h5 4  
SEME7301214E   1.2 4 1.8 14 50 0~-0.030 h5 4  
SEME7301216   1.2 4 1.8 16 50 0~-0.030 h5 4  
SEME7301216E   1.2 4 1.8 16 50 0~-0.030 h5 4  
SEME7301220   1.2 4 1.8 20 50 0~-0.030 h5 4  
SEME7301220E   1.2 4 1.8 20 50 0~-0.030 h5 4  
SEME7301226   1.2 4 1.8 26 60 0~-0.030 h5 4  
SEME7301226E   1.2 4 1.8 26 60 0~-0.030 h5 4  
SEME7301230   1.2 4 1.8 30 70 0~-0.030 h5 4  
SEME7301230E   1.2 4 1.8 30 70 0~-0.030 h5 4  
SEME7301504   1.5 4 2.3 4 50 0~-0.030 h5 4  
SEME7301504E   1.5 4 2.3 4 50 0~-0.030 h5 4  
SEME7301505   1.5 4 2.3 5 50 0~-0.030 h5 4  
SEME7301505E   1.5 4 2.3 5 50 0~-0.030 h5 4  
SEME7301506   1.5 4 2.3 6 50 0~-0.030 h5 4  
SEME7301506E   1.5 4 2.3 6 50 0~-0.030 h5 4  
SEME7301507   1.5 4 2.3 7 50 0~-0.030 h5 4  
SEME7301507E   1.5 4 2.3 7 50 0~-0.030 h5 4  
SEME7301508   1.5 4 2.3 8 50 0~-0.030 h5 4  
SEME7301508E   1.5 4 2.3 8 50 0~-0.030 h5 4  
SEME7301510   1.5 4 2.3 10 50 0~-0.030 h5 4  
SEME7301510E   1.5 4 2.3 10 50 0~-0.030 h5 4  
SEME7301512   1.5 4 2.3 12 50 0~-0.030 h5 4  
SEME7301512E   1.5 4 2.3 12 50 0~-0.030 h5 4  
SEME7301514   1.5 4 2.3 14 50 0~-0.030 h5 4  
SEME7301514E   1.5 4 2.3 14 50 0~-0.030 h5 4  
SEME7301516   1.5 4 2.3 16 50 0~-0.030 h5 4  
SEME7301516E   1.5 4 2.3 16 50 0~-0.030 h5 4  
SEME7301518   1.5 4 2.3 18 50 0~-0.030 h5 4  
SEME7301518E   1.5 4 2.3 18 50 0~-0.030 h5 4  
SEME7301520   1.5 4 2.3 20 50 0~-0.030 h5 4  
SEME7301520E   1.5 4 2.3 20 50 0~-0.030 h5 4  
SEME7301522   1.5 4 2.3 22 60 0~-0.030 h5 4  
SEME7301522E   1.5 4 2.3 22 60 0~-0.030 h5 4  
SEME7301526   1.5 4 2.3 26 60 0~-0.030 h5 4  
SEME7301526E   1.5 4 2.3 26 60 0~-0.030 h5 4  
SEME7301530   1.5 4 2.3 30 70 0~-0.030 h5 4  
SEME7301530E   1.5 4 2.3 30 70 0~-0.030 h5 4  
SEME7302006   2 4 3 6 50 0~-0.030 h5 4  
SEME7302006E   2 4 3 6 50 0~-0.030 h5 4  
SEME7302008   2 4 3 8 50 0~-0.030 h5 4  
SEME7302008E   2 4 3 8 50 0~-0.030 h5 4  
SEME7302010   2 4 3 10 50 0~-0.030 h5 4  
SEME7302010E   2 4 3 10 50 0~-0.030 h5 4  
SEME7302012   2 4 3 12 50 0~-0.030 h5 4  
SEME7302012E   2 4 3 12 50 0~-0.030 h5 4  
SEME7302014   2 4 3 14 50 0~-0.030 h5 4  
SEME7302014E   2 4 3 14 50 0~-0.030 h5 4  
SEME7302016   2 4 3 16 50 0~-0.030 h5 4  
SEME7302016E   2 4 3 16 50 0~-0.030 h5 4  
SEME7302018   2 4 3 18 50 0~-0.030 h5 4  
SEME7302018E   2 4 3 18 50 0~-0.030 h5 4  
SEME7302020   2 4 3 20 50 0~-0.030 h5 4  
SEME7302020E   2 4 3 20 50 0~-0.030 h5 4  
SEME7302022   2 4 3 22 60 0~-0.030 h5 4  
SEME7302022E   2 4 3 22 60 0~-0.030 h5 4  
SEME7302026   2 4 3 26 60 0~-0.030 h5 4  
SEME7302026E   2 4 3 26 60 0~-0.030 h5 4  
SEME7302030   2 4 3 30 70 0~-0.030 h5 4  
SEME7302030E   2 4 3 30 70 0~-0.030 h5 4  
SEME7302035   2 4 3 35 70 0~-0.030 h5 4  
SEME7302035E   2 4 3 35 70 0~-0.030 h5 4  
SEME7302040   2 4 3 40 80 0~-0.030 h5 4  
SEME7302040E   2 4 3 40 80 0~-0.030 h5 4  
SEME7302045   2 4 3 45 90 0~-0.030 h5 4  
SEME7302045E   2 4 3 45 90 0~-0.030 h5 4  
SEME7302050   2 4 3 50 100 0~-0.030 h5 4  
SEME7302050E   2 4 3 50 100 0~-0.030 h5 4  
SEME7302060   2 4 3 60 110 0~-0.030 h5 4  
SEME7302060E   2 4 3 60 110 0~-0.030 h5 4  
SEME7302508   2.5 4 4 8 50 0~-0.030 h5 4  
SEME7302508E   2.5 4 4 8 50 0~-0.030 h5 4  
SEME7302510   2.5 4 4 10 50 0~-0.030 h5 4  
SEME7302510E   2.5 4 4 10 50 0~-0.030 h5 4  
SEME7302512   2.5 4 4 12 50 0~-0.030 h5 4  
SEME7302512E   2.5 4 4 12 50 0~-0.030 h5 4  
SEME7302514   2.5 4 4 14 50 0~-0.030 h5 4  
SEME7302514E   2.5 4 4 14 50 0~-0.030 h5 4  
SEME7302516   2.5 4 4 16 50 0~-0.030 h5 4  
SEME7302516E   2.5 4 4 16 50 0~-0.030 h5 4  
SEME7302518   2.5 4 4 18 50 0~-0.030 h5 4  
SEME7302518E   2.5 4 4 18 50 0~-0.030 h5 4  
SEME7302520   2.5 4 4 20 50 0~-0.030 h5 4  
SEME7302520E   2.5 4 4 20 50 0~-0.030 h5 4  
SEME7302522   2.5 4 4 22 60 0~-0.030 h5 4  
SEME7302522E   2.5 4 4 22 60 0~-0.030 h5 4  
SEME7302526   2.5 4 4 26 60 0~-0.030 h5 4  
SEME7302526E   2.5 4 4 26 60 0~-0.030 h5 4  
SEME7302530   2.5 4 4 30 70 0~-0.030 h5 4  
SEME7302530E   2.5 4 4 30 70 0~-0.030 h5 4  
SEME7302535   2.5 4 4 35 70 0~-0.030 h5 4  
SEME7302535E   2.5 4 4 35 70 0~-0.030 h5 4  
SEME7302540   2.5 4 4 40 80 0~-0.030 h5 4  
SEME7302540E   2.5 4 4 40 80 0~-0.030 h5 4  
SEME7302545   2.5 4 4 45 90 0~-0.030 h5 4  
SEME7302545E   2.5 4 4 45 90 0~-0.030 h5 4  
SEME7302550   2.5 4 4 50 100 0~-0.030 h5 4  
SEME7302550E   2.5 4 4 50 100 0~-0.030 h5 4  
SEME7303006   3 6 4.5 6 50 0~-0.030 h5 4  
SEME7303006E   3 6 4.5 6 50 0~-0.030 h5 4  
SEME7303008   3 6 4.5 8 50 0~-0.030 h5 4  
SEME7303008E   3 6 4.5 8 50 0~-0.030 h5 4  
SEME7303010   3 6 4.5 10 50 0~-0.030 h5 4  
SEME7303010E   3 6 4.5 10 50 0~-0.030 h5 4  
SEME7303012   3 6 4.5 12 50 0~-0.030 h5 4  
SEME7303012E   3 6 4.5 12 50 0~-0.030 h5 4  
SEME7303014   3 6 4.5 14 60 0~-0.030 h5 4  
SEME7303014E   3 6 4.5 14 60 0~-0.030 h5 4  
SEME7303016   3 6 4.5 16 60 0~-0.030 h5 4  
SEME7303016E   3 6 4.5 16 60 0~-0.030 h5 4  
SEME7303018   3 6 4.5 18 60 0~-0.030 h5 4  
SEME7303018E   3 6 4.5 18 60 0~-0.030 h5 4  
SEME7303020   3 6 4.5 20 60 0~-0.030 h5 4  
SEME7303020E   3 6 4.5 20 60 0~-0.030 h5 4  
SEME7303022   3 6 4.5 22 65 0~-0.030 h5 4  
SEME7303022E   3 6 4.5 22 65 0~-0.030 h5 4  
SEME7303026   3 6 4.5 26 65 0~-0.030 h5 4  
SEME7303026E   3 6 4.5 26 65 0~-0.030 h5 4  
SEME7303030   3 6 4.5 30 70 0~-0.030 h5 4  
SEME7303030E   3 6 4.5 30 70 0~-0.030 h5 4  
SEME7303035   3 6 4.5 35 70 0~-0.030 h5 4  
SEME7303035E   3 6 4.5 35 70 0~-0.030 h5 4  
SEME7303040   3 6 4.5 40 80 0~-0.030 h5 4  
SEME7303040E   3 6 4.5 40 80 0~-0.030 h5 4  
SEME7303045   3 6 4.5 45 90 0~-0.030 h5 4  
SEME7303045E   3 6 4.5 45 90 0~-0.030 h5 4  
SEME7303050   3 6 4.5 50 100 0~-0.030 h5 4  
SEME7303050E   3 6 4.5 50 100 0~-0.030 h5 4  
SEME7303060   3 6 4.5 60 100 0~-0.030 h5 4  
SEME7303060E   3 6 4.5 60 100 0~-0.030 h5 4  
SEME7304008   4 6 6 8 50 0~-0.030 h5 4  
SEME7304008E   4 6 6 8 50 0~-0.030 h5 4  
SEME7304010   4 6 6 10 50 0~-0.030 h5 4  
SEME7304010E   4 6 6 10 50 0~-0.030 h5 4  
SEME7304012   4 6 6 12 50 0~-0.030 h5 4  
SEME7304012E   4 6 6 12 50 0~-0.030 h5 4  
SEME7304014   4 6 6 14 60 0~-0.030 h5 4  
SEME7304014E   4 6 6 14 60 0~-0.030 h5 4  
SEME7304016   4 6 6 16 60 0~-0.030 h5 4  
SEME7304016E   4 6 6 16 60 0~-0.030 h5 4  
SEME7304018   4 6 6 18 60 0~-0.030 h5 4  
SEME7304018E   4 6 6 18 60 0~-0.030 h5 4  
SEME7304020   4 6 6 20 60 0~-0.030 h5 4  
SEME7304020E   4 6 6 20 60 0~-0.030 h5 4  
SEME7304022   4 6 6 22 65 0~-0.030 h5 4  
SEME7304022E   4 6 6 22 65 0~-0.030 h5 4  
SEME7304025E   4 6 6 25 65 0~-0.030 h5 4  
SEME7304026   4 6 6 26 65 0~-0.030 h5 4  
SEME7304026E   4 6 6 26 65 0~-0.030 h5 4  
SEME7304030   4 6 6 30 70 0~-0.030 h5 4  
SEME7304030E   4 6 6 30 70 0~-0.030 h5 4  
SEME7304035   4 6 6 35 70 0~-0.030 h5 4  
SEME7304035E   4 6 6 35 70 0~-0.030 h5 4  
SEME7304040   4 6 6 40 80 0~-0.030 h5 4  
SEME7304040E   4 6 6 40 80 0~-0.030 h5 4  
SEME7304045   4 6 6 45 90 0~-0.030 h5 4  
SEME7304045E   4 6 6 45 90 0~-0.030 h5 4  
SEME7304050   4 6 6 50 100 0~-0.030 h5 4  
SEME7304050E   4 6 6 50 100 0~-0.030 h5 4  
SEME7304060   4 6 6 60 100 0~-0.030 h5 4  
SEME7304060E   4 6 6 60 100 0~-0.030 h5 4  
SEME7305016   5 6 8 16 60 0~-0.030 h5 4  
SEME7305016E   5 6 8 16 60 0~-0.030 h5 4  
SEME7305020   5 6 8 20 60 0~-0.030 h5 4  
SEME7305020E   5 6 8 20 60 0~-0.030 h5 4  
SEME7305026   5 6 8 26 65 0~-0.030 h5 4  
SEME7305026E   5 6 8 26 65 0~-0.030 h5 4  
SEME7305030   5 6 8 30 70 0~-0.030 h5 4  
SEME7305030E   5 6 8 30 70 0~-0.030 h5 4  
SEME7305035   5 6 8 35 75 0~-0.030 h5 4  
SEME7305035E   5 6 8 35 75 0~-0.030 h5 4  
SEME7305040   5 6 8 40 80 0~-0.030 h5 4  
SEME7305040E   5 6 8 40 80 0~-0.030 h5 4  
SEME7305050   5 6 8 50 90 0~-0.030 h5 4  
SEME7305050E   5 6 8 50 90 0~-0.030 h5 4  
SEME7305060   5 6 8 60 100 0~-0.030 h5 4  
SEME7305060E   5 6 8 60 100 0~-0.030 h5 4  
SEME7306015   6 6 9 15 60 0~-0.030 h5 4  
SEME7306015E   6 6 9 15 60 0~-0.030 h5 4  
SEME7306020   6 6 9 20 60 0~-0.030 h5 4  
SEME7306020E   6 6 9 20 60 0~-0.030 h5 4  
SEME7306030   6 6 9 30 70 0~-0.030 h5 4  
SEME7306030E   6 6 9 30 70 0~-0.030 h5 4  
SEME7306032   6 6 9 32 90 0~-0.030 h5 4  
SEME7306032E   6 6 9 32 90 0~-0.030 h5 4  
SEME7308025   8 8 12 25 70 0~-0.030 h5 4  
SEME7308025E   8 8 12 25 70 0~-0.030 h5 4  
SEME7308030   8 8 12 30 80 0~-0.030 h5 4  
SEME7308030E   8 8 12 30 80 0~-0.030 h5 4  
SEME7308042   8 8 12 42 100 0~-0.030 h5 4  
SEME7308042E   8 8 12 42 100 0~-0.030 h5 4  
SEME7310030   10 10 15 30 75 0~-0.030 h5 4  
SEME7310030E   10 10 15 30 75 0~-0.030 h5 4  
SEME7310035   10 10 15 35 80 0~-0.030 h5 4  
SEME7310035E   10 10 15 35 80 0~-0.030 h5 4  
SEME7310045   10 10 15 45 100 0~-0.030 h5 4  
SEME7310045E   10 10 15 45 100 0~-0.030 h5 4  
SEME7312035   12 12 20 35 80 0~-0.030 h5 4  
SEME7312035E   12 12 20 35 80 0~-0.030 h5 4  
SEME7312040   12 12 20 40 90 0~-0.030 h5 4  
SEME7312040E   12 12 20 40 90 0~-0.030 h5 4  
SEME7312050   12 12 20 50 110 0~-0.030 h5 4  
SEME7312050E   12 12 20 50 110 0~-0.030 h5 4  

Смотрите также

SEM845 Артикул: SEM845001003
SEM846 Артикул: SEM846001002
SEMD98 Артикул: SEMD98001
SEME35 Артикул: SEME350003
SEME64 Артикул: SEME6401000503
SEME72 Артикул: SEME7201003
SEMD99 Артикул: SEMD98005S6SE
SEME01 Артикул: SEME01010005
SEME36 Артикул: SEME36008
SEME61 Артикул: SEME61002002005
SEME70 Артикул: SEME7001003
SEME71 Артикул: SEME71010
Мы используем файлы cookie

Это необходимо для полноценного функционирования сайта. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с политикой сбора и обработки данных.

Хорошо