M90-APKT10 - Modular
Shoulder Milling Cutters for APKT (2 Corner Positive)
Доступные варианты
EDP No. EDP No. | Designation Designation | Type Connection Type | Z Number of Effective Teeth | DC Cutter Diameter | LF Effective Length | DCON Connection Size | CBDP CBDP | DCSFMS Flange Diameter | APMX Maximum Cutting Depth | Coolant Coolant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17000551 | M90-APKT10-D16Z2M08 | Modular | 2 | 16 | 30 | M08 | 14.75 | 10 | O | |
17000552 | M90-APKT10-D20Z3M10 | Modular | 3 | 20 | 30 | M10 | 18 | 10 | O | |
17000553 | M90-APKT10-D25Z3M12 | Modular | 3 | 25 | 35 | M12 | 21 | 10 | O | |
17000554 | M90-APKT10-D32Z4M16 | Modular | 4 | 32 | 35 | M16 | 29 | 10 | O | |
17000555 | M90-APKT10-D40Z5M16 | Modular | 5 | 40 | 43 | M16 | 29 | 10 | O | |
17000556 | M90-APKT10-D42Z5M16 | Modular | 5 | 42 | 43 | M16 | 29 | 10 | O |
Смотрите также
E90-APKT10 - Cylindrical
Артикул: 17000083
F90-APKT16 - Shell Mill
Артикул: 17000095
E90-APKT10 - Weldon
Артикул: 17000082
E90-APKT10 Helical - Weldon
Артикул: 17000573
E90-APKT16 - Cylindrical
Артикул: 17000091
E90-APKT16 - Weldon
Артикул: 17000092
F90-APKT10 - Shell Mill
Артикул: 17000087
M90-APKT16 - Modular
Артикул: 17000570