E90-APKT16 - Cylindrical
Shoulder Milling Cutters for APKT (2 Corner Positive)
Доступные варианты
EDP No. EDP No. | Designation Designation | Type Connection Type | Z Number of Effective Teeth | DC Cutter Diameter | LF Effective Length | DCON Connection Size | CBDP CBDP | DCSFMS Flange Diameter | APMX Maximum Cutting Depth | Coolant Coolant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17000091 | E90-APKT16-D25Z2C20-L100 | Cylindrical | 2 | 25 | 100 | 20 | 16 | O | ||
17000094 | E90-APKT16-D32Z3C25-L110 | Cylindrical | 3 | 32 | 110 | 25 | 16 | O | ||
17000243 | E90-APKT16-D25Z2C20-L100-WOC | Cylindrical | 2 | 25 | 100 | 20 | 16 | X | ||
17000250 | E90-APKT16-D32Z3C32-L150-WOC | Cylindrical | 3 | 32 | 150 | 32 | 16 | X | ||
17000557 | E90-APKT16-D25Z2C25-L250-WOC | Cylindrical | 2 | 25 | 250 | 25 | 16 | X | ||
17000558 | E90-APKT16-D32Z2C32-L250-WOC | Cylindrical | 2 | 32 | 250 | 32 | 16 | X | ||
17000559 | E90-APKT16-D32Z3C25-L200 | Cylindrical | 3 | 32 | 200 | 25 | 16 | O | ||
17000560 | E90-APKT16-D32Z3C32-L250-WOC | Cylindrical | 3 | 32 | 250 | 32 | 16 | X | ||
17000561 | E90-APKT16-D40Z4C32-L150-WOC | Cylindrical | 4 | 40 | 150 | 32 | 16 | X |
Смотрите также
E90-APKT10 - Cylindrical
Артикул: 17000083
F90-APKT16 - Shell Mill
Артикул: 17000095
M90-APKT10 - Modular
Артикул: 17000551
E90-APKT10 - Weldon
Артикул: 17000082
E90-APKT10 Helical - Weldon
Артикул: 17000573
E90-APKT16 - Weldon
Артикул: 17000092
F90-APKT10 - Shell Mill
Артикул: 17000087
M90-APKT16 - Modular
Артикул: 17000570