F90-APKT10 - Shell Mill
Shoulder Milling Cutters for APKT (2 Corner Positive)
Доступные варианты
EDP No. EDP No. | Designation Designation | Type Connection Type | Z Number of Effective Teeth | DC Cutter Diameter | LF Effective Length | DCON Connection Size | CBDP CBDP | DCSFMS Flange Diameter | APMX Maximum Cutting Depth | Coolant Coolant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17000087 | F90-APKT10-D40Z4S16 | Shell | 4 | 40 | 40 | 16 | 18 | 32 | 10 | O |
17000088 | F90-APKT10-D50Z7S22 | Shell | 7 | 50 | 40 | 22 | 20 | 42 | 10 | O |
17000215 | F90-APKT10-D50Z6S22 | Shell | 6 | 50 | 40 | 22 | 22 | 42 | 10 | O |
17000472 | F90-APKT10-D40Z5S16 | Shell | 5 | 40 | 40 | 16 | 20 | 36 | 10 | O |
17000548 | F90-APKT10-D63Z7S22 | Shell | 7 | 63 | 40 | 22 | 22 | 48 | 10 | O |
17000549 | F90-APKT10-D80Z8S27 | Shell | 8 | 80 | 50 | 27 | 25 | 58 | 10 | O |
17000550 | F90-APKT10-D100Z9S32 | Shell | 9 | 100 | 50 | 32 | 26 | 65 | 10 | O |
Смотрите также
E90-APKT10 - Cylindrical
Артикул: 17000083
F90-APKT16 - Shell Mill
Артикул: 17000095
M90-APKT10 - Modular
Артикул: 17000551
E90-APKT10 - Weldon
Артикул: 17000082
E90-APKT10 Helical - Weldon
Артикул: 17000573
E90-APKT16 - Cylindrical
Артикул: 17000091
E90-APKT16 - Weldon
Артикул: 17000092
M90-APKT16 - Modular
Артикул: 17000570