GMF62

V7 PLUS 4 FLUTE MULTIPLE HELIX CORNER RADIUS End mill

Оставьте свои контакты - сделаем лучшее предложение по этому товару

Доступные варианты

EDP No. EDP No. R Радиус D1 Внешний диаметр D2 Диаметр хвостовика L1 Длина режущей части L3 Эффективная длина режущей части L2 Общая длина Допуск на диаметр Допуск на диаметр хвостовика Количество зубьев Угол конуса
GMF62030 R0.30 3 6 7 12 54 0~-0.030 h5 4  
GMF62030 R0.30 3 6 7 12 54 0~-0.02 h5 4  
GMF62030 R0.30 3 6 7 12 54 0~-0.030 h5 4  
GMF62040 R0.30 4 6 8 15 57 0~-0.030 h5 4  
GMF62040 R0.30 4 6 8 15 57 0~-0.02 h5 4  
GMF62040 R0.30 4 6 8 15 57 0~-0.030 h5 4  
GMF62050 R0.30 5 6 10 17 57 0~-0.030 h5 4  
GMF62050 R0.30 5 6 10 17 57 0~-0.02 h5 4  
GMF62050 R0.30 5 6 10 17 57 0~-0.030 h5 4  
GMF62060 R0.50 5 6 10 27 67 0~-0.02 h5 4  
GMF62060 R0.50 5 6 10 27 67 0~-0.030 h5 4  
GMF62060 R0.30 6 6 10 15 57 0~-0.030 h5 4  
GMF62080 R0.50 8 8 12 20 63 0~-0.030 h5 4  
GMF62080 R0.50 8 8 12 20 63 0~-0.02 h5 4  
GMF62080 R0.50 8 8 12 20 63 0~-0.030 h5 4  
GMF62100 R0.50 10 10 14 25 72 0~-0.030 h5 4  
GMF62100 R0.50 10 10 14 25 72 0~-0.02 h5 4  
GMF62100 R0.50 10 10 14 25 72 0~-0.030 h5 4  
GMF62120 R0.50 12 12 16 30 83 0~-0.030 h6 4  
GMF62120 R0.50 12 12 16 30 83 0~-0.02 h6 4  
GMF62120 R0.50 12 12 16 30 83 0~-0.030 h6 4  
GMF62160 R1.0 16 16 22 38 92 0~-0.030 h6 4  
GMF62160 R1.0 16 16 22 38 92 0~-0.030 h6 4  
GMF62200 R1.0 20 20 26 50 104 0~-0.030 h6 4  
GMF62200 R1.0 20 20 26 50 104 0~-0.030 h6 4  
GMF62901 R0.50 3 6 7 12 54 0~-0.030 h5 4  
GMF62901 R0.30 6 6 10 15 57 0~-0.02 h5 4  
GMF62901 R0.30 6 6 10 15 57 0~-0.030 h5 4  
GMF62902 R0.30 3 6 7 17 57 0~-0.030 h5 4  
GMF62902 R0.30 3 6 7 17 57 0~-0.02 h5 4  
GMF62902 R0.30 3 6 7 17 57 0~-0.030 h5 4  
GMF62903 R0.50 3 6 7 12 54 0~-0.02 h5 4  
GMF62903 R0.50 3 6 7 12 54 0~-0.030 h5 4  
GMF62903 R0.50 3 6 7 17 57 0~-0.030 h5 4  
GMF62904 R0.50 4 6 7 17 57 0~-0.02 h5 4  
GMF62904 R0.50 4 6 7 17 57 0~-0.030 h5 4  
GMF62904 R0.50 4 6 8 15 57 0~-0.030 h5 4  
GMF62905 R0.30 4 6 8 22 63 0~-0.030 h5 4  
GMF62905 R0.30 4 6 8 22 63 0~-0.02 h5 4  
GMF62905 R0.30 4 6 8 22 63 0~-0.030 h5 4  
GMF62906 R0.50 4 6 8 15 57 0~-0.02 h5 4  
GMF62906 R0.50 4 6 8 15 57 0~-0.030 h5 4  
GMF62906 R0.50 4 6 8 22 63 0~-0.030 h5 4  
GMF62907 R0.50 4 6 10 17 57 0~-0.02 h5 4  
GMF62907 R0.50 4 6 8 22 63 0~-0.030 h5 4  
GMF62907 R0.50 5 6 10 17 57 0~-0.030 h5 4  
GMF62908 R0.30 5 6 10 27 67 0~-0.030 h5 4  
GMF62908 R0.30 5 6 10 27 67 0~-0.02 h5 4  
GMF62908 R0.30 5 6 10 27 67 0~-0.030 h5 4  
GMF62909 R0.50 5 6 10 17 57 0~-0.030 h5 4  
GMF62909 R0.50 5 6 10 27 67 0~-0.030 h5 4  
GMF62909 R0.50 5 6 10 27 67 0~-0.02 h5 4  
GMF62910 R0.50 6 6 10 15 57 0~-0.030 h5 4  
GMF62910 R0.50 6 6 10 15 57 0~-0.02 h5 4  
GMF62910 R0.50 6 6 10 15 57 0~-0.030 h5 4  
GMF62911 R1.0 6 6 10 15 57 0~-0.030 h5 4  
GMF62911 R1.0 6 6 10 15 57 0~-0.02 h5 4  
GMF62911 R1.0 6 6 10 15 57 0~-0.030 h5 4  
GMF62912 R0.30 6 6 10 20 62 0~-0.030 h5 4  
GMF62912 R0.30 6 6 10 20 62 0~-0.02 h5 4  
GMF62912 R0.30 6 6 10 20 62 0~-0.030 h5 4  
GMF62913 R0.50 6 6 10 20 62 0~-0.030 h5 4  
GMF62913 R0.50 6 6 10 20 62 0~-0.02 h5 4  
GMF62913 R0.50 6 6 10 20 62 0~-0.030 h5 4  
GMF62914 R1.0 6 6 10 20 62 0~-0.030 h5 4  
GMF62914 R1.0 6 6 10 20 62 0~-0.02 h5 4  
GMF62914 R1.0 6 6 10 20 62 0~-0.030 h5 4  
GMF62915 R0.30 6 6 10 32 74 0~-0.030 h5 4  
GMF62915 R0.30 6 6 10 32 74 0~-0.02 h5 4  
GMF62915 R0.30 6 6 10 32 74 0~-0.030 h5 4  
GMF62916 R0.50 6 6 10 32 74 0~-0.030 h5 4  
GMF62916 R0.50 6 6 10 32 74 0~-0.02 h5 4  
GMF62916 R0.50 6 6 10 32 74 0~-0.030 h5 4  
GMF62917 R1.0 6 6 10 32 74 0~-0.030 h5 4  
GMF62917 R1.0 6 6 10 32 74 0~-0.02 h5 4  
GMF62917 R1.0 6 6 10 32 74 0~-0.030 h5 4  
GMF62918 R1.0 8 8 12 20 63 0~-0.030 h5 4  
GMF62918 R1.0 8 8 12 20 63 0~-0.02 h5 4  
GMF62918 R1.0 8 8 12 20 63 0~-0.030 h5 4  
GMF62919 R0.50 8 8 12 30 73 0~-0.030 h5 4  
GMF62919 R0.50 8 8 12 30 73 0~-0.02 h5 4  
GMF62919 R0.50 8 8 12 30 73 0~-0.030 h5 4  
GMF62920 R1.0 8 8 12 30 73 0~-0.030 h5 4  
GMF62920 R1.0 8 8 12 30 73 0~-0.02 h5 4  
GMF62920 R1.0 8 8 12 30 73 0~-0.030 h5 4  
GMF62921 R0.50 8 8 12 46 90 0~-0.030 h5 4  
GMF62921 R0.50 8 8 12 46 90 0~-0.02 h5 4  
GMF62921 R0.50 8 8 12 46 90 0~-0.030 h5 4  
GMF62922 R1.0 8 8 12 46 90 0~-0.030 h5 4  
GMF62922 R1.0 8 8 12 46 90 0~-0.02 h5 4  
GMF62922 R1.0 8 8 12 46 90 0~-0.030 h5 4  
GMF62923 R1.0 10 10 14 25 72 0~-0.030 h5 4  
GMF62923 R1.0 10 10 14 25 72 0~-0.02 h5 4  
GMF62923 R1.0 10 10 14 25 72 0~-0.030 h5 4  
GMF62924 R0.50 10 10 14 35 82 0~-0.030 h5 4  
GMF62924 R0.50 10 10 14 35 82 0~-0.02 h5 4  
GMF62924 R0.50 10 10 14 35 82 0~-0.030 h5 4  
GMF62925 R1.0 10 10 14 35 82 0~-0.030 h5 4  
GMF62925 R1.0 10 10 14 35 82 0~-0.02 h5 4  
GMF62925 R1.0 10 10 14 35 82 0~-0.030 h5 4  
GMF62926 R0.50 10 10 14 55 102 0~-0.030 h5 4  
GMF62926 R0.50 10 10 14 55 102 0~-0.02 h5 4  
GMF62926 R0.50 10 10 14 55 102 0~-0.030 h5 4  
GMF62927 R1.0 10 10 14 55 102 0~-0.030 h5 4  
GMF62927 R1.0 10 10 14 55 102 0~-0.02 h5 4  
GMF62927 R1.0 10 10 14 55 102 0~-0.030 h5 4  
GMF62928 R1.0 12 12 16 30 83 0~-0.030 h6 4  
GMF62928 R1.0 12 12 16 30 83 0~-0.02 h6 4  
GMF62928 R1.0 12 12 16 30 83 0~-0.030 h6 4  
GMF62929 R2.0 12 12 16 30 83 0~-0.030 h6 4  
GMF62929 R2.0 12 12 16 30 83 0~-0.02 h6 4  
GMF62929 R2.0 12 12 16 30 83 0~-0.030 h6 4  
GMF62930 R0.50 12 12 16 40 93 0~-0.030 h6 4  
GMF62930 R0.50 12 12 16 40 93 0~-0.02 h6 4  
GMF62930 R0.50 12 12 16 40 93 0~-0.030 h6 4  
GMF62931 R1.0 12 12 16 40 93 0~-0.030 h6 4  
GMF62931 R1.0 12 12 16 40 93 0~-0.02 h6 4  
GMF62931 R1.0 12 12 16 40 93 0~-0.030 h6 4  
GMF62932 R2.0 12 12 16 40 93 0~-0.030 h6 4  
GMF62932 R2.0 12 12 16 40 93 0~-0.02 h6 4  
GMF62932 R2.0 12 12 16 40 93 0~-0.030 h6 4  
GMF62933 R0.50 12 12 16 64 117 0~-0.030 h6 4  
GMF62933 R0.50 12 12 16 64 117 0~-0.02 h6 4  
GMF62933 R0.50 12 12 16 64 117 0~-0.030 h6 4  
GMF62934 R1.0 12 12 16 64 117 0~-0.030 h6 4  
GMF62934 R1.0 12 12 16 64 117 0~-0.02 h6 4  
GMF62934 R1.0 12 12 16 64 117 0~-0.030 h6 4  
GMF62935 R2.0 12 12 16 64 117 0~-0.030 h6 4  
GMF62935 R2.0 12 12 16 64 117 0~-0.02 h6 4  
GMF62935 R2.0 12 12 16 64 117 0~-0.030 h6 4  
GMF62936 R2.0 16 16 22 38 92 0~-0.030 h6 4  
GMF62936 R2.0 16 16 22 38 92 0~-0.030 h6 4  
GMF62937 R3.0 16 16 22 38 92 0~-0.030 h6 4  
GMF62937 R3.0 16 16 22 38 92 0~-0.030 h6 4  
GMF62938 R1.0 16 16 22 55 109 0~-0.030 h6 4  
GMF62938 R1.0 16 16 22 55 109 0~-0.030 h6 4  
GMF62939 R2.0 16 16 22 55 109 0~-0.030 h6 4  
GMF62939 R2.0 16 16 22 55 109 0~-0.030 h6 4  
GMF62940 R3.0 16 16 22 55 109 0~-0.030 h6 4  
GMF62940 R3.0 16 16 22 55 109 0~-0.030 h6 4  
GMF62941 R1.0 16 16 22 87 141 0~-0.030 h6 4  
GMF62941 R1.0 16 16 22 87 141 0~-0.030 h6 4  
GMF62942 R2.0 16 16 22 87 141 0~-0.030 h6 4  
GMF62942 R2.0 16 16 22 87 141 0~-0.030 h6 4  
GMF62943 R3.0 16 16 22 87 141 0~-0.030 h6 4  
GMF62943 R3.0 16 16 22 87 141 0~-0.030 h6 4  
GMF62944 R2.0 20 20 26 50 104 0~-0.030 h6 4  
GMF62944 R2.0 20 20 26 50 104 0~-0.030 h6 4  
GMF62945 R3.0 20 20 26 50 104 0~-0.030 h6 4  
GMF62945 R3.0 20 20 26 50 104 0~-0.030 h6 4  
GMF62946 R1.0 20 20 26 70 124 0~-0.030 h6 4  
GMF62946 R1.0 20 20 26 70 124 0~-0.030 h6 4  
GMF62947 R2.0 20 20 26 70 124 0~-0.030 h6 4  
GMF62947 R2.0 20 20 26 70 124 0~-0.030 h6 4  
GMF62948 R3.0 20 20 26 70 124 0~-0.030 h6 4  
GMF62948 R3.0 20 20 26 70 124 0~-0.030 h6 4  
GMF62949 R1.0 20 20 26 110 164 0~-0.030 h6 4  
GMF62949 R1.0 20 20 26 110 164 0~-0.030 h6 4  
GMF62950 R2.0 20 20 26 110 164 0~-0.030 h6 4  
GMF62950 R2.0 20 20 26 110 164 0~-0.030 h6 4  
GMF62951 R3.0 20 20 26 110 164 0~-0.030 h6 4  
GMF62951 R3.0 20 20 26 110 164 0~-0.030 h6 4  

Смотрите также

GMF52 Артикул: GMF52030
GMF55 Артикул: GMF55030
GMF56 Артикул: GMF56030
GMF59 Артикул: GMF59901
GMF61 Артикул: GMF61030
GMF63 Артикул: GMF63030
GMG13 Артикул: GMG13060
GMG17 Артикул: GMG17060
GMG19 Артикул: GMG19060
GMH56 Артикул: GMH56060
GMH58 Артикул: GMH58060
GMF53 Артикул: GMF53030
Мы используем файлы cookie

Это необходимо для полноценного функционирования сайта. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с политикой сбора и обработки данных.

Хорошо