GMF63

V7 PLUS 4 FLUTE MULTIPLE HELIX CORNER RADIUS End mill

Оставьте свои контакты - сделаем лучшее предложение по этому товару

Доступные варианты

EDP No. EDP No. R Радиус D1 Внешний диаметр D2 Диаметр хвостовика L1 Длина режущей части L3 Эффективная длина режущей части L2 Общая длина Допуск на диаметр Допуск на диаметр хвостовика Количество зубьев Угол конуса
GMF63030 R0.30 3 6 7 12 54 0~-0.030 h5 4  
GMF63030 R0.30 3 6 7 12 54 0~-0.02 h5 4  
GMF63030 R0.30 3 6 7 12 54 0~-0.030 h5 4  
GMF63040 R0.30 4 6 8 15 57 0~-0.030 h5 4  
GMF63040 R0.30 4 6 8 15 57 0~-0.02 h5 4  
GMF63040 R0.30 4 6 8 15 57 0~-0.030 h5 4  
GMF63050 R0.30 5 6 10 17 57 0~-0.030 h5 4  
GMF63050 R0.30 5 6 10 17 57 0~-0.02 h5 4  
GMF63050 R0.30 5 6 10 17 57 0~-0.030 h5 4  
GMF63060 R0.50 5 6 10 27 67 0~-0.02 h5 4  
GMF63060 R0.50 5 6 10 27 67 0~-0.030 h5 4  
GMF63060 R0.30 6 6 10 15 57 0~-0.030 h5 4  
GMF63080 R0.50 8 8 12 20 63 0~-0.030 h5 4  
GMF63080 R0.50 8 8 12 20 63 0~-0.02 h5 4  
GMF63080 R0.50 8 8 12 20 63 0~-0.030 h5 4  
GMF63100 R0.50 10 10 14 25 72 0~-0.030 h5 4  
GMF63100 R0.50 10 10 14 25 72 0~-0.02 h5 4  
GMF63100 R0.50 10 10 14 25 72 0~-0.030 h5 4  
GMF63120 R0.50 12 12 16 30 83 0~-0.030 h6 4  
GMF63120 R0.50 12 12 16 30 83 0~-0.02 h6 4  
GMF63120 R0.50 12 12 16 30 83 0~-0.030 h6 4  
GMF63160 R1.0 16 16 22 38 92 0~-0.030 h6 4  
GMF63160 R1.0 16 16 22 38 92 0~-0.030 h6 4  
GMF63200 R1.0 20 20 26 50 104 0~-0.030 h6 4  
GMF63200 R1.0 20 20 26 50 104 0~-0.030 h6 4  
GMF63901 R0.50 3 6 7 12 54 0~-0.030 h5 4  
GMF63901 R0.30 6 6 10 15 57 0~-0.02 h5 4  
GMF63901 R0.30 6 6 10 15 57 0~-0.030 h5 4  
GMF63902 R0.30 3 6 7 17 57 0~-0.030 h5 4  
GMF63902 R0.30 3 6 7 17 57 0~-0.02 h5 4  
GMF63902 R0.30 3 6 7 17 57 0~-0.030 h5 4  
GMF63903 R0.50 3 6 7 12 54 0~-0.02 h5 4  
GMF63903 R0.50 3 6 7 12 54 0~-0.030 h5 4  
GMF63903 R0.50 3 6 7 17 57 0~-0.030 h5 4  
GMF63904 R0.50 3 6 7 17 57 0~-0.02 h5 4  
GMF63904 R0.50 3 6 7 17 57 0~-0.030 h5 4  
GMF63904 R0.50 4 6 8 15 57 0~-0.030 h5 4  
GMF63905 R0.30 4 6 8 22 63 0~-0.030 h5 4  
GMF63905 R0.30 4 6 8 22 63 0~-0.02 h5 4  
GMF63905 R0.30 4 6 8 22 63 0~-0.030 h5 4  
GMF63906 R0.50 4 6 8 15 57 0~-0.02 h5 4  
GMF63906 R0.50 4 6 8 15 57 0~-0.030 h5 4  
GMF63906 R0.50 4 6 8 22 63 0~-0.030 h5 4  
GMF63907 R0.50 4 6 8 22 63 0~-0.02 h5 4  
GMF63907 R0.50 4 6 8 22 63 0~-0.030 h5 4  
GMF63907 R0.50 5 6 10 17 57 0~-0.030 h5 4  
GMF63908 R0.30 5 6 10 27 67 0~-0.030 h5 4  
GMF63908 R0.30 5 6 10 27 67 0~-0.02 h5 4  
GMF63908 R0.30 5 6 10 27 67 0~-0.030 h5 4  
GMF63909 R0.50 5 6 10 17 57 0~-0.02 h5 4  
GMF63909 R0.50 5 6 10 17 57 0~-0.030 h5 4  
GMF63909 R0.50 5 6 10 27 67 0~-0.030 h5 4  
GMF63910 R0.50 6 6 10 15 57 0~-0.030 h5 4  
GMF63910 R0.50 6 6 10 15 57 0~-0.02 h5 4  
GMF63910 R0.50 6 6 10 15 57 0~-0.030 h5 4  
GMF63911 R1.0 6 6 10 15 57 0~-0.030 h5 4  
GMF63911 R1.0 6 6 10 15 57 0~-0.02 h5 4  
GMF63911 R1.0 6 6 10 15 57 0~-0.030 h5 4  
GMF63912 R0.30 6 6 10 20 62 0~-0.030 h5 4  
GMF63912 R0.30 6 6 10 20 62 0~-0.02 h5 4  
GMF63912 R0.30 6 6 10 20 62 0~-0.030 h5 4  
GMF63913 R0.50 6 6 10 20 62 0~-0.030 h5 4  
GMF63913 R0.50 6 6 10 20 62 0~-0.02 h5 4  
GMF63913 R0.50 6 6 10 20 62 0~-0.030 h5 4  
GMF63914 R1.0 6 6 10 20 62 0~-0.030 h5 4  
GMF63914 R1.0 6 6 10 20 62 0~-0.02 h5 4  
GMF63914 R1.0 6 6 10 20 62 0~-0.030 h5 4  
GMF63915 R0.30 6 6 10 32 74 0~-0.030 h5 4  
GMF63915 R0.30 6 6 10 32 74 0~-0.02 h5 4  
GMF63915 R0.30 6 6 10 32 74 0~-0.030 h5 4  
GMF63916 R0.50 6 6 10 32 74 0~-0.030 h5 4  
GMF63916 R0.50 6 6 10 32 74 0~-0.02 h5 4  
GMF63916 R0.50 6 6 10 32 74 0~-0.030 h5 4  
GMF63917 R1.0 6 6 10 32 74 0~-0.030 h5 4  
GMF63917 R1.0 6 6 10 32 74 0~-0.02 h5 4  
GMF63917 R1.0 6 6 10 32 74 0~-0.030 h5 4  
GMF63918 R1.0 8 8 12 20 63 0~-0.030 h5 4  
GMF63918 R1.0 8 8 12 20 63 0~-0.02 h5 4  
GMF63918 R1.0 8 8 12 20 63 0~-0.030 h5 4  
GMF63919 R0.50 8 8 12 30 73 0~-0.030 h5 4  
GMF63919 R0.50 8 8 12 30 73 0~-0.02 h5 4  
GMF63919 R0.50 8 8 12 30 73 0~-0.030 h5 4  
GMF63920 R1.0 8 8 12 30 73 0~-0.030 h5 4  
GMF63920 R1.0 8 8 12 30 73 0~-0.02 h5 4  
GMF63920 R1.0 8 8 12 30 73 0~-0.030 h5 4  
GMF63921 R0.50 8 8 12 46 90 0~-0.030 h5 4  
GMF63921 R0.50 8 8 12 46 90 0~-0.02 h5 4  
GMF63921 R0.50 8 8 12 46 90 0~-0.030 h5 4  
GMF63922 R1.0 8 8 12 46 90 0~-0.030 h5 4  
GMF63922 R1.0 8 8 12 46 90 0~-0.02 h5 4  
GMF63922 R1.0 8 8 12 46 90 0~-0.030 h5 4  
GMF63923 R1.0 10 10 14 25 72 0~-0.030 h5 4  
GMF63923 R1.0 10 10 14 25 72 0~-0.02 h5 4  
GMF63923 R1.0 10 10 14 25 72 0~-0.030 h5 4  
GMF63924 R0.50 10 10 14 35 82 0~-0.030 h5 4  
GMF63924 R0.50 10 10 14 35 82 0~-0.02 h5 4  
GMF63924 R0.50 10 10 14 35 82 0~-0.030 h5 4  
GMF63925 R1.0 10 10 14 35 82 0~-0.030 h5 4  
GMF63925 R1.0 10 10 14 35 82 0~-0.02 h5 4  
GMF63925 R1.0 10 10 14 35 82 0~-0.030 h5 4  
GMF63926 R0.50 10 10 14 55 102 0~-0.030 h5 4  
GMF63926 R0.50 10 10 14 55 102 0~-0.02 h5 4  
GMF63926 R0.50 10 10 14 55 102 0~-0.030 h5 4  
GMF63927 R1.0 10 10 14 55 102 0~-0.030 h5 4  
GMF63927 R1.0 10 10 14 55 102 0~-0.02 h5 4  
GMF63927 R1.0 10 10 14 55 102 0~-0.030 h5 4  
GMF63928 R1.0 12 12 16 30 83 0~-0.030 h6 4  
GMF63928 R1.0 12 12 16 30 83 0~-0.02 h6 4  
GMF63928 R1.0 12 12 16 30 83 0~-0.030 h6 4  
GMF63929 R2.0 12 12 16 30 83 0~-0.030 h6 4  
GMF63929 R2.0 12 12 16 30 83 0~-0.02 h6 4  
GMF63929 R2.0 12 12 16 30 83 0~-0.030 h6 4  
GMF63930 R0.50 12 12 16 40 93 0~-0.030 h6 4  
GMF63930 R0.50 12 12 16 40 93 0~-0.02 h6 4  
GMF63930 R0.50 12 12 16 40 93 0~-0.030 h6 4  
GMF63931 R1.0 12 12 16 40 93 0~-0.030 h6 4  
GMF63931 R1.0 12 12 16 40 93 0~-0.02 h6 4  
GMF63931 R1.0 12 12 16 40 93 0~-0.030 h6 4  
GMF63932 R2.0 12 12 16 40 93 0~-0.030 h6 4  
GMF63932 R2.0 12 12 16 40 93 0~-0.02 h6 4  
GMF63932 R2.0 12 12 16 40 93 0~-0.030 h6 4  
GMF63933 R0.50 12 12 16 64 117 0~-0.030 h6 4  
GMF63933 R0.50 12 12 16 64 117 0~-0.02 h6 4  
GMF63933 R0.50 12 12 16 64 117 0~-0.030 h6 4  
GMF63934 R1.0 12 12 16 64 117 0~-0.030 h6 4  
GMF63934 R1.0 12 12 16 64 117 0~-0.02 h6 4  
GMF63934 R1.0 12 12 16 64 117 0~-0.030 h6 4  
GMF63935 R2.0 12 12 16 64 117 0~-0.030 h6 4  
GMF63935 R2.0 12 12 16 64 117 0~-0.02 h6 4  
GMF63935 R2.0 12 12 16 64 117 0~-0.030 h6 4  
GMF63936 R2.0 16 16 22 38 92 0~-0.030 h6 4  
GMF63936 R2.0 16 16 22 38 92 0~-0.030 h6 4  
GMF63937 R3.0 16 16 22 38 92 0~-0.030 h6 4  
GMF63937 R3.0 16 16 22 38 92 0~-0.030 h6 4  
GMF63938 R1.0 16 16 22 55 109 0~-0.030 h6 4  
GMF63938 R1.0 16 16 22 55 109 0~-0.030 h6 4  
GMF63939 R2.0 16 16 22 55 109 0~-0.030 h6 4  
GMF63939 R2.0 16 16 22 55 109 0~-0.030 h6 4  
GMF63940 R3.0 16 16 22 55 109 0~-0.030 h6 4  
GMF63940 R3.0 16 16 22 55 109 0~-0.030 h6 4  
GMF63941 R1.0 16 16 22 87 141 0~-0.030 h6 4  
GMF63941 R1.0 16 16 22 87 141 0~-0.030 h6 4  
GMF63942 R2.0 16 16 22 87 141 0~-0.030 h6 4  
GMF63942 R2.0 16 16 22 87 141 0~-0.030 h6 4  
GMF63943 R3.0 16 16 22 87 141 0~-0.030 h6 4  
GMF63943 R3.0 16 16 22 87 141 0~-0.030 h6 4  
GMF63944 R2.0 20 20 26 50 104 0~-0.030 h6 4  
GMF63944 R2.0 20 20 26 50 104 0~-0.030 h6 4  
GMF63945 R3.0 20 20 26 50 104 0~-0.030 h6 4  
GMF63945 R3.0 20 20 26 50 104 0~-0.030 h6 4  
GMF63946 R1.0 20 20 26 70 124 0~-0.030 h6 4  
GMF63946 R1.0 20 20 26 70 124 0~-0.030 h6 4  
GMF63947 R2.0 20 20 26 70 124 0~-0.030 h6 4  
GMF63947 R2.0 20 20 26 70 124 0~-0.030 h6 4  
GMF63948 R3.0 20 20 26 70 124 0~-0.030 h6 4  
GMF63948 R3.0 20 20 26 70 124 0~-0.030 h6 4  
GMF63949 R1.0 20 20 26 110 164 0~-0.030 h6 4  
GMF63949 R1.0 20 20 26 110 164 0~-0.030 h6 4  
GMF63950 R2.0 20 20 26 110 164 0~-0.030 h6 4  
GMF63950 R2.0 20 20 26 110 164 0~-0.030 h6 4  
GMF63951 R3.0 20 20 26 110 164 0~-0.030 h6 4  
GMF63951 R3.0 20 20 26 110 164 0~-0.030 h6 4  

Смотрите также

GMF52 Артикул: GMF52030
GMF55 Артикул: GMF55030
GMF56 Артикул: GMF56030
GMF59 Артикул: GMF59901
GMF61 Артикул: GMF61030
GMG13 Артикул: GMG13060
GMG17 Артикул: GMG17060
GMG19 Артикул: GMG19060
GMH56 Артикул: GMH56060
GMH58 Артикул: GMH58060
GMF53 Артикул: GMF53030
GMF54 Артикул: GMF54030
Мы используем файлы cookie

Это необходимо для полноценного функционирования сайта. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с политикой сбора и обработки данных.

Хорошо