GMG19

V7 PLUS 6 FLUTE 45°HELIX EX-LONG CORNER RADIUS End mill

Оставьте свои контакты - сделаем лучшее предложение по этому товару

Доступные варианты

EDP No. EDP No. R Радиус D1 Внешний диаметр D2 Диаметр хвостовика L1 Длина режущей части L3 Эффективная длина режущей части L2 Общая длина Допуск на диаметр Допуск на диаметр хвостовика Количество зубьев Угол конуса
GMG19060 R0.50 6 6 24   75 0~-0.030 h5 6  
GMG19060 R0.50 6 6 24   75 0~-0.02 h5 6  
GMG19060 R0.50 6 6 24   75 0~-0.030 h5 6  
GMG19080 R0.50 8 8 32   75 0~-0.030 h5 6  
GMG19080 R0.50 8 8 32   75 0~-0.02 h5 6  
GMG19080 R0.50 8 8 32   75 0~-0.030 h5 6  
GMG19100 R0.50 10 10 40   100 0~-0.030 h5 6  
GMG19100 R0.50 10 10 40   100 0~-0.02 h5 6  
GMG19100 R0.50 10 10 40   100 0~-0.030 h5 6  
GMG19120 R0.50 12 12 48   120 0~-0.030 h6 6  
GMG19120 R0.50 12 12 48   120 0~-0.02 h6 6  
GMG19120 R0.50 12 12 48   120 0~-0.030 h6 6  
GMG19160 R1.0 16 16 64   140 0~-0.030 h6 6  
GMG19160 R1.0 16 16 64   140 0~-0.030 h6 6  
GMG19200 R1.0 20 20 80   150 0~-0.030 h6 6  
GMG19200 R1.0 20 20 80   150 0~-0.030 h6 6  
GMG19250 R1.0 25 25 100   170 0~-0.030 h6 6  
GMG19250 R1.0 25 25 100   170 0~-0.030 h6 6  
GMG19901 R1.0 6 6 24   75 0~-0.030 h5 6  
GMG19901 R1.0 6 6 24   75 0~-0.02 h5 6  
GMG19901 R1.0 6 6 24   75 0~-0.030 h5 6  
GMG19902 R1.0 8 8 32   75 0~-0.030 h5 6  
GMG19902 R1.0 8 8 32   75 0~-0.02 h5 6  
GMG19902 R1.0 8 8 32   75 0~-0.030 h5 6  
GMG19903 R2.0 8 8 32   75 0~-0.030 h5 6  
GMG19903 R2.0 8 8 32   75 0~-0.02 h5 6  
GMG19903 R2.0 8 8 32   75 0~-0.030 h5 6  
GMG19904 R1.0 10 10 40   100 0~-0.030 h5 6  
GMG19904 R1.0 10 10 40   100 0~-0.02 h5 6  
GMG19904 R1.0 10 10 40   100 0~-0.030 h5 6  
GMG19905 R1.5 10 10 40   100 0~-0.030 h5 6  
GMG19905 R1.5 10 10 40   100 0~-0.02 h5 6  
GMG19905 R1.5 10 10 40   100 0~-0.030 h5 6  
GMG19906 R2.0 10 10 40   100 0~-0.030 h5 6  
GMG19906 R2.0 10 10 40   100 0~-0.02 h5 6  
GMG19906 R2.0 10 10 40   100 0~-0.030 h5 6  
GMG19907 R1.0 12 12 48   120 0~-0.030 h6 6  
GMG19907 R1.0 12 12 48   120 0~-0.02 h6 6  
GMG19907 R1.0 12 12 48   120 0~-0.030 h6 6  
GMG19908 R1.5 12 12 48   120 0~-0.030 h6 6  
GMG19908 R1.5 12 12 48   120 0~-0.02 h6 6  
GMG19908 R1.5 12 12 48   120 0~-0.030 h6 6  
GMG19909 R2.0 12 12 48   120 0~-0.030 h6 6  
GMG19909 R2.0 12 12 48   120 0~-0.02 h6 6  
GMG19909 R2.0 12 12 48   120 0~-0.030 h6 6  
GMG19910 R3.0 12 12 48   120 0~-0.030 h6 6  
GMG19910 R3.0 12 12 48   120 0~-0.02 h6 6  
GMG19910 R3.0 12 12 48   120 0~-0.030 h6 6  
GMG19911 R1.5 16 16 64   140 0~-0.030 h6 6  
GMG19911 R1.5 16 16 64   140 0~-0.030 h6 6  
GMG19912 R2.0 16 16 64   140 0~-0.030 h6 6  
GMG19912 R2.0 16 16 64   140 0~-0.030 h6 6  
GMG19913 R3.0 16 16 64   140 0~-0.030 h6 6  
GMG19913 R3.0 16 16 64   140 0~-0.030 h6 6  
GMG19914 R1.5 20 20 80   150 0~-0.030 h6 6  
GMG19914 R1.5 20 20 80   150 0~-0.030 h6 6  
GMG19915 R2.0 20 20 80   150 0~-0.030 h6 6  
GMG19915 R2.0 20 20 80   150 0~-0.030 h6 6  
GMG19916 R3.0 20 20 80   150 0~-0.030 h6 6  
GMG19916 R3.0 20 20 80   150 0~-0.030 h6 6  
GMG19917 R4.0 20 20 80   150 0~-0.030 h6 6  
GMG19917 R4.0 20 20 80   150 0~-0.030 h6 6  
GMG19918 R5.0 20 20 80   150 0~-0.030 h6 6  
GMG19918 R5.0 20 20 80   150 0~-0.030 h6 6  
GMG19919 R1.5 25 25 100   170 0~-0.030 h6 6  
GMG19919 R1.5 25 25 100   170 0~-0.030 h6 6  
GMG19920 R2.0 25 25 100   170 0~-0.030 h6 6  
GMG19920 R2.0 25 25 100   170 0~-0.030 h6 6  
GMG19921 R3.0 25 25 100   170 0~-0.030 h6 6  
GMG19921 R3.0 25 25 100   170 0~-0.030 h6 6  
GMG19922 R4.0 25 25 100   170 0~-0.030 h6 6  
GMG19922 R4.0 25 25 100   170 0~-0.030 h6 6  
GMG19923 R5.0 25 25 100   170 0~-0.030 h6 6  
GMG19923 R5.0 25 25 100   170 0~-0.030 h6 6  

Смотрите также

GMF52 Артикул: GMF52030
GMF55 Артикул: GMF55030
GMF56 Артикул: GMF56030
GMF59 Артикул: GMF59901
GMF61 Артикул: GMF61030
GMF63 Артикул: GMF63030
GMG13 Артикул: GMG13060
GMG17 Артикул: GMG17060
GMH56 Артикул: GMH56060
GMH58 Артикул: GMH58060
GMF53 Артикул: GMF53030
GMF54 Артикул: GMF54030
Мы используем файлы cookie

Это необходимо для полноценного функционирования сайта. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с политикой сбора и обработки данных.

Хорошо