GMF58

V7 PLUS 4 FLUTE MULTIPLE HELIX LONG CORNER RADIUS End mill

Оставьте свои контакты - сделаем лучшее предложение по этому товару

Доступные варианты

EDP No. EDP No. R Радиус D1 Внешний диаметр D2 Диаметр хвостовика L1 Длина режущей части L3 Эффективная длина режущей части L2 Общая длина Допуск на диаметр Допуск на диаметр хвостовика Количество зубьев Угол конуса
GMF58030 R0.30 3 6 8   57 0~-0.030 h5 4  
GMF58030 R0.30 3 6 8   57 0~-0.02 h5 4  
GMF58030 R0.30 3 6 8   57 0~-0.030 h5 4  
GMF58040 R0.30 4 6 11   57 0~-0.030 h5 4  
GMF58040 R0.30 4 6 11   57 0~-0.02 h5 4  
GMF58040 R0.30 4 6 11   57 0~-0.030 h5 4  
GMF58050 R0.30 5 6 13   57 0~-0.030 h5 4  
GMF58050 R0.30 5 6 13   57 0~-0.02 h5 4  
GMF58050 R0.30 5 6 13   57 0~-0.030 h5 4  
GMF58060 R0.30 6 6 13   57 0~-0.030 h5 4  
GMF58060 R0.30 6 6 13   57 0~-0.02 h5 4  
GMF58060 R0.30 6 6 13   57 0~-0.030 h5 4  
GMF58080 R0.50 8 8 19   63 0~-0.030 h5 4  
GMF58080 R0.50 8 8 19   63 0~-0.02 h5 4  
GMF58080 R0.50 8 8 19   63 0~-0.030 h5 4  
GMF58100 R0.50 10 10 22   72 0~-0.030 h5 4  
GMF58100 R0.50 10 10 22   72 0~-0.02 h5 4  
GMF58100 R0.50 10 10 22   72 0~-0.030 h5 4  
GMF58120 R0.50 12 12 26   83 0~-0.030 h6 4  
GMF58120 R0.50 12 12 26   83 0~-0.02 h6 4  
GMF58120 R0.50 12 12 26   83 0~-0.030 h6 4  
GMF58140 R0.50 14 14 26   83 0~-0.030 h6 4  
GMF58140 R0.50 14 14 26   83 0~-0.030 h6 4  
GMF58160 R1.0 16 16 32   92 0~-0.030 h6 4  
GMF58160 R1.0 16 16 32   92 0~-0.030 h6 4  
GMF58180 R1.0 18 18 32   92 0~-0.030 h6 4  
GMF58180 R1.0 18 18 32   92 0~-0.030 h6 4  
GMF58200 R1.0 20 20 38   104 0~-0.030 h6 4  
GMF58200 R1.0 20 20 38   104 0~-0.030 h6 4  
GMF58250 R1.0 25 25 38   104 0~-0.030 h6 4  
GMF58250 R1.0 25 25 38   104 0~-0.030 h6 4  
GMF58901 R0.50 3 6 8   57 0~-0.030 h5 4  
GMF58901 R0.50 3 6 8   57 0~-0.02 h5 4  
GMF58901 R0.50 3 6 8   57 0~-0.030 h5 4  
GMF58902 R0.50 4 6 11   57 0~-0.030 h5 4  
GMF58902 R0.50 4 6 11   57 0~-0.02 h5 4  
GMF58902 R0.50 4 6 11   57 0~-0.030 h5 4  
GMF58903 R0.50 5 6 13   57 0~-0.030 h5 4  
GMF58903 R0.50 5 6 13   57 0~-0.02 h5 4  
GMF58903 R0.50 5 6 13   57 0~-0.030 h5 4  
GMF58904 R0.50 6 6 13   57 0~-0.030 h5 4  
GMF58904 R0.50 6 6 13   57 0~-0.02 h5 4  
GMF58904 R0.50 6 6 13   57 0~-0.030 h5 4  
GMF58905 R1.0 6 6 13   57 0~-0.030 h5 4  
GMF58905 R1.0 6 6 13   57 0~-0.02 h5 4  
GMF58905 R1.0 6 6 13   57 0~-0.030 h5 4  
GMF58906 R1.0 8 19 63   83 0~-0.030 h6 4  
GMF58906 R1.0 8 8 19   63 0~-0.02 h5 4  
GMF58906 R1.0 8 8 19   63 0~-0.030 h5 4  
GMF58907 R1.0 10 10 22   72 0~-0.030 h5 4  
GMF58907 R1.0 10 10 22   72 0~-0.02 h5 4  
GMF58907 R1.0 10 10 22   72 0~-0.030 h5 4  
GMF58908 R1.0 12 12 26   83 0~-0.030 h6 4  
GMF58908 R1.0 12 12 26   83 0~-0.02 h6 4  
GMF58908 R1.0 12 12 26   83 0~-0.030 h6 4  
GMF58909 R2.0 12 12 26   83 0~-0.030 h6 4  
GMF58909 R2.0 12 12 26   83 0~-0.02 h6 4  
GMF58909 R2.0 12 12 26   83 0~-0.030 h6 4  
GMF58912 R2.0 16 16 32   92 0~-0.030 h6 4  
GMF58912 R2.0 16 16 32   92 0~-0.030 h6 4  
GMF58913 R3.0 16 16 32   92 0~-0.030 h6 4  
GMF58913 R3.0 16 16 32   92 0~-0.030 h6 4  
GMF58916 R2.0 20 20 38   104 0~-0.030 h6 4  
GMF58916 R2.0 20 20 38   104 0~-0.030 h6 4  
GMF58917 R3.0 20 20 38   104 0~-0.030 h6 4  
GMF58917 R3.0 20 20 38   104 0~-0.030 h6 4  
GMF59030 R0.30 3 6 8   57 0~-0.030 h5 4  
GMF59030 R0.30 3 6 8   57 0~-0.02 h5 4  
GMF59030 R0.30 3 6 8   57 0~-0.030 h5 4  
GMF59040 R0.30 4 6 11   57 0~-0.030 h5 4  
GMF59040 R0.30 4 6 11   57 0~-0.02 h5 4  
GMF59040 R0.30 4 6 11   57 0~-0.030 h5 4  
GMF59050 R0.30 5 6 13   57 0~-0.030 h5 4  
GMF59050 R0.30 5 6 13   57 0~-0.02 h5 4  
GMF59050 R0.30 5 6 13   57 0~-0.030 h5 4  
GMF59060 R0.30 6 6 13   57 0~-0.030 h5 4  
GMF59060 R0.30 6 6 13   57 0~-0.02 h5 4  
GMF59060 R0.30 6 6 13   57 0~-0.030 h5 4  
GMF59080 R0.50 8 8 19   63 0~-0.030 h5 4  
GMF59080 R0.50 8 8 19   63 0~-0.02 h5 4  
GMF59080 R0.50 8 8 19   63 0~-0.030 h5 4  
GMF59100 R0.50 10 10 22   72 0~-0.030 h5 4  
GMF59100 R0.50 10 10 22   72 0~-0.02 h5 4  
GMF59100 R0.50 10 10 22   72 0~-0.030 h5 4  
GMF59120 R0.50 12 12 26   83 0~-0.030 h6 4  
GMF59120 R0.50 12 12 26   83 0~-0.02 h6 4  
GMF59120 R0.50 12 12 26   83 0~-0.030 h6 4  
GMF59140 R0.50 14 14 26   83 0~-0.030 h6 4  
GMF59140 R0.50 14 14 26   83 0~-0.030 h6 4  
GMF59160 R1.0 16 16 32   92 0~-0.030 h6 4  
GMF59160 R1.0 16 16 32   92 0~-0.030 h6 4  
GMF59180 R1.0 18 18 32   92 0~-0.030 h6 4  
GMF59180 R1.0 18 18 32   92 0~-0.030 h6 4  
GMF59200 R1.0 20 20 38   104 0~-0.030 h6 4  
GMF59200 R1.0 20 20 38   104 0~-0.030 h6 4  
GMF59250 R1.0 25 25 38   104 0~-0.030 h6 4  
GMF59250 R1.0 25 25 38   104 0~-0.030 h6 4  
GMF59904 R0.50 6 6 13   57 0~-0.030 h5 4  
GMF59904 R0.50 6 6 13   57 0~-0.02 h5 4  
GMF59904 R0.50 6 6 13   57 0~-0.030 h5 4  
GMF59905 R1.0 6 6 13   57 0~-0.030 h5 4  
GMF59905 R1.0 6 6 13   57 0~-0.02 h5 4  
GMF59905 R1.0 6 6 13   57 0~-0.030 h5 4  
GMF59906 R1.0 8 19 63   83 0~-0.030 h6 4  
GMF59906 R1.0 8 8 19   63 0~-0.02 h5 4  
GMF59906 R1.0 8 8 19   63 0~-0.030 h5 4  
GMF59913 R3.0 16 16 32   92 0~-0.030 h6 4  
GMF59913 R3.0 16 16 32   92 0~-0.030 h6 4  

Смотрите также

GMF52 Артикул: GMF52030
GMF55 Артикул: GMF55030
GMF56 Артикул: GMF56030
GMF59 Артикул: GMF59901
GMF61 Артикул: GMF61030
GMF63 Артикул: GMF63030
GMG13 Артикул: GMG13060
GMG17 Артикул: GMG17060
GMG19 Артикул: GMG19060
GMH56 Артикул: GMH56060
GMH58 Артикул: GMH58060
GMF53 Артикул: GMF53030
Мы используем файлы cookie

Это необходимо для полноценного функционирования сайта. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с политикой сбора и обработки данных.

Хорошо