HPI89

X1-EH 2FL 35deg. Helix Corner Radius E/M

Оставьте свои контакты - сделаем лучшее предложение по этому товару

Доступные варианты

EDP No. EDP No. R Радиус D1 Внешний диаметр D2 Диаметр хвостовика L1 Длина режущей части L3 Эффективная длина режущей части L2 Общая длина Допуск на диаметр Допуск на диаметр хвостовика Количество зубьев Угол конуса
HPI89002 R0.02 0.2 4 0.15 0.5 45 0~-0.010 h4 2  
HPI89003 R0.02 0.3 4 0.25 1 45 0~-0.010 h4 2  
HPI89004 R0.02 0.4 4 0.3 1 45 0~-0.010 h4 2  
HPI89005 R0.02 0.5 4 0.4 1 45 0~-0.010 h4 2  
HPI89006 R0.02 0.6 4 0.5 2 45 0~-0.010 h4 2  
HPI89007 R0.02 0.7 4 0.55 2 45 0~-0.010 h4 2  
HPI89008 R0.02 0.8 4 0.65 2 45 0~-0.010 h4 2  
HPI89009 R0.1 0.9 4 0.7 4 45 0~-0.010 h4 2  
HPI89010 R0.1 1.0 4 0.8 4 50 0~-0.010 h4 2  
HPI89015 R0.1 1.5 4 1.35 4 50 0~-0.010 h4 2  
HPI89020 R0.2 2.0 4 1.7 6 50 0~-0.010 h4 2  
HPI89030 R0.2 3.0 6 2.5 8 55 0~-0.010 h4 2  
HPI89801 R0.2 1.0 4 0.8 12 55 0~-0.010 h4 2  
HPI89802 R0.1 1.0 4 0.8 16 60 0~-0.010 h4 2  
HPI89803 R0.2 1.0 4 0.8 16 60 0~-0.010 h4 2  
HPI89804 R0.3 1.0 4 0.8 16 60 0~-0.010 h4 2  
HPI89805 R0.1 1.0 4 0.8 20 60 0~-0.010 h4 2  
HPI89806 R0.2 1.0 4 0.8 20 60 0~-0.010 h4 2  
HPI89807 R0.3 1.0 4 0.8 20 60 0~-0.010 h4 2  
HPI89808 R0.2 1.5 4 1.35 4 50 0~-0.010 h4 2  
HPI89809 R0.1 1.5 4 1.35 8 50 0~-0.010 h4 2  
HPI89810 R0.2 1.5 4 1.35 8 50 0~-0.010 h4 2  
HPI89811 R0.3 1.5 4 1.35 8 50 0~-0.010 h4 2  
HPI89812 R0.2 1.5 4 1.35 12 55 0~-0.010 h4 2  
HPI89813 R0.1 1.5 4 1.35 15 55 0~-0.010 h4 2  
HPI89814 R0.2 1.5 4 1.35 15 55 0~-0.010 h4 2  
HPI89815 R0.3 1.5 4 1.35 15 55 0~-0.010 h4 2  
HPI89816 R0.1 1.5 4 1.35 20 60 0~-0.010 h4 2  
HPI89817 R0.2 1.5 4 1.35 20 60 0~-0.010 h4 2  
HPI89818 R0.3 1.5 4 1.35 20 60 0~-0.010 h4 2  
HPI89819 R0.5 2.0 4 1.7 6 50 0~-0.010 h4 2  
HPI89820 R0.2 2.0 4 1.7 8 50 0~-0.010 h4 2  
HPI89821 R0.3 2.0 4 1.7 8 50 0~-0.010 h4 2  
HPI89822 R0.5 2.0 4 1.7 8 50 0~-0.010 h4 2  
HPI89823 R0.8 2.0 4 1.7 8 50 0~-0.010 h4 2  
HPI89824 R0.2 2.0 4 1.7 12 55 0~-0.010 h4 2  
HPI89825 R0.5 2.0 4 1.7 12 55 0~-0.010 h4 2  
HPI89826 R0.2 2.0 4 1.7 16 55 0~-0.010 h4 2  
HPI89827 R0.3 2.0 4 1.7 16 55 0~-0.010 h4 2  
HPI89828 R0.5 2.0 4 1.7 16 55 0~-0.010 h4 2  
HPI89829 R0.8 2.0 4 1.7 16 55 0~-0.010 h4 2  
HPI89830 R0.2 2.0 4 1.7 20 60 0~-0.010 h4 2  
HPI89831 R0.3 2.0 4 1.7 20 60 0~-0.010 h4 2  
HPI89832 R0.5 2.0 4 1.7 20 60 0~-0.010 h4 2  
HPI89833 R0.8 2.0 4 1.7 20 60 0~-0.010 h4 2  
HPI89834 R0.2 2.0 4 1.7 25 65 0~-0.010 h4 2  
HPI89835 R0.5 2.0 4 1.7 25 65 0~-0.010 h4 2  
HPI89836 R0.2 2.0 4 1.7 30 70 0~-0.010 h4 2  
HPI89837 R0.5 2.0 4 1.7 30 70 0~-0.010 h4 2  
HPI89838 R0.3 3.0 6 2.5 8 55 0~-0.010 h4 2  
HPI89839 R0.5 3.0 6 2.5 8 55 0~-0.010 h4 2  
HPI89840 R0.2 3.0 6 2.5 12 60 0~-0.010 h4 2  
HPI89841 R0.5 3.0 6 2.5 12 60 0~-0.010 h4 2  
HPI89842 R0.2 3.0 6 2.5 16 60 0~-0.010 h4 2  
HPI89843 R0.3 3.0 6 2.5 16 60 0~-0.010 h4 2  
HPI89844 R0.5 3.0 6 2.5 16 60 0~-0.010 h4 2  
HPI89845 R0.2 3.0 6 2.5 20 65 0~-0.010 h4 2  
HPI89846 R0.3 3.0 6 2.5 20 65 0~-0.010 h4 2  
HPI89847 R0.5 3.0 6 2.5 20 65 0~-0.010 h4 2  
HPI89848 R0.2 3.0 6 2.5 30 75 0~-0.010 h4 2  
HPI89849 R0.3 3.0 6 2.5 30 75 0~-0.010 h4 2  
HPI89850 R0.5 3.0 6 2.5 30 75 0~-0.010 h4 2  
HPI89851 R0.2 3.0 6 2.5 35 80 0~-0.010 h4 2  
HPI89852 R0.5 3.0 6 2.5 35 80 0~-0.010 h4 2  
HPI89901 R0.05 0.2 4 0.15 0.5 45 0~-0.010 h4 2  
HPI89902 R0.02 0.2 4 0.15 1 45 0~-0.010 h4 2  
HPI89903 R0.05 0.2 4 0.15 1 45 0~-0.010 h4 2  
HPI89904 R0.02 0.2 4 0.15 1.5 45 0~-0.010 h4 2  
HPI89905 R0.05 0.2 4 0.15 1.5 45 0~-0.010 h4 2  
HPI89906 R0.02 0.2 4 0.15 2 45 0~-0.010 h4 2  
HPI89907 R0.05 0.2 4 0.15 2 45 0~-0.010 h4 2  
HPI89908 R0.05 0.3 4 0.25 1 45 0~-0.010 h4 2  
HPI89909 R0.02 0.3 4 0.25 1.5 45 0~-0.010 h4 2  
HPI89910 R0.05 0.3 4 0.25 1.5 45 0~-0.010 h4 2  
HPI89911 R0.02 0.3 4 0.25 2 45 0~-0.010 h4 2  
HPI89912 R0.05 0.3 4 0.25 2 45 0~-0.010 h4 2  
HPI89913 R0.02 0.3 4 0.25 2.5 45 0~-0.010 h4 2  
HPI89914 R0.05 0.3 4 0.25 2.5 45 0~-0.010 h4 2  
HPI89915 R0.02 0.3 4 0.25 3 45 0~-0.010 h4 2  
HPI89916 R0.05 0.3 4 0.25 3 45 0~-0.010 h4 2  
HPI89917 R0.05 0.4 4 0.3 1 45 0~-0.010 h4 2  
HPI89918 R0.1 0.4 4 0.3 1 45 0~-0.010 h4 2  
HPI89919 R0.02 0.4 4 0.3 1.5 45 0~-0.010 h4 2  
HPI89920 R0.05 0.4 4 0.3 1.5 45 0~-0.010 h4 2  
HPI89921 R0.02 0.4 4 0.3 2 45 0~-0.010 h4 2  
HPI89922 R0.05 0.4 4 0.3 2 45 0~-0.010 h4 2  
HPI89923 R0.1 0.4 4 0.3 2 45 0~-0.010 h4 2  
HPI89924 R0.02 0.4 4 0.3 2.5 45 0~-0.010 h4 2  
HPI89925 R0.05 0.4 4 0.3 2.5 45 0~-0.010 h4 2  
HPI89926 R0.02 0.4 4 0.3 3 45 0~-0.010 h4 2  
HPI89927 R0.05 0.4 4 0.3 3 45 0~-0.010 h4 2  
HPI89928 R0.1 0.4 4 0.3 3 45 0~-0.010 h4 2  
HPI89929 R0.02 0.4 4 0.3 4 45 0~-0.010 h4 2  
HPI89930 R0.05 0.4 4 0.3 4 45 0~-0.010 h4 2  
HPI89931 R0.1 0.4 4 0.3 4 45 0~-0.010 h4 2  
HPI89932 R0.05 0.5 4 0.4 1 45 0~-0.010 h4 2  
HPI89933 R0.1 0.5 4 0.4 1 45 0~-0.010 h4 2  
HPI89934 R0.02 0.5 4 0.4 2 45 0~-0.010 h4 2  
HPI89935 R0.05 0.5 4 0.4 2 45 0~-0.010 h4 2  
HPI89936 R0.1 0.5 4 0.4 2 45 0~-0.010 h4 2  
HPI89937 R0.02 0.5 4 0.4 3 45 0~-0.010 h4 2  
HPI89938 R0.05 0.5 4 0.4 3 45 0~-0.010 h4 2  
HPI89939 R0.1 0.5 4 0.4 3 45 0~-0.010 h4 2  
HPI89940 R0.02 0.5 4 0.4 4 45 0~-0.010 h4 2  
HPI89941 R0.05 0.5 4 0.4 4 45 0~-0.010 h4 2  
HPI89942 R0.1 0.5 4 0.4 4 45 0~-0.010 h4 2  
HPI89943 R0.02 0.5 4 0.4 5 45 0~-0.010 h4 2  
HPI89944 R0.05 0.5 4 0.4 5 45 0~-0.010 h4 2  
HPI89945 R0.1 0.5 4 0.4 5 45 0~-0.010 h4 2  
HPI89946 R0.02 0.5 4 0.4 6 45 0~-0.010 h4 2  
HPI89947 R0.05 0.5 4 0.4 6 45 0~-0.010 h4 2  
HPI89948 R0.1 0.5 4 0.4 6 45 0~-0.010 h4 2  
HPI89949 R0.05 0.6 4 0.5 2 45 0~-0.010 h4 2  
HPI89950 R0.1 0.6 4 0.5 2 45 0~-0.010 h4 2  
HPI89951 R0.02 0.6 4 0.5 4 45 0~-0.010 h4 2  
HPI89952 R0.05 0.6 4 0.5 4 45 0~-0.010 h4 2  
HPI89953 R0.1 0.6 4 0.5 4 45 0~-0.010 h4 2  
HPI89954 R0.02 0.6 4 0.5 6 45 0~-0.010 h4 2  
HPI89955 R0.05 0.6 4 0.5 6 45 0~-0.010 h4 2  
HPI89956 R0.1 0.6 4 0.5 6 45 0~-0.010 h4 2  
HPI89957 R0.02 0.6 4 0.5 8 50 0~-0.010 h4 2  
HPI89958 R0.05 0.6 4 0.5 8 50 0~-0.010 h4 2  
HPI89959 R0.1 0.6 4 0.5 8 50 0~-0.010 h4 2  
HPI89960 R0.02 0.6 4 0.5 10 50 0~-0.010 h4 2  
HPI89961 R0.05 0.6 4 0.5 10 50 0~-0.010 h4 2  
HPI89962 R0.1 0.6 4 0.5 10 50 0~-0.010 h4 2  
HPI89963 R0.05 0.7 4 0.55 2 45 0~-0.010 h4 2  
HPI89964 R0.1 0.7 4 0.55 2 45 0~-0.010 h4 2  
HPI89965 R0.02 0.7 4 0.55 4 45 0~-0.010 h4 2  
HPI89966 R0.05 0.7 4 0.55 4 45 0~-0.010 h4 2  
HPI89967 R0.1 0.7 4 0.55 4 45 0~-0.010 h4 2  
HPI89968 R0.02 0.7 4 0.55 6 45 0~-0.010 h4 2  
HPI89969 R0.05 0.7 4 0.55 6 45 0~-0.010 h4 2  
HPI89970 R0.1 0.7 4 0.55 6 45 0~-0.010 h4 2  
HPI89971 R0.05 0.8 4 0.65 2 45 0~-0.010 h4 2  
HPI89972 R0.1 0.8 4 0.65 2 45 0~-0.010 h4 2  
HPI89973 R0.2 0.8 4 0.65 2 45 0~-0.010 h4 2  
HPI89974 R0.02 0.8 4 0.65 4 45 0~-0.010 h4 2  
HPI89975 R0.05 0.8 4 0.65 4 45 0~-0.010 h4 2  
HPI89976 R0.1 0.8 4 0.65 4 45 0~-0.010 h4 2  
HPI89977 R0.2 0.8 4 0.65 4 45 0~-0.010 h4 2  
HPI89978 R0.02 0.8 4 0.65 6 45 0~-0.010 h4 2  
HPI89979 R0.05 0.8 4 0.65 6 45 0~-0.010 h4 2  
HPI89980 R0.1 0.8 4 0.65 6 45 0~-0.010 h4 2  
HPI89981 R0.2 0.8 4 0.65 6 45 0~-0.010 h4 2  
HPI89982 R0.02 0.8 4 0.65 8 50 0~-0.010 h4 2  
HPI89983 R0.05 0.8 4 0.65 8 50 0~-0.010 h4 2  
HPI89984 R0.1 0.8 4 0.65 8 50 0~-0.010 h4 2  
HPI89985 R0.2 0.8 4 0.65 8 50 0~-0.010 h4 2  
HPI89986 R0.05 0.8 4 0.65 12 50 0~-0.010 h4 2  
HPI89987 R0.1 0.8 4 0.65 12 50 0~-0.010 h4 2  
HPI89988 R0.2 0.8 4 0.65 12 50 0~-0.010 h4 2  
HPI89989 R0.1 0.9 4 0.7 8 50 0~-0.010 h4 2  
HPI89990 R0.2 1.0 4 0.8 4 50 0~-0.010 h4 2  
HPI89991 R0.1 1.0 4 0.8 6 50 0~-0.010 h4 2  
HPI89992 R0.2 1.0 4 0.8 6 50 0~-0.010 h4 2  
HPI89993 R0.3 1.0 4 0.8 6 50 0~-0.010 h4 2  
HPI89994 R0.1 1.0 4 0.8 8 50 0~-0.010 h4 2  
HPI89995 R0.2 1.0 4 0.8 8 50 0~-0.010 h4 2  
HPI89996 R0.1 1.0 4 0.8 10 50 0~-0.010 h4 2  
HPI89997 R0.2 1.0 4 0.8 10 50 0~-0.010 h4 2  
HPI89998 R0.3 1.0 4 0.8 10 50 0~-0.010 h4 2  
HPI89999 R0.1 1.0 4 0.8 12 55 0~-0.010 h4 2  

Смотрите также

HPI88 Артикул: HPI88001
HPI90 Артикул: HPI90001
HPI91 Артикул: HPI91001
HPI92 Артикул: HPI92001
Мы используем файлы cookie

Это необходимо для полноценного функционирования сайта. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с политикой сбора и обработки данных.

Хорошо