HPI88

X1-EH 2FL 35deg. Helix E/M

Оставьте свои контакты - сделаем лучшее предложение по этому товару

Доступные варианты

EDP No. EDP No. R Радиус D1 Внешний диаметр D2 Диаметр хвостовика L1 Длина режущей части L3 Эффективная длина режущей части L2 Общая длина Допуск на диаметр Допуск на диаметр хвостовика Количество зубьев Угол конуса
HPI88001   0.1 4 0.08 0.3 45 0~-0.010 h4 2  
HPI880015   0.15 4 0.12 0.3 45 0~-0.010 h4 2  
HPI88002   0.2 4 0.15 0.5 45 0~-0.010 h4 2  
HPI88003   0.3 4 0.25 1 45 0~-0.010 h4 2  
HPI88004   0.4 4 0.3 1 45 0~-0.010 h4 2  
HPI88005   0.5 4 0.4 1 45 0~-0.010 h4 2  
HPI88006   0.6 4 0.5 1.5 45 0~-0.010 h4 2  
HPI88007   0.7 4 0.55 2 45 0~-0.010 h4 2  
HPI88008   0.8 4 0.65 3 45 0~-0.010 h4 2  
HPI88010   1.0 4 0.8 2 50 0~-0.010 h4 2  
HPI88012   1.2 4 1 6 50 0~-0.010 h4 2  
HPI88014   1.4 4 1.1 6 50 0~-0.010 h4 2  
HPI88015   1.5 4 1.2 4 50 0~-0.010 h4 2  
HPI88016   1.6 4 1.3 6 50 0~-0.010 h4 2  
HPI88018   1.8 4 1.4 6 50 0~-0.010 h4 2  
HPI88020   2.0 4 1.6 4 50 0~-0.010 h4 2  
HPI88025   2.5 4 2 8 50 0~-0.010 h4 2  
HPI88030   3.0 6 4.5 8 50 0~-0.010 h4 2  
HPI88040   4.0 6 6 12 60 0~-0.010 h4 2  
HPI88050   5.0 6 7.5 20 70 0~-0.010 h4 2  
HPI88060   6.0 6 9 20 70 0~-0.010 h4 2  
HPI88801   2.0 4 1.6 20 60 0~-0.010 h4 2  
HPI88802   2.0 4 1.6 25 70 0~-0.010 h4 2  
HPI88803   2.0 4 1.6 30 70 0~-0.010 h4 2  
HPI88804   2.0 4 1.6 35 80 0~-0.010 h4 2  
HPI88805   2.0 4 1.6 40 90 0~-0.010 h4 2  
HPI88806   2.0 4 1.6 50 100 0~-0.010 h4 2  
HPI88807   2.5 4 2 12 50 0~-0.010 h4 2  
HPI88808   2.5 4 2 16 60 0~-0.010 h4 2  
HPI88809   2.5 4 2 20 60 0~-0.010 h4 2  
HPI88810   2.5 4 2 30 70 0~-0.010 h4 2  
HPI88811   2.5 4 2 40 90 0~-0.010 h4 2  
HPI88812   2.5 4 2 50 100 0~-0.010 h4 2  
HPI88813   3.0 6 4.5 12 50 0~-0.010 h4 2  
HPI88814   3.0 6 4.5 16 60 0~-0.010 h4 2  
HPI88815   3.0 6 4.5 20 60 0~-0.010 h4 2  
HPI88816   3.0 6 4.5 25 70 0~-0.010 h4 2  
HPI88817   3.0 6 4.5 30 70 0~-0.010 h4 2  
HPI88818   4.0 6 6 16 60 0~-0.010 h4 2  
HPI88819   4.0 6 6 20 70 0~-0.010 h4 2  
HPI88820   4.0 6 6 30 80 0~-0.010 h4 2  
HPI88821   4.0 6 6 40 90 0~-0.010 h4 2  
HPI88822   4.0 6 6 50 100 0~-0.010 h4 2  
HPI88823   5.0 6 7.5 30 80 0~-0.010 h4 2  
HPI88824   5.0 6 7.5 40 90 0~-0.010 h4 2  
HPI88825   5.0 6 7.5 50 100 0~-0.010 h4 2  
HPI88826   6.0 6 9 30 80 0~-0.010 h4 2  
HPI88827   6.0 6 9 40 90 0~-0.010 h4 2  
HPI88828   6.0 6 9 50 100 0~-0.010 h4 2  
HPI88901   0.1 4 0.08 0.5 45 0~-0.010 h4 2  
HPI88902   0.1 4 0.08 0.75 45 0~-0.010 h4 2  
HPI88903   0.1 4 0.08 1 45 0~-0.010 h4 2  
HPI88904   0.15 4 0.12 0.5 45 0~-0.010 h4 2  
HPI88905   0.15 4 0.12 0.75 45 0~-0.010 h4 2  
HPI88906   0.15 4 0.12 1 45 0~-0.010 h4 2  
HPI88907   0.15 4 0.12 1.5 45 0~-0.010 h4 2  
HPI88908   0.2 4 0.15 0.75 45 0~-0.010 h4 2  
HPI88909   0.2 4 0.15 1 45 0~-0.010 h4 2  
HPI88910   0.2 4 0.15 1.5 45 0~-0.010 h4 2  
HPI88911   0.2 4 0.15 2 45 0~-0.010 h4 2  
HPI88912   0.2 4 0.15 2.5 45 0~-0.010 h4 2  
HPI88913   0.2 4 0.15 3 45 0~-0.010 h4 2  
HPI88914   0.3 4 0.25 1.5 45 0~-0.010 h4 2  
HPI88915   0.3 4 0.25 2 45 0~-0.010 h4 2  
HPI88916   0.3 4 0.25 2.5 45 0~-0.010 h4 2  
HPI88917   0.3 4 0.25 3 45 0~-0.010 h4 2  
HPI88918   0.4 4 0.3 1.5 45 0~-0.010 h4 2  
HPI88919   0.4 4 0.3 2 45 0~-0.010 h4 2  
HPI88920   0.4 4 0.3 2.5 45 0~-0.010 h4 2  
HPI88921   0.4 4 0.3 3 45 0~-0.010 h4 2  
HPI88922   0.4 4 0.3 3.5 45 0~-0.010 h4 2  
HPI88923   0.4 4 0.3 4 45 0~-0.010 h4 2  
HPI88924   0.4 4 0.3 5 45 0~-0.010 h4 2  
HPI88925   0.4 4 0.3 6 45 0~-0.010 h4 2  
HPI88926   0.4 4 0.3 8 45 0~-0.010 h4 2  
HPI88927   0.4 4 0.3 10 45 0~-0.010 h4 2  
HPI88928   0.5 4 0.4 1.5 45 0~-0.010 h4 2  
HPI88929   0.5 4 0.4 2 45 0~-0.010 h4 2  
HPI88930   0.5 4 0.4 2.5 45 0~-0.010 h4 2  
HPI88931   0.5 4 0.4 3 45 0~-0.010 h4 2  
HPI88932   0.5 4 0.4 3.5 45 0~-0.010 h4 2  
HPI88933   0.5 4 0.4 4 45 0~-0.010 h4 2  
HPI88934   0.5 4 0.4 4.5 45 0~-0.010 h4 2  
HPI88935   0.5 4 0.4 5 45 0~-0.010 h4 2  
HPI88936   0.5 4 0.4 6 45 0~-0.010 h4 2  
HPI88937   0.5 4 0.4 7 45 0~-0.010 h4 2  
HPI88938   0.5 4 0.4 8 50 0~-0.010 h4 2  
HPI88939   0.5 4 0.4 9 50 0~-0.010 h4 2  
HPI88940   0.5 4 0.4 10 50 0~-0.010 h4 2  
HPI88941   0.6 4 0.5 2 45 0~-0.010 h4 2  
HPI88942   0.6 4 0.5 3 45 0~-0.010 h4 2  
HPI88943   0.6 4 0.5 4 45 0~-0.010 h4 2  
HPI88944   0.6 4 0.5 5 45 0~-0.010 h4 2  
HPI88945   0.6 4 0.5 6 45 0~-0.010 h4 2  
HPI88946   0.7 4 0.55 4 45 0~-0.010 h4 2  
HPI88947   0.7 4 0.55 6 45 0~-0.010 h4 2  
HPI88948   0.7 4 0.55 8 50 0~-0.010 h4 2  
HPI88949   0.7 4 0.55 10 50 0~-0.010 h4 2  
HPI88950   0.8 4 0.65 4 45 0~-0.010 h4 2  
HPI88951   0.8 4 0.65 5 45 0~-0.010 h4 2  
HPI88952   0.8 4 0.65 6 45 0~-0.010 h4 2  
HPI88953   0.8 4 0.65 8 50 0~-0.010 h4 2  
HPI88954   0.8 4 0.65 10 50 0~-0.010 h4 2  
HPI88955   0.8 4 0.65 12 50 0~-0.010 h4 2  
HPI88956   1.0 4 0.8 3 50 0~-0.010 h4 2  
HPI88957   1.0 4 0.8 4 50 0~-0.010 h4 2  
HPI88958   1.0 4 0.8 5 50 0~-0.010 h4 2  
HPI88959   1.0 4 0.8 6 50 0~-0.010 h4 2  
HPI88960   1.0 4 0.8 7 50 0~-0.010 h4 2  
HPI88961   1.0 4 0.8 8 50 0~-0.010 h4 2  
HPI88962   1.0 4 0.8 9 50 0~-0.010 h4 2  
HPI88963   1.0 4 0.8 10 50 0~-0.010 h4 2  
HPI88964   1.0 4 0.8 12 50 0~-0.010 h4 2  
HPI88965   1.0 4 0.8 14 50 0~-0.010 h4 2  
HPI88966   1.0 4 0.8 16 60 0~-0.010 h4 2  
HPI88967   1.0 4 0.8 18 60 0~-0.010 h4 2  
HPI88968   1.0 4 0.8 20 60 0~-0.010 h4 2  
HPI88969   1.0 4 0.8 22 60 0~-0.010 h4 2  
HPI88970   1.2 4 1 8 50 0~-0.010 h4 2  
HPI88971   1.2 4 1 10 50 0~-0.010 h4 2  
HPI88972   1.2 4 1 12 50 0~-0.010 h4 2  
HPI88973   1.2 4 1 16 60 0~-0.010 h4 2  
HPI88974   1.4 4 1.1 12 50 0~-0.010 h4 2  
HPI88975   1.5 4 1.2 6 50 0~-0.010 h4 2  
HPI88976   1.5 4 1.2 8 50 0~-0.010 h4 2  
HPI88977   1.5 4 1.2 10 50 0~-0.010 h4 2  
HPI88978   1.5 4 1.2 12 50 0~-0.010 h4 2  
HPI88979   1.5 4 1.2 14 60 0~-0.010 h4 2  
HPI88980   1.5 4 1.2 16 60 0~-0.010 h4 2  
HPI88981   1.5 4 1.2 18 60 0~-0.010 h4 2  
HPI88982   1.5 4 1.2 20 60 0~-0.010 h4 2  
HPI88983   1.5 4 1.2 25 70 0~-0.010 h4 2  
HPI88984   1.5 4 1.2 30 70 0~-0.010 h4 2  
HPI88985   1.5 4 1.2 35 80 0~-0.010 h4 2  
HPI88986   1.6 4 1.3 8 50 0~-0.010 h4 2  
HPI88987   1.8 4 1.4 8 50 0~-0.010 h4 2  
HPI88988   1.8 4 1.4 10 50 0~-0.010 h4 2  
HPI88989   1.8 4 1.4 12 50 0~-0.010 h4 2  
HPI88990   1.8 4 1.4 14 50 0~-0.010 h4 2  
HPI88991   1.8 4 1.4 16 60 0~-0.010 h4 2  
HPI88992   1.8 4 1.4 18 60 0~-0.010 h4 2  
HPI88993   2.0 4 1.6 6 50 0~-0.010 h4 2  
HPI88994   2.0 4 1.6 8 50 0~-0.010 h4 2  
HPI88995   2.0 4 1.6 10 50 0~-0.010 h4 2  
HPI88996   2.0 4 1.6 12 50 0~-0.010 h4 2  
HPI88997   2.0 4 1.6 14 60 0~-0.010 h4 2  
HPI88998   2.0 4 1.6 16 60 0~-0.010 h4 2  
HPI88999   2.0 4 1.6 18 60 0~-0.010 h4 2  

Смотрите также

HPI89 Артикул: HPI89002
HPI90 Артикул: HPI90001
HPI91 Артикул: HPI91001
HPI92 Артикул: HPI92001
Мы используем файлы cookie

Это необходимо для полноценного функционирования сайта. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с политикой сбора и обработки данных.

Хорошо