HPI92

X1-EH 2FL 30deg. Helix Taper Neck Ball E/M

Оставьте свои контакты - сделаем лучшее предложение по этому товару

Доступные варианты

EDP No. EDP No. R Радиус D1 Внешний диаметр D2 Диаметр хвостовика L1 Длина режущей части L3 Эффективная длина режущей части L2 Общая длина Допуск на диаметр Допуск на диаметр хвостовика Количество зубьев Угол конуса
HPI92001 R0.05 0.1 4 0.07 0.5 50 0~-0.010 h4 2  
HPI920015 R0.075 0.15 4 0.1 1 50 0~-0.010 h4 2  
HPI92002 R0.1 0.2 4 0.15 1.5 50 0~-0.010 h4 2  
HPI92003 R0.15 0.3 4 0.2 2 50 0~-0.010 h4 2  
HPI92004 R0.2 0.4 4 0.3 3 50 0~-0.010 h4 2  
HPI92005 R0.25 0.5 4 0.35 4 50 0~-0.010 h4 2  
HPI92006 R0.3 0.6 4 0.45 4 50 0~-0.010 h4 2  
HPI92008 R0.4 0.8 4 0.6 8 60 0~-0.010 h4 2  
HPI92010 R0.5 1.0 4 0.75 6 60 0~-0.010 h4 2  
HPI92015 R0.75 1.5 4 1.1 10 60 0~-0.010 h4 2  
HPI92020 R1.0 2.0 4 1.5 12 60 0~-0.010 h4 2  
HPI92030 R1.5 3.0 6 2.5 15 70 0~-0.010 h4 2  
HPI92040 R2.0 4.0 6 3 20 80 0~-0.010 h4 2  
HPI92070 R3.5 7.0 10 14 40 90 0~-0.012 h5 2  
HPI92080 R4.0 8.0 10 14 35 95 0~-0.012 h5 2  
HPI92100 R5.0 10.0 12 18 35 105 0~-0.012 h5 2  
HPI92120 R6.0 12.0 16 22 60 140 0~-0.012 h5 2  
HPI92701 R2.5 5 8 10 90 140 0~-0.010 h5 2  
HPI92702 R2.5 5 8 10 74 150 0~-0.010 h5 2  
HPI92703 R2.5 5 8 10 100 150 0~-0.010 h5 2  
HPI92704 R3.0 6 8 12 30 80 0~-0.010 h5 2  
HPI92705 R3.0 6 8 12 40 90 0~-0.010 h5 2  
HPI92706 R3.0 6 8 12 45 95 0~-0.010 h5 2  
HPI92707 R3.0 6 8 12 50 100 0~-0.010 h5 2  
HPI92708 R3.0 6 8 12 120 200 0~-0.010 h5 2  
HPI92709 R3.0 6 10 12 30 80 0~-0.010 h5 2  
HPI92710 R3.0 6 10 12 50 100 0~-0.010 h5 2  
HPI92711 R3.0 6 10 12 60 110 0~-0.010 h5 2  
HPI92712 R3.0 6 10 12 70 120 0~-0.010 h5 2  
HPI92713 R3.0 6 10 12 80 130 0~-0.010 h5 2  
HPI92714 R3.0 6 10 12 96 200 0~-0.010 h5 2  
HPI92715 R3.0 6 10 12 120 200 0~-0.010 h5 2  
HPI92801 R0.5 1.0 4 0.75 25 70 0~-0.010 h4 2  
HPI92802 R0.5 1.0 4 0.75 30 70 0~-0.010 h4 2  
HPI92803 R0.5 1.0 4 0.75 30 70 0~-0.010 h4 2  
HPI92804 R0.5 1.0 4 0.75 30 70 0~-0.010 h4 2  
HPI92805 R0.5 1.0 4 0.75 30 70 0~-0.010 h4 2  
HPI92806 R0.75 1.5 4 1.1 10 60 0~-0.010 h4 2  
HPI92807 R0.75 1.5 4 1.1 10 60 0~-0.010 h4 2  
HPI92808 R0.75 1.5 4 1.1 10 60 0~-0.010 h4 2  
HPI92809 R0.75 1.5 4 1.1 15 60 0~-0.010 h4 2  
HPI92810 R0.75 1.5 4 1.1 15 60 0~-0.010 h4 2  
HPI92811 R0.75 1.5 4 1.1 15 60 0~-0.010 h4 2  
HPI92812 R0.75 1.5 4 1.1 15 60 0~-0.010 h4 2  
HPI92813 R0.75 1.5 4 1.1 20 70 0~-0.010 h4 2  
HPI92814 R0.75 1.5 4 1.1 20 70 0~-0.010 h4 2  
HPI92815 R0.75 1.5 4 1.1 20 70 0~-0.010 h4 2  
HPI92816 R0.75 1.5 4 1.1 20 70 0~-0.010 h4 2  
HPI92817 R0.75 1.5 4 1.1 25 70 0~-0.010 h4 2  
HPI92818 R0.75 1.5 4 1.1 25 70 0~-0.010 h4 2  
HPI92819 R0.75 1.5 4 1.1 30 70 0~-0.010 h4 2  
HPI92820 R0.75 1.5 4 1.1 30 70 0~-0.010 h4 2  
HPI92821 R1.0 2.0 4 1.5 12 60 0~-0.010 h4 2  
HPI92822 R1.0 2.0 4 1.5 12 60 0~-0.010 h4 2  
HPI92823 R1.0 2.0 4 1.5 12 60 0~-0.010 h4 2  
HPI92824 R1.0 2.0 4 1.5 16 60 0~-0.010 h4 2  
HPI92825 R1.0 2.0 4 1.5 16 60 0~-0.010 h4 2  
HPI92826 R1.0 2.0 4 1.5 16 60 0~-0.010 h4 2  
HPI92827 R1.0 2.0 4 1.5 16 60 0~-0.010 h4 2  
HPI92828 R1.0 2.0 4 1.5 20 70 0~-0.010 h4 2  
HPI92829 R1.0 2.0 4 1.5 20 70 0~-0.010 h4 2  
HPI92830 R1.0 2.0 4 1.5 20 70 0~-0.010 h4 2  
HPI92831 R1.0 2.0 4 1.5 20 70 0~-0.010 h4 2  
HPI92832 R1.0 2.0 4 1.5 25 70 0~-0.010 h4 2  
HPI92833 R1.0 2.0 4 1.5 25 70 0~-0.010 h4 2  
HPI92834 R1.0 2.0 4 1.5 25 70 0~-0.010 h4 2  
HPI92835 R1.0 2.0 4 1.5 30 70 0~-0.010 h4 2  
HPI92836 R1.0 2.0 4 1.5 30 70 0~-0.010 h4 2  
HPI92837 R1.0 2.0 4 1.5 35 80 0~-0.010 h4 2  
HPI92838 R1.0 2.0 4 1.5 40 80 0~-0.010 h4 2  
HPI92839 R1.0 2.0 4 1.5 50 90 0~-0.010 h4 2  
HPI92840 R1.0 2.0 6 1.5 25 70 0~-0.010 h4 2  
HPI92841 R1.0 2.0 6 1.5 30 70 0~-0.010 h4 2  
HPI92842 R1.0 2.0 6 1.5 30 70 0~-0.010 h4 2  
HPI92843 R1.0 2.0 6 1.5 35 80 0~-0.010 h4 2  
HPI92844 R1.0 2.0 6 1.5 35 80 0~-0.010 h4 2  
HPI92845 R1.0 2.0 6 1.5 40 80 0~-0.010 h4 2  
HPI92846 R1.0 2.0 6 1.5 40 80 0~-0.010 h4 2  
HPI92847 R1.0 2.0 6 1.5 40 80 0~-0.010 h4 2  
HPI92848 R1.0 2.0 6 1.5 50 90 0~-0.010 h4 2  
HPI92849 R1.0 2.0 6 1.5 50 90 0~-0.010 h4 2  
HPI92850 R1.0 2.0 6 1.5 50 90 0~-0.010 h4 2  
HPI92851 R1.5 3.0 6 2.5 15 70 0~-0.010 h4 2  
HPI92852 R1.5 3.0 6 2.5 15 70 0~-0.010 h4 2  
HPI92853 R1.5 3.0 6 2.5 15 70 0~-0.010 h4 2  
HPI92854 R1.5 3.0 6 2.5 20 70 0~-0.010 h4 2  
HPI92855 R1.5 3.0 6 2.5 20 70 0~-0.010 h4 2  
HPI92856 R1.5 3.0 6 2.5 20 70 0~-0.010 h4 2  
HPI92857 R1.5 3.0 6 2.5 20 70 0~-0.010 h4 2  
HPI92858 R1.5 3.0 6 2.5 25 70 0~-0.010 h4 2  
HPI92859 R1.5 3.0 6 2.5 25 70 0~-0.010 h4 2  
HPI92860 R1.5 3.0 6 2.5 25 70 0~-0.010 h4 2  
HPI92861 R1.5 3.0 6 2.5 30 70 0~-0.010 h4 2  
HPI92862 R1.5 3.0 6 2.5 30 70 0~-0.010 h4 2  
HPI92863 R1.5 3.0 6 2.5 30 70 0~-0.010 h4 2  
HPI92864 R1.5 3.0 6 2.5 30 70 0~-0.010 h4 2  
HPI92865 R1.5 3.0 6 2.5 40 80 0~-0.010 h4 2  
HPI92866 R1.5 3.0 6 2.5 40 80 0~-0.010 h4 2  
HPI92867 R1.5 3.0 6 2.5 40 80 0~-0.010 h4 2  
HPI92868 R1.5 3.0 6 2.5 50 90 0~-0.010 h4 2  
HPI92869 R1.5 3.0 6 2.5 50 90 0~-0.010 h4 2  
HPI92870 R1.5 3.0 6 2.5 50 90 0~-0.010 h4 2  
HPI92871 R2.0 4.0 6 3 30 80 0~-0.010 h4 2  
HPI92872 R2.0 4.0 6 3 40 80 0~-0.010 h4 2  
HPI92873 R2.0 4.0 6 3 50 90 0~-0.010 h4 2  
HPI92874 R2.0 4.0 6 3 61.1 110 0~-0.010 h4 2  
HPI92875 R3.5 7.0 10 14 45 95 0~-0.012 h5 2  
HPI92876 R3.5 7.0 10 14 60 110 0~-0.012 h5 2  
HPI92877 R4.0 8.0 10 14 50 110 0~-0.012 h5 2  
HPI92878 R4.0 8.0 10 14 50 110 0~-0.012 h5 2  
HPI92879 R4.0 8.0 10 14 55 115 0~-0.012 h5 2  
HPI92880 R4.0 8.0 10 14 60 120 0~-0.012 h5 2  
HPI92881 R4.0 8.0 10 14 70 130 0~-0.012 h5 2  
HPI92882 R4.0 8.0 10 14 120 200 0~-0.012 h5 2  
HPI92883 R4.0 8.0 12 14 80 140 0~-0.012 h5 2  
HPI92884 R4.0 8.0 12 14 98 200 0~-0.012 h5 2  
HPI92885 R4.0 8.0 12 14 120 200 0~-0.012 h5 2  
HPI92886 R5.0 10.0 12 18 55 125 0~-0.012 h5 2  
HPI92887 R5.0 10.0 12 18 60 130 0~-0.012 h5 2  
HPI92888 R5.0 10.0 12 18 65 135 0~-0.012 h5 2  
HPI92889 R5.0 10.0 12 18 75 140 0~-0.012 h5 2  
HPI92890 R5.0 10.0 12 18 86 200 0~-0.012 h5 2  
HPI92891 R5.0 10.0 12 18 120 200 0~-0.012 h5 2  
HPI92892 R5.0 10.0 16 18 120 200 0~-0.012 h5 2  
HPI92893 R6.0 12.0 16 22 80 160 0~-0.012 h5 2  
HPI92894 R6.0 12.0 16 22 106 200 0~-0.012 h5 2  
HPI92895 R6.0 12.0 16 22 120 200 0~-0.012 h5 2  
HPI92896 R0.5 1.0 6 0.75 30 70 0~-0.010 h5 2  
HPI92897 R2.5 5 8 10 30 80 0~-0.010 h5 2  
HPI92898 R2.5 5 8 10 40 90 0~-0.010 h5 2  
HPI92899 R2.5 5 8 10 60 110 0~-0.010 h5 2  
HPI92901 R0.05 0.1 4 0.07 0.75 50 0~-0.010 h4 2  
HPI92902 R0.075 0.15 4 0.1 1.5 50 0~-0.010 h4 2  
HPI92903 R0.1 0.2 4 0.15 1.5 50 0~-0.010 h4 2  
HPI92904 R0.1 0.2 4 0.15 1.5 50 0~-0.010 h4 2  
HPI92905 R0.1 0.2 4 0.15 1.5 50 0~-0.010 h4 2  
HPI92906 R0.1 0.2 4 0.15 2 50 0~-0.010 h4 2  
HPI92907 R0.1 0.2 4 0.15 2 50 0~-0.010 h4 2  
HPI92908 R0.1 0.2 4 0.15 2 50 0~-0.010 h4 2  
HPI92909 R0.1 0.2 4 0.15 2 50 0~-0.010 h4 2  
HPI92910 R0.1 0.2 4 0.15 3 50 0~-0.010 h4 2  
HPI92911 R0.1 0.2 4 0.15 3 50 0~-0.010 h4 2  
HPI92912 R0.1 0.2 4 0.15 5 50 0~-0.010 h4 2  
HPI92913 R0.1 0.2 4 0.15 5 50 0~-0.010 h4 2  
HPI92914 R0.15 0.3 4 0.2 2 50 0~-0.010 h4 2  
HPI92915 R0.15 0.3 4 0.2 2 50 0~-0.010 h4 2  
HPI92916 R0.15 0.3 4 0.2 2 50 0~-0.010 h4 2  
HPI92917 R0.15 0.3 4 0.2 2 50 0~-0.010 h4 2  
HPI92918 R0.15 0.3 4 0.2 3 50 0~-0.010 h4 2  
HPI92919 R0.15 0.3 4 0.2 3 50 0~-0.010 h4 2  
HPI92920 R0.15 0.3 4 0.2 3 50 0~-0.010 h4 2  
HPI92921 R0.15 0.3 4 0.2 3 50 0~-0.010 h4 2  
HPI92922 R0.15 0.3 4 0.2 3 50 0~-0.010 h4 2  
HPI92923 R0.15 0.3 4 0.2 3 50 0~-0.010 h4 2  
HPI92924 R0.15 0.3 4 0.2 5 50 0~-0.010 h4 2  
HPI92925 R0.15 0.3 4 0.2 5 50 0~-0.010 h4 2  
HPI92926 R0.15 0.3 4 0.2 7 50 0~-0.010 h4 2  
HPI92927 R0.15 0.3 4 0.2 7 50 0~-0.010 h4 2  
HPI92928 R0.2 0.4 4 0.3 3 50 0~-0.010 h4 2  
HPI92929 R0.2 0.4 4 0.3 3 50 0~-0.010 h4 2  
HPI92930 R0.2 0.4 4 0.3 3 50 0~-0.010 h4 2  
HPI92931 R0.2 0.4 4 0.3 4 50 0~-0.010 h4 2  
HPI92932 R0.2 0.4 4 0.3 4 50 0~-0.010 h4 2  
HPI92933 R0.2 0.4 4 0.3 4 50 0~-0.010 h4 2  
HPI92934 R0.2 0.4 4 0.3 4 50 0~-0.010 h4 2  
HPI92935 R0.2 0.4 4 0.3 5 50 0~-0.010 h4 2  
HPI92936 R0.2 0.4 4 0.3 5 50 0~-0.010 h4 2  
HPI92937 R0.2 0.4 4 0.3 6 50 0~-0.010 h4 2  
HPI92938 R0.2 0.4 4 0.3 6 50 0~-0.010 h4 2  
HPI92939 R0.2 0.4 4 0.3 6 50 0~-0.010 h4 2  
HPI92940 R0.2 0.4 4 0.3 6 50 0~-0.010 h4 2  
HPI92941 R0.2 0.4 4 0.3 7 50 0~-0.010 h4 2  
HPI92942 R0.2 0.4 4 0.3 7 50 0~-0.010 h4 2  
HPI92943 R0.25 0.5 4 0.35 4 50 0~-0.010 h4 2  
HPI92944 R0.25 0.5 4 0.35 4 50 0~-0.010 h4 2  
HPI92945 R0.25 0.5 4 0.35 4 50 0~-0.010 h4 2  
HPI92946 R0.25 0.5 4 0.35 5 50 0~-0.010 h4 2  
HPI92947 R0.25 0.5 4 0.35 5 50 0~-0.010 h4 2  
HPI92948 R0.25 0.5 4 0.35 5 50 0~-0.010 h4 2  
HPI92949 R0.25 0.5 4 0.35 5 50 0~-0.010 h4 2  
HPI92950 R0.3 0.6 4 0.45 4 50 0~-0.010 h4 2  
HPI92951 R0.3 0.6 4 0.45 4 50 0~-0.010 h4 2  
HPI92952 R0.3 0.6 4 0.45 4 50 0~-0.010 h4 2  
HPI92953 R0.3 0.6 4 0.45 5 50 0~-0.010 h4 2  
HPI92954 R0.3 0.6 4 0.45 5 50 0~-0.010 h4 2  
HPI92955 R0.3 0.6 4 0.45 5 50 0~-0.010 h4 2  
HPI92956 R0.3 0.6 4 0.45 5 50 0~-0.010 h4 2  
HPI92957 R0.3 0.6 4 0.45 5 50 0~-0.010 h4 2  
HPI92958 R0.3 0.6 4 0.45 5 50 0~-0.010 h4 2  
HPI92959 R0.3 0.6 4 0.45 6 50 0~-0.010 h4 2  
HPI92960 R0.3 0.6 4 0.45 6 50 0~-0.010 h4 2  
HPI92961 R0.3 0.6 4 0.45 6 50 0~-0.010 h4 2  
HPI92962 R0.3 0.6 4 0.45 6 50 0~-0.010 h4 2  
HPI92963 R0.3 0.6 4 0.45 7 50 0~-0.010 h4 2  
HPI92964 R0.3 0.6 4 0.45 7 50 0~-0.010 h4 2  
HPI92965 R0.3 0.6 4 0.45 8 50 0~-0.010 h4 2  
HPI92966 R0.3 0.6 4 0.45 8 50 0~-0.010 h4 2  
HPI92967 R0.3 0.6 4 0.45 8 50 0~-0.010 h4 2  
HPI92968 R0.3 0.6 4 0.45 8 50 0~-0.010 h4 2  
HPI92969 R0.4 0.8 4 0.6 8 60 0~-0.010 h4 2  
HPI92970 R0.4 0.8 4 0.6 8 60 0~-0.010 h4 2  
HPI92971 R0.4 0.8 4 0.6 8 60 0~-0.010 h4 2  
HPI92972 R0.4 0.8 4 0.6 12 60 0~-0.010 h4 2  
HPI92973 R0.4 0.8 4 0.6 12 60 0~-0.010 h4 2  
HPI92974 R0.4 0.8 4 0.6 12 60 0~-0.010 h4 2  
HPI92975 R0.4 0.8 4 0.6 12 60 0~-0.010 h4 2  
HPI92976 R0.5 1.0 4 0.75 6 60 0~-0.010 h4 2  
HPI92977 R0.5 1.0 4 0.75 6 60 0~-0.010 h4 2  
HPI92978 R0.5 1.0 4 0.75 8 60 0~-0.010 h4 2  
HPI92979 R0.5 1.0 4 0.75 8 60 0~-0.010 h4 2  
HPI92980 R0.5 1.0 4 0.75 8 60 0~-0.010 h4 2  
HPI92981 R0.5 1.0 4 0.75 8 60 0~-0.010 h4 2  
HPI92982 R0.5 1.0 4 0.75 10 60 0~-0.010 h4 2  
HPI92983 R0.5 1.0 4 0.75 10 60 0~-0.010 h4 2  
HPI92984 R0.5 1.0 4 0.75 10 60 0~-0.010 h4 2  
HPI92985 R0.5 1.0 4 0.75 10 60 0~-0.010 h4 2  
HPI92986 R0.5 1.0 4 0.75 10 60 0~-0.010 h4 2  
HPI92987 R0.5 1.0 4 0.75 12 60 0~-0.010 h4 2  
HPI92988 R0.5 1.0 4 0.75 12 60 0~-0.010 h4 2  
HPI92989 R0.5 1.0 4 0.75 12 60 0~-0.010 h4 2  
HPI92990 R0.5 1.0 4 0.75 16 60 0~-0.010 h4 2  
HPI92991 R0.5 1.0 4 0.75 16 60 0~-0.010 h4 2  
HPI92992 R0.5 1.0 4 0.75 16 60 0~-0.010 h4 2  
HPI92993 R0.5 1.0 4 0.75 20 70 0~-0.010 h4 2  
HPI92994 R0.5 1.0 4 0.75 20 70 0~-0.010 h4 2  
HPI92995 R0.5 1.0 4 0.75 20 70 0~-0.010 h4 2  
HPI92996 R0.5 1.0 4 0.75 20 70 0~-0.010 h4 2  
HPI92997 R0.5 1.0 4 0.75 20 70 0~-0.010 h4 2  
HPI92998 R0.5 1.0 4 0.75 25 70 0~-0.010 h4 2  
HPI92999 R0.5 1.0 4 0.75 25 70 0~-0.010 h4 2  

Смотрите также

HPI90 Артикул: HPI90001
HPI91 Артикул: HPI91001
Мы используем файлы cookie

Это необходимо для полноценного функционирования сайта. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с политикой сбора и обработки данных.

Хорошо