HPI91

X1-EH 2FL 30deg. Helix Rib Ball E/M

Оставьте свои контакты - сделаем лучшее предложение по этому товару

Доступные варианты

EDP No. EDP No. R Радиус D1 Внешний диаметр D2 Диаметр хвостовика L1 Длина режущей части L3 Эффективная длина режущей части L2 Общая длина Допуск на диаметр Допуск на диаметр хвостовика Количество зубьев Угол конуса
HPI91001 R0.05 0.1 4 0.07 0.2 45 0~-0.010 h4 2  
HPI910015 R0.075 0.15 4 0.1 0.3 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91002 R0.1 0.2 4 0.15 0.3 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91003 R0.15 0.3 4 0.2 0.5 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91004 R0.2 0.4 4 0.3 0.5 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91005 R0.25 0.5 4 0.35 1 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91006 R0.3 0.6 4 0.45 1 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91007 R0.35 0.7 4 0.5 2 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91008 R0.4 0.8 4 0.6 2 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91009 R0.45 0.9 4 0.65 2 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91010 R0.5 1.0 4 0.75 2 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91012 R0.6 1.2 4 0.9 2.4 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91014 R0.7 1.4 4 1 8 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91015 R0.75 1.5 4 1.1 3 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91016 R0.8 1.6 4 1.2 8 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91020 R1.0 2.0 4 1.5 3 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91025 R1.25 2.5 4 2.3 6 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91030 R1.5 3.0 4 3 8 40 0~-0.010 h4 2  
HPI91035 R1.75 3.5 6 2.8 15 60 0~-0.010 h4 2  
HPI91040 R2.0 4.0 4 3 8 65 0~-0.010 h4 2  
HPI91050 R2.5 5.0 6 3.5 10 70 0~-0.010 h4 2  
HPI91060 R3.0 6.0 6 6 10 70 0~-0.010 h5 2  
HPI91701 R1.75 3.5 6 2.8 25 65 0~-0.010 h4 2  
HPI91702 R1.75 3.5 6 2.8 30 70 0~-0.010 h4 2  
HPI91703 R1.75 3.5 6 2.8 35 80 0~-0.010 h4 2  
HPI91704 R1.75 3.5 6 2.8 40 90 0~-0.010 h4 2  
HPI91705 R1.75 3.5 6 2.8 45 90 0~-0.010 h4 2  
HPI91706 R2.0 4.0 6 3 8 65 0~-0.010 h4 2  
HPI91707 R2.0 4.0 6 3 10 65 0~-0.010 h4 2  
HPI91708 R2.0 4.0 6 3 12 65 0~-0.010 h4 2  
HPI91709 R2.0 4.0 6 3 14 65 0~-0.010 h4 2  
HPI91710 R2.0 4.0 6 3 15 65 0~-0.010 h4 2  
HPI91711 R2.0 4.0 6 3 20 65 0~-0.010 h4 2  
HPI91712 R2.0 4.0 6 3 25 70 0~-0.010 h4 2  
HPI91713 R2.0 4.0 6 3 30 70 0~-0.010 h4 2  
HPI91714 R2.0 4.0 6 3 35 80 0~-0.010 h4 2  
HPI91715 R2.0 4.0 6 3 40 85 0~-0.010 h4 2  
HPI91716 R2.0 4.0 6 3 45 90 0~-0.010 h4 2  
HPI91717 R2.0 4.0 6 3 50 100 0~-0.010 h4 2  
HPI91718 R2.0 4.0 6 4 10 40 0~-0.010 h4 2  
HPI91719 R2.0 4.0 6 4 10 60 0~-0.010 h4 2  
HPI91720 R2.5 5.0 6 3.5 15 70 0~-0.010 h4 2  
HPI91721 R2.5 5.0 6 3.5 20 70 0~-0.010 h4 2  
HPI91722 R2.5 5.0 6 3.5 25 70 0~-0.010 h4 2  
HPI91723 R2.5 5.0 6 3.5 30 80 0~-0.010 h4 2  
HPI91724 R2.5 5.0 6 3.5 40 90 0~-0.010 h4 2  
HPI91725 R2.5 5.0 6 5 12 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91726 R2.5 5.0 6 5 12 60 0~-0.010 h4 2  
HPI91727 R3.0 6.0 6 6 15 45 0~-0.010 h5 2  
HPI91728 R3.0 6.0 6 6 15 60 0~-0.010 h5 2  
HPI91729 R3.0 6.0 6 6 15 70 0~-0.010 h5 2  
HPI91730 R3.0 6.0 6 6 20 70 0~-0.010 h5 2  
HPI91731 R3.0 6.0 6 6 25 70 0~-0.010 h5 2  
HPI91732 R3.0 6.0 6 6 30 80 0~-0.010 h5 2  
HPI91733 R3.0 6.0 6 6 35 85 0~-0.010 h5 2  
HPI91734 R3.0 6.0 6 6 40 90 0~-0.010 h5 2  
HPI91735 R3.0 6.0 6 6 50 120 0~-0.010 h5 2  
HPI91736 R3.0 6.0 6 6 60 120 0~-0.010 h5 2  
HPI91801 R0.5 1.0 4 0.75 2.5 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91802 R0.5 1.0 4 0.75 3 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91803 R0.5 1.0 4 0.75 4 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91804 R0.5 1.0 4 0.75 5 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91805 R0.5 1.0 4 0.75 6 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91806 R0.5 1.0 4 0.75 7 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91807 R0.5 1.0 4 0.75 8 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91808 R0.5 1.0 4 0.75 9 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91809 R0.5 1.0 4 0.75 10 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91810 R0.5 1.0 4 0.75 12 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91811 R0.5 1.0 4 0.75 13 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91812 R0.5 1.0 4 0.75 14 50 0~-0.010 h4 2  
HPI91813 R0.5 1.0 4 0.75 16 50 0~-0.010 h4 2  
HPI91814 R0.5 1.0 4 0.75 18 55 0~-0.010 h4 2  
HPI91815 R0.5 1.0 4 0.75 20 55 0~-0.010 h4 2  
HPI91816 R0.5 1.0 4 1 2.5 40 0~-0.010 h4 2  
HPI91817 R0.5 1.0 4 1 2.5 50 0~-0.010 h4 2  
HPI91818 R0.5 1.0 6 0.75 3 50 0~-0.010 h4 2  
HPI91819 R0.5 1.0 6 0.75 4 50 0~-0.010 h4 2  
HPI91820 R0.5 1.0 6 0.75 5 50 0~-0.010 h4 2  
HPI91821 R0.5 1.0 6 0.75 6 50 0~-0.010 h4 2  
HPI91822 R0.5 1.0 6 0.75 7 50 0~-0.010 h4 2  
HPI91823 R0.5 1.0 6 0.75 8 50 0~-0.010 h4 2  
HPI91824 R0.5 1.0 6 0.75 10 50 0~-0.010 h4 2  
HPI91825 R0.5 1.0 6 0.75 22 60 0~-0.010 h4 2  
HPI91826 R0.5 1.0 6 1 2.5 50 0~-0.010 h4 2  
HPI91827 R0.6 1.2 4 0.9 4 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91828 R0.6 1.2 4 0.9 6 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91829 R0.6 1.2 4 0.9 8 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91830 R0.6 1.2 4 0.9 10 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91831 R0.6 1.2 4 0.9 12 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91832 R0.6 1.2 4 0.9 14 50 0~-0.010 h4 2  
HPI91833 R0.6 1.2 4 0.9 16 50 0~-0.010 h4 2  
HPI91834 R0.6 1.2 4 1.2 3 40 0~-0.010 h4 2  
HPI91835 R0.7 1.4 4 1 12 50 0~-0.010 h4 2  
HPI91836 R0.7 1.4 4 1 16 50 0~-0.010 h4 2  
HPI91837 R0.75 1.5 4 1.1 4 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91838 R0.75 1.5 4 1.1 6 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91839 R0.75 1.5 4 1.1 8 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91840 R0.75 1.5 4 1.1 10 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91841 R0.75 1.5 4 1.1 12 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91842 R0.75 1.5 4 1.1 14 50 0~-0.010 h4 2  
HPI91843 R0.75 1.5 4 1.1 16 50 0~-0.010 h4 2  
HPI91844 R0.75 1.5 4 1.1 18 55 0~-0.010 h4 2  
HPI91845 R0.75 1.5 4 1.1 20 55 0~-0.010 h4 2  
HPI91846 R0.75 1.5 4 1.1 22 60 0~-0.010 h4 2  
HPI91847 R0.75 1.5 4 1.1 30 70 0~-0.010 h4 2  
HPI91848 R0.75 1.5 4 1.5 3.8 40 0~-0.010 h4 2  
HPI91849 R0.75 1.5 4 1.5 3.8 50 0~-0.010 h4 2  
HPI91850 R0.75 1.5 6 1.1 6 50 0~-0.010 h4 2  
HPI91851 R0.75 1.5 6 1.1 8 50 0~-0.010 h4 2  
HPI91852 R0.75 1.5 6 1.5 3.8 50 0~-0.010 h4 2  
HPI91853 R0.8 1.6 4 1.2 12 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91854 R0.8 1.6 4 1.2 16 50 0~-0.010 h4 2  
HPI91855 R0.8 1.6 4 1.2 20 55 0~-0.010 h4 2  
HPI91856 R1.0 2.0 4 1.5 4 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91857 R1.0 2.0 4 1.5 6 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91858 R1.0 2.0 4 1.5 8 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91859 R1.0 2.0 4 1.5 10 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91860 R1.0 2.0 4 1.5 12 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91861 R1.0 2.0 4 1.5 13 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91862 R1.0 2.0 4 1.5 14 50 0~-0.010 h4 2  
HPI91863 R1.0 2.0 4 1.5 16 50 0~-0.010 h4 2  
HPI91864 R1.0 2.0 4 1.5 18 55 0~-0.010 h4 2  
HPI91865 R1.0 2.0 4 1.5 20 55 0~-0.010 h4 2  
HPI91866 R1.0 2.0 4 1.5 22 60 0~-0.010 h4 2  
HPI91867 R1.0 2.0 4 1.5 25 65 0~-0.010 h4 2  
HPI91868 R1.0 2.0 4 1.5 30 70 0~-0.010 h4 2  
HPI91869 R1.0 2.0 4 1.5 35 70 0~-0.010 h4 2  
HPI91870 R1.0 2.0 4 1.5 40 90 0~-0.010 h4 2  
HPI91871 R1.0 2.0 4 2 5 40 0~-0.010 h4 2  
HPI91872 R1.0 2.0 4 2 5 50 0~-0.010 h4 2  
HPI91873 R1.0 2.0 6 1.5 4 50 0~-0.010 h4 2  
HPI91874 R1.0 2.0 6 1.5 6 50 0~-0.010 h4 2  
HPI91875 R1.0 2.0 6 1.5 8 50 0~-0.010 h4 2  
HPI91876 R1.0 2.0 6 1.5 10 50 0~-0.010 h4 2  
HPI91877 R1.0 2.0 6 1.5 16 60 0~-0.010 h4 2  
HPI91878 R1.0 2.0 6 1.5 25 65 0~-0.010 h4 2  
HPI91879 R1.0 2.0 6 2 5 50 0~-0.010 h4 2  
HPI91880 R1.25 2.5 4 2.3 8 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91881 R1.25 2.5 4 2.3 10 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91882 R1.25 2.5 4 2.3 15 50 0~-0.010 h4 2  
HPI91883 R1.25 2.5 4 2.3 20 55 0~-0.010 h4 2  
HPI91884 R1.25 2.5 4 2.3 25 65 0~-0.010 h4 2  
HPI91885 R1.25 2.5 4 2.3 30 70 0~-0.010 h4 2  
HPI91886 R1.25 2.5 4 2.3 35 70 0~-0.010 h4 2  
HPI91887 R1.5 3.0 6 2.5 6 60 0~-0.010 h4 2  
HPI91888 R1.5 3.0 6 2.5 8 60 0~-0.010 h4 2  
HPI91889 R1.5 3.0 6 2.5 10 60 0~-0.010 h4 2  
HPI91890 R1.5 3.0 6 2.5 12 60 0~-0.010 h4 2  
HPI91891 R1.5 3.0 6 2.5 14 60 0~-0.010 h4 2  
HPI91892 R1.5 3.0 6 2.5 16 60 0~-0.010 h4 2  
HPI91893 R1.5 3.0 6 2.5 20 65 0~-0.010 h4 2  
HPI91894 R1.5 3.0 6 2.5 25 65 0~-0.010 h4 2  
HPI91895 R1.5 3.0 6 2.5 30 70 0~-0.010 h4 2  
HPI91896 R1.5 3.0 6 2.5 35 80 0~-0.010 h4 2  
HPI91897 R1.5 3.0 6 2.5 40 90 0~-0.010 h4 2  
HPI91898 R1.5 3.0 6 3 8 60 0~-0.010 h4 2  
HPI91899 R1.75 3.5 6 2.8 20 65 0~-0.010 h4 2  
HPI91901 R0.05 0.1 4 0.07 0.3 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91902 R0.05 0.1 4 0.07 0.5 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91903 R0.075 0.15 4 0.1 0.5 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91904 R0.075 0.15 4 0.1 1 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91905 R0.1 0.2 4 0.15 0.5 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91906 R0.1 0.2 4 0.15 0.75 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91907 R0.1 0.2 4 0.15 1 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91908 R0.1 0.2 4 0.15 1 50 0~-0.010 h4 2  
HPI91909 R0.1 0.2 4 0.15 1.25 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91910 R0.1 0.2 4 0.15 1.5 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91911 R0.1 0.2 4 0.15 1.75 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91912 R0.1 0.2 4 0.15 2 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91913 R0.1 0.2 4 0.15 2.5 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91914 R0.1 0.2 4 0.15 3 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91915 R0.1 0.2 4 0.2 0.5 35 0~-0.010 h4 2  
HPI91916 R0.1 0.2 4 0.2 0.5 50 0~-0.010 h4 2  
HPI91917 R0.1 0.2 6 0.2 0.5 50 0~-0.010 h4 2  
HPI91918 R0.15 0.3 4 0.2 0.6 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91919 R0.15 0.3 4 0.2 0.75 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91920 R0.15 0.3 4 0.2 1 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91921 R0.15 0.3 4 0.2 1.25 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91922 R0.15 0.3 4 0.2 1.5 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91923 R0.15 0.3 4 0.2 1.75 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91924 R0.15 0.3 4 0.2 2 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91925 R0.15 0.3 4 0.2 2.25 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91926 R0.15 0.3 4 0.2 2.5 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91927 R0.15 0.3 4 0.2 3 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91928 R0.15 0.3 4 0.2 3.5 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91929 R0.15 0.3 4 0.2 4 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91930 R0.15 0.3 6 0.2 1.5 50 0~-0.010 h4 2  
HPI91931 R0.2 0.4 4 0.3 0.8 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91932 R0.2 0.4 4 0.3 1 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91933 R0.2 0.4 4 0.3 1.5 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91934 R0.2 0.4 4 0.3 2 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91935 R0.2 0.4 4 0.3 2.5 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91936 R0.2 0.4 4 0.3 3 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91937 R0.2 0.4 4 0.3 3.5 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91938 R0.2 0.4 4 0.3 4 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91939 R0.2 0.4 4 0.3 4.5 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91940 R0.2 0.4 4 0.3 5 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91941 R0.2 0.4 4 0.3 6 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91942 R0.2 0.4 4 0.4 1 35 0~-0.010 h4 2  
HPI91943 R0.2 0.4 4 0.4 1 50 0~-0.010 h4 2  
HPI91944 R0.2 0.4 6 0.3 1 50 0~-0.010 h4 2  
HPI91945 R0.2 0.4 6 0.3 2 50 0~-0.010 h4 2  
HPI91946 R0.2 0.4 6 0.4 1 50 0~-0.010 h4 2  
HPI91947 R0.25 0.5 4 0.35 1.5 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91948 R0.25 0.5 4 0.35 2 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91949 R0.25 0.5 4 0.35 2.5 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91950 R0.25 0.5 4 0.35 3 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91951 R0.25 0.5 4 0.35 3.5 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91952 R0.25 0.5 4 0.35 4 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91953 R0.25 0.5 4 0.35 4.5 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91954 R0.25 0.5 4 0.35 5 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91955 R0.25 0.5 4 0.35 5.5 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91956 R0.25 0.5 4 0.35 6 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91957 R0.25 0.5 4 0.35 8 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91958 R0.25 0.5 4 0.35 10 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91959 R0.25 0.5 4 0.5 1.25 50 0~-0.010 h4 2  
HPI91960 R0.25 0.5 6 0.5 1.25 50 0~-0.010 h4 2  
HPI91961 R0.3 0.6 4 0.45 1.5 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91962 R0.3 0.6 4 0.45 2 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91963 R0.3 0.6 4 0.45 2.5 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91964 R0.3 0.6 4 0.45 3 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91965 R0.3 0.6 4 0.45 3.5 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91966 R0.3 0.6 4 0.45 4 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91967 R0.3 0.6 4 0.45 4.5 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91968 R0.3 0.6 4 0.45 5 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91969 R0.3 0.6 4 0.45 5.5 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91970 R0.3 0.6 4 0.45 6 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91971 R0.3 0.6 4 0.45 7 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91972 R0.3 0.6 4 0.45 8 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91973 R0.3 0.6 4 0.45 9 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91974 R0.3 0.6 4 0.45 10 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91975 R0.3 0.6 4 0.45 12 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91976 R0.3 0.6 4 0.6 1.5 35 0~-0.010 h4 2  
HPI91977 R0.3 0.6 4 0.6 1.5 50 0~-0.010 h4 2  
HPI91978 R0.3 0.6 6 0.45 2 50 0~-0.010 h4 2  
HPI91979 R0.3 0.6 6 0.45 3 50 0~-0.010 h4 2  
HPI91980 R0.3 0.6 6 0.45 4 50 0~-0.010 h4 2  
HPI91981 R0.3 0.6 6 0.6 1.5 50 0~-0.010 h4 2  
HPI91982 R0.35 0.7 4 0.5 4 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91983 R0.35 0.7 4 0.5 6 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91984 R0.35 0.7 4 0.5 8 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91985 R0.4 0.8 4 0.6 3 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91986 R0.4 0.8 4 0.6 4 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91987 R0.4 0.8 4 0.6 5 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91988 R0.4 0.8 4 0.6 6 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91989 R0.4 0.8 4 0.6 7 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91990 R0.4 0.8 4 0.6 8 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91991 R0.4 0.8 4 0.6 10 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91992 R0.4 0.8 4 0.6 12 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91993 R0.4 0.8 4 0.8 2 35 0~-0.010 h4 2  
HPI91994 R0.4 0.8 4 0.8 2 50 0~-0.010 h4 2  
HPI91995 R0.4 0.8 6 0.6 2 50 0~-0.010 h4 2  
HPI91996 R0.4 0.8 6 0.8 2 50 0~-0.010 h4 2  
HPI91997 R0.45 0.9 4 0.65 4 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91998 R0.45 0.9 4 0.65 6 45 0~-0.010 h4 2  
HPI91999 R0.45 0.9 4 0.65 8 45 0~-0.010 h4 2  

Смотрите также

HPI90 Артикул: HPI90001
HPI92 Артикул: HPI92001
Мы используем файлы cookie

Это необходимо для полноценного функционирования сайта. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с политикой сбора и обработки данных.

Хорошо