XSEME68

I-SMART 6 FLUTE 45°HELIX CORNER RADIUS MODULAR End mill

Оставьте свои контакты - сделаем лучшее предложение по этому товару

Доступные варианты

EDP No. EDP No. R Радиус D1 Внешний диаметр D2 Шея Диаметр L1 Длина режущей части L2 Эффективная длина режущей части W гайковерт Ширина резьба резьба
XSEME68100030 10 9 10 17.5 8 M6
XSEME68100050 10 9 10 17.5 8 M6
XSEME68100100 10 9 10 17.5 8 M6
XSEME68120030 12 11 12 20.5 10 M6
XSEME68120050 12 11 12 20.5 10 M6
XSEME68120100 12 11 12 20.5 10 M6
XSEME68160050 16 15 16 25.5 13 M8
XSEME68160100 16 15 16 25.5 13 M8
XSEME68160150 16 15 16 25.5 13 M8
XSEME68160200 16 15 16 25.5 13 M8
XSEME68200050 20 19 20 30 17 M10
XSEME68200100 20 19 20 30 17 M10
XSEME68200150 20 19 20 30 17 M10
XSEME68200200 20 19 20 30 17 M10
XSEME68250050 25 24 25 37 22 M12
XSEME68250100 25 24 25 37 22 M12
XSEME68250150 25 24 25 37 22 M12
XSEME68250200 25 24 25 37 22 M12
XSEME68300050 30 29 30 43 27 M16
XSEME68300100 30 29 30 43 27 M16
XSEME68300150 30 29 30 43 27 M16
XSEME68300200 30 29 30 43 27 M16
XSEME68320050 32 31 32 45 27 M16
XSEME68320100 32 31 32 45 27 M16
XSEME68320150 32 31 32 45 27 M16
XSEME68320200 32 31 32 45 27 M16

Смотрите также

XSEME01 Артикул: XSEME01100010
XSEME75 Артикул: XSEME75100
XSEME36 Артикул: XSEME36100
Мы используем файлы cookie

Это необходимо для полноценного функционирования сайта. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с политикой сбора и обработки данных.

Хорошо