XSEME36
I-SMART 4 FLUTE 30°HELIX SQUARE MODULAR End mill
Доступные варианты
EDP No. EDP No. | D1 Внешний диаметр | D2 Шея Диаметр | L1 Длина режущей части | L2 Эффективная длина режущей части | резьба резьба |
---|---|---|---|---|---|
XSEME36100 | 10 | 9 | 10 | 17.5 | M6 |
XSEME36120 | 12 | 11 | 12 | 20.5 | M6 |
XSEME36160 | 16 | 15 | 16 | 25.5 | M8 |
XSEME36200 | 20 | 19 | 20 | 30 | M10 |
XSEME36250 | 25 | 24 | 25 | 37 | M12 |
XSEME36300 | 30 | 29 | 30 | 43 | M16 |
XSEME36320 | 32 | 31 | 32 | 45 | M16 |
Смотрите также
XSEME01
Артикул: XSEME01100010