G854
CARBIDE, 4FLUTE STUB LENGTH CORNER RADIUS HIGH FEED
Доступные варианты
| EDP No. EDP No. | R Радиус | D1 Внешний диаметр | D2 Диаметр хвостовика | L1 Длина режущей части | L3 Эффективная длина режущей части | L2 Общая длина | Допуск на диаметр | Допуск на диаметр хвостовика | Количество зубьев | Угол конуса | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G854020 | R0.50 | 2 | 6 | 1 | 6 | 70 | 0 ~ -.0008 | h5 | 4 | |
| G854030 | R0.50 | 3 | 6 | 1.2 | 8 | 70 | 0 ~ -.0008 | h5 | 4 | |
| G854040 | R0.50 | 4 | 6 | 1.5 | 10 | 70 | 0 ~ -.0008 | h5 | 4 | |
| G854050 | R1.0 | 5 | 6 | 2 | 10 | 70 | 0 ~ -.0008 | h5 | 4 | |
| G854060 | R0.50 | 6 | 6 | 2.5 | 12 | 90 | 0 ~ -.0008 | h5 | 4 | |
| G854061 | R1.0 | 6 | 6 | 2.5 | 12 | 90 | 0 ~ -.0008 | h5 | 4 | |
| G854062 | R1.5 | 6 | 6 | 2.5 | 12 | 90 | 0 ~ -.0008 | h5 | 4 | |
| G854081 | R1.0 | 8 | 8 | 3.5 | 16 | 100 | 0 ~ -.0008 | h5 | 4 | |
| G854082 | R2.0 | 8 | 8 | 3.5 | 16 | 100 | 0 ~ -.0008 | h5 | 4 | |
| G854101 | R1.0 | 10 | 10 | 4 | 20 | 100 | 0 ~ -.0008 | h5 | 4 | |
| G854102 | R2.0 | 10 | 10 | 4 | 20 | 100 | 0 ~ -.0008 | h5 | 4 | |
| G854122 | R2.0 | 12 | 12 | 5 | 25 | 110 | 0 ~ -.0008 | h5 | 4 | |
| G854123 | R3.0 | 12 | 12 | 5 | 25 | 110 | 0 ~ -.0008 | h5 | 4 | |
| G854163 | R3.0 | 16 | 16 | 6.5 | 30 | 130 | 0 ~ -.0008 | h5 | 4 | 
 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	