FBNPA2AA
PCD BALL NOSE End millS
Доступные варианты
EDP No. EDP No. | R Радиус | D Внешний диаметр | D1 Диаметр хвостовика | LOC Длина режущей части | LBS Эффективная длина режущей части | OAL Общая длина | Допуск на диаметр | Допуск на диаметр хвостовика | Количество зубьев | Угол конуса |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBNPA2AA0300 | 3 | 3 | 6 | 60 | 1 | |||||
FBNPA2AA0400 | 4 | 4 | 6 | 60 | 1 | |||||
FBNPA2AA0500 | 5 | 5 | 8 | 60 | 2 | |||||
FBNPA2AA0600 | 6 | 6 | 10 | 75 | 2 | |||||
FBNPA2AA0800 | 8 | 8 | 10 | 75 | 2 | |||||
FBNPA2AA1000 | 10 | 10 | 15 | 75 | 2 | |||||
FBNPA2AA1200 | 12 | 12 | 15 | 75 | 2 | |||||
FBNPA2AA1600 | 16 | 16 | 20 | 100 | 2 | |||||
FBNPA2AA2000 | 20 | 20 | 25 | 100 | 2 |
Смотрите также
URT5P2AA
Артикул: URT5P2AA0300
URT5P2AB
Артикул: TYPE1-URT5P2AB0300
URT5P2AC
Артикул: TYPE2-URT5P2AC0300
URT5P2AD
Артикул: TYPE3-URT5P2AD0300
URT5P2AE
Артикул: TYPE4-URT5P2AE0300
URT5P2AF
Артикул: TYPE1-URT5P2AF0300
URT5P2AG
Артикул: TYPE2-URT5P2AG0300
URT5P2AH
Артикул: TYPE3-URT5P2AH0300
URT5P2AI
Артикул: TYPE4-URT5P2AI0300
URT5P2AN
Артикул: TYPE1-URT5P2AN0600
URT5P2AO
Артикул: TYPE2-URT5P2AO0600
URT5P2AP
Артикул: URT5P2AP0600