URT5P2AF
CFRP ROUTERS WITH CHIP BREAKER HELICAL FLUTES TYPE 1 - NO END CUT
Доступные варианты
EDP No. EDP No. | R Радиус | D Внешний диаметр | D1 Диаметр хвостовика | LOC Длина режущей части | LBS Эффективная длина режущей части | OAL Общая длина | Допуск на диаметр | Допуск на диаметр хвостовика | Количество зубьев | Угол конуса |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYPE1-URT5P2AF0300 | 3 | 3 | 9 | 50 | Multi Flute | |||||
TYPE1-URT5P2AF0600 | 6 | 6 | 18 | 65 | Multi Flute | |||||
TYPE1-URT5P2AF0800 | 8 | 8 | 24 | 70 | Multi Flute | |||||
TYPE1-URT5P2AF1000 | 10 | 10 | 30 | 80 | Multi Flute | |||||
TYPE1-URT5P2AF1200 | 12 | 12 | 36 | 100 | Multi Flute |
Смотрите также
URT5P2AA
Артикул: URT5P2AA0300
URT5P2AB
Артикул: TYPE1-URT5P2AB0300
URT5P2AC
Артикул: TYPE2-URT5P2AC0300
URT5P2AD
Артикул: TYPE3-URT5P2AD0300
URT5P2AE
Артикул: TYPE4-URT5P2AE0300
URT5P2AG
Артикул: TYPE2-URT5P2AG0300
URT5P2AH
Артикул: TYPE3-URT5P2AH0300
URT5P2AI
Артикул: TYPE4-URT5P2AI0300
URT5P2AN
Артикул: TYPE1-URT5P2AN0600
URT5P2AO
Артикул: TYPE2-URT5P2AO0600
URT5P2AP
Артикул: URT5P2AP0600
URT5A2AJ
Артикул: TYPE1-URT5A2AJ0300