EH911

JET-POWER 2 FLUTE 35°HELIX SHORT End mill

Оставьте свои контакты - сделаем лучшее предложение по этому товару

Доступные варианты

EDP No. EDP No. R Радиус D1 Внешний диаметр D2 Диаметр хвостовика L1 Длина режущей части L3 Эффективная длина режущей части L2 Общая длина Допуск на диаметр Допуск на диаметр хвостовика Количество зубьев Угол конуса
EH911010   1 4 2.5   40 0~-0.030 h5 2  
EH911015   1.5 4 4   40 0~-0.030 h5 2  
EH911020   2 4 6   40 0~-0.030 h5 2  
EH911025   2.5 4 8   40 0~-0.030 h5 2  
EH911030   3 6 8   45 0~-0.030 h5 2  
EH911035   3.5 6 10   45 0~-0.030 h5 2  
EH911040   4 6 11   45 0~-0.030 h5 2  
EH911045   4.5 6 11   45 0~-0.030 h5 2  
EH911050   5 6 13   50 0~-0.030 h5 2  
EH911055   5.5 6 13   50 0~-0.030 h5 2  
EH911060   6 6 13   50 0~-0.030 h5 2  
EH911065   6.5 8 16   60 0~-0.030 h5 2  
EH911070   7 8 16   60 0~-0.030 h5 2  
EH911075   7.5 8 16   60 0~-0.030 h5 2  
EH911080   8 8 19   60 0~-0.030 h5 2  
EH911085   8.5 10 19   70 0~-0.030 h5 2  
EH911090   9 10 19   70 0~-0.030 h5 2  
EH911095   9.5 10 19   70 0~-0.030 h5 2  
EH911100   10 10 22   70 0~-0.030 h5 2  
EH911110   11 12 22   75 0~-0.030 h5 2  
EH911120   12 12 26   75 0~-0.030 h5 2  
EH911140   14 16 26   85 0~-0.030 h5 2  
EH911160   16 16 32   100 0~-0.030 h5 2  
EH911180   18 16 32   100 0~-0.030 h5 2  
EH911200   20 20 38   105 0~-0.030 h5 2  
EH911220   22 20 38   105 0~-0.030 h5 2  
EH911250   25 25 45   120 0~-0.030 h5 2  
EH911901   1 6 2.5   40 0~-0.030 h5 2  
EH911902   1.5 6 4   40 0~-0.030 h5 2  
EH911903   2 6 6   40 0~-0.030 h5 2  
EH911904   2.5 6 8   40 0~-0.030 h5 2  

Смотрите также

EE515 Артикул: EE515030
EH830 Артикул: EH830060
EH831 Артикул: EH831060
EH840 Артикул: EH840060
EH841 Артикул: EH841060
EH852 Артикул: EH852060
EH862 Артикул: EH862060
EH912 Артикул: EH912030
EH913 Артикул: EH913020
EH914 Артикул: EH914030
EH915 Артикул: EH915060
EH916 Артикул: EH916060
Мы используем файлы cookie

Это необходимо для полноценного функционирования сайта. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с политикой сбора и обработки данных.

Хорошо