SGED30

CRX S 2 FLUTE 30°HELIX LONG NECK End mill

Оставьте свои контакты - сделаем лучшее предложение по этому товару

Доступные варианты

EDP No. EDP No. R Радиус D1 Внешний диаметр D2 Диаметр хвостовика L1 Длина режущей части L3 Эффективная длина режущей части L2 Общая длина Допуск на диаметр Допуск на диаметр хвостовика Количество зубьев Угол конуса
SGED3000502   0.5 4 0.7 2 45 0~-0.012 h5 2  
SGED3000504   0.5 4 0.7 4 45 0~-0.012 h5 2  
SGED3000506   0.5 4 0.7 6 45 0~-0.012 h5 2  
SGED3000508   0.5 4 0.7 8 45 0~-0.012 h5 2  
SGED3000510   0.5 4 0.7 10 45 0~-0.012 h5 2  
SGED3000602   0.6 4 0.9 2 45 0~-0.012 h5 2  
SGED3000604   0.6 4 0.9 4 45 0~-0.012 h5 2  
SGED3000606   0.6 4 0.9 6 45 0~-0.012 h5 2  
SGED3000608   0.6 4 0.9 8 45 0~-0.012 h5 2  
SGED3000610   0.6 4 0.9 10 45 0~-0.012 h5 2  
SGED3000804   0.8 4 1.2 4 45 0~-0.012 h5 2  
SGED3000806   0.8 4 1.2 6 45 0~-0.012 h5 2  
SGED3000808   0.8 4 1.2 8 45 0~-0.012 h5 2  
SGED3000810   0.8 4 1.2 10 45 0~-0.012 h5 2  
SGED3000812   0.8 4 1.2 12 45 0~-0.012 h5 2  
SGED3001004   1 4 1.5 4 45 0~-0.012 h5 2  
SGED3001006   1 4 1.5 6 45 0~-0.012 h5 2  
SGED3001008   1 4 1.5 8 45 0~-0.012 h5 2  
SGED3001010   1 4 1.5 10 45 0~-0.012 h5 2  
SGED3001012   1 4 1.5 12 45 0~-0.012 h5 2  
SGED3001506   1.5 4 2.3 6 45 0~-0.012 h5 2  
SGED3001508   1.5 4 2.3 8 45 0~-0.012 h5 2  
SGED3001510   1.5 4 2.3 10 45 0~-0.012 h5 2  
SGED3001512   1.5 4 2.3 12 45 0~-0.012 h5 2  
SGED3001516   1.5 4 2.3 16 50 0~-0.012 h5 2  
SGED3002008   2 4 3 8 45 0~-0.012 h5 2  
SGED3002010   2 4 3 10 45 0~-0.012 h5 2  
SGED3002012   2 4 3 12 45 0~-0.012 h5 2  
SGED3002016   2 4 3 16 50 0~-0.012 h5 2  
SGED3003008   3 6 4.5 8 50 0~-0.012 h5 2  
SGED3003010   3 6 4.5 10 50 0~-0.012 h5 2  
SGED3003012   3 6 4.5 12 50 0~-0.012 h5 2  
SGED3003016   3 6 4.5 16 60 0~-0.012 h5 2  
SGED3003020   3 6 4.5 20 60 0~-0.012 h5 2  
SGED3004010   4 6 6 10 50 0~-0.012 h5 2  
SGED3004012   4 6 6 12 50 0~-0.012 h5 2  
SGED3004016   4 6 6 16 60 0~-0.012 h5 2  
SGED3004020   4 6 6 20 60 0~-0.012 h5 2  
SGED3004025   4 6 6 25 60 0~-0.012 h5 2  
SGED3006020   6 6 8 20 60 0~-0.012 h5 2  
SGED3006030   6 6 8 30 90 0~-0.012 h5 2  
SGED3008020   8 8 12 20 70 0~-0.015 h5 2  
SGED3010025   10 10 15 25 80 0~-0.015 h5 2  
SGED3012025   12 12 18 25 80 0~-0.015 h5 2  
SGED3012030   12 12 18 25 80 0~-0.015 h5 2  

Смотрите также

SGED27 Артикул: SGED2700502
SGED28 Артикул: SGED28010
SGED29 Артикул: SGED290100104
SGED31 Артикул: SGED31010
Мы используем файлы cookie

Это необходимо для полноценного функционирования сайта. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с политикой сбора и обработки данных.

Хорошо