SGED29

CRX S 2 FLUTE 30°HELIX LONG NECK CORNER RADIUS End mill

Оставьте свои контакты - сделаем лучшее предложение по этому товару

Доступные варианты

EDP No. EDP No. R Радиус D1 Внешний диаметр D2 Диаметр хвостовика L1 Длина режущей части L3 Эффективная длина режущей части L2 Общая длина Допуск на диаметр Допуск на диаметр хвостовика Количество зубьев Угол конуса
SGED290100104 R0.10 1 4 1.5 4 45 0~-0.012 h5 2  
SGED290100106 R0.10 1 4 1.5 6 45 0~-0.012 h5 2  
SGED290100108 R0.10 1 4 1.5 8 45 0~-0.012 h5 2  
SGED290100204 R0.20 1 4 1.5 4 45 0~-0.012 h5 2  
SGED290100206 R0.20 1 4 1.5 6 45 0~-0.012 h5 2  
SGED290100208 R0.20 1 4 1.5 8 45 0~-0.012 h5 2  
SGED290150106 R0.10 1.5 4 2.3 6 45 0~-0.012 h5 2  
SGED290150108 R0.10 1.5 4 2.3 8 45 0~-0.012 h5 2  
SGED290150110 R0.10 1.5 4 2.3 10 45 0~-0.012 h5 2  
SGED290150206 R0.20 1.5 4 2.3 6 45 0~-0.012 h5 2  
SGED290150208 R0.20 1.5 4 2.3 8 45 0~-0.012 h5 2  
SGED290150210 R0.20 1.5 4 2.3 10 45 0~-0.012 h5 2  
SGED290200208 R0.20 2 4 3 8 45 0~-0.012 h5 2  
SGED290200210 R0.20 2 4 3 10 45 0~-0.012 h5 2  
SGED290200212 R0.20 2 4 3 12 45 0~-0.012 h5 2  
SGED290200508 R0.50 2 4 3 8 45 0~-0.012 h5 2  
SGED290200510 R0.50 2 4 3 10 45 0~-0.012 h5 2  
SGED290200512 R0.50 2 4 3 12 45 0~-0.012 h5 2  
SGED290300210 R0.20 3 6 4.5 10 50 0~-0.012 h5 2  
SGED290300212 R0.20 3 6 4.5 12 50 0~-0.012 h5 2  
SGED290300216 R0.20 3 6 4.5 16 60 0~-0.012 h5 2  
SGED290300310 R0.30 3 6 4.5 10 50 0~-0.012 h5 2  
SGED290300312 R0.30 3 6 4.5 12 50 0~-0.012 h5 2  
SGED290300316 R0.30 3 6 4.5 16 60 0~-0.012 h5 2  
SGED290400212 R0.20 4 6 6 12 50 0~-0.012 h5 2  
SGED290400216 R0.20 4 6 6 16 60 0~-0.012 h5 2  
SGED290400220 R0.20 4 6 6 20 60 0~-0.012 h5 2  
SGED290400512 R0.50 4 6 6 12 50 0~-0.012 h5 2  
SGED290400516 R0.50 4 6 6 16 60 0~-0.012 h5 2  
SGED290400520 R0.50 4 6 6 20 60 0~-0.012 h5 2  
SGED290600320 R0.30 6 6 9 20 60 0~-0.012 h5 2  
SGED290600520 R0.50 6 6 9 20 60 0~-0.012 h5 2  
SGED290601020 R1.0 6 6 9 20 60 0~-0.012 h5 2  
SGED290800325 R0.30 8 8 12 25 65 0~-0.015 h5 2  
SGED290800525 R0.50 8 8 12 25 65 0~-0.015 h5 2  
SGED290801025 R1.0 8 8 12 25 65 0~-0.015 h5 2  
SGED291000530 R0.50 10 10 15 30 70 0~-0.015 h5 2  
SGED291001030 R1.0 10 10 15 30 70 0~-0.015 h5 2  
SGED291200532 R0.50 12 12 18 32 80 0~-0.015 h5 2  
SGED291201032 R1.0 12 12 18 32 80 0~-0.015 h5 2  

Смотрите также

SGED27 Артикул: SGED2700502
SGED28 Артикул: SGED28010
SGED30 Артикул: SGED3000502
SGED31 Артикул: SGED31010
Мы используем файлы cookie

Это необходимо для полноценного функционирования сайта. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с политикой сбора и обработки данных.

Хорошо