F45-SE12T3 - Shell Mill
Face Milling Cutters for SEKT (4 Corner Positive)
Доступные варианты
EDP No. EDP No. | Designation Designation | Type Connection Type | Z Number of Effective Teeth | DC Cutter Diameter | LF Effective Length | DCON Connection Size | CBDP CBDP | DCSFMS Flange Diameter | APMX Maximum Cutting Depth | Coolant Coolant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17000500 | F45-SE12T3-D50Z4S22 | Shell | 4 | 50 | 40 | 22 | 22 | 48 | 6 | O |
17000501 | F45-SE12T3-D63Z5S22 | Shell | 5 | 63 | 40 | 22 | 22 | 48 | 6 | O |
17000502 | F45-SE12T3-D80Z6S27 | Shell | 6 | 80 | 50 | 27 | 25 | 58 | 6 | O |
17000503 | F45-SE12T3-D100Z7S32 | Shell | 7 | 100 | 50 | 32 | 26 | 65 | 6 | O |
17000504 | F45-SE12T3-D125Z8S40-WOC | Shell | 8 | 125 | 63 | 40 | 32 | 85 | 6 | X |
17000505 | F45-SE12T3-D160Z10S40-WOC | Shell | 10 | 160 | 63 | 40 | 32 | 110 | 6 | X |
Смотрите также
F45-SEKT12 - Shell Mill
Артикул: 17000031