ESD02
CBN 2 FLUTE 30°HELIX CORNER RADIUS End mill
Доступные варианты
EDP No. EDP No. | R Радиус | D1 Внешний диаметр | D2 Диаметр хвостовика | L1 Длина режущей части | L3 Эффективная длина режущей части | L2 Общая длина | Допуск на диаметр | Допуск на диаметр хвостовика | Количество зубьев | Угол конуса |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESD02005052 | R0.05 | 0.5 | 4 | 0.3 | 2 | 50 | h5 | 2 | ||
ESD02005052 | R0.05 | 0.5 | 4 | 0.3 | 2 | 50 | h5 | 2 | ||
ESD02005053 | R0.05 | 0.5 | 4 | 0.3 | 3 | 50 | h5 | 2 | ||
ESD02005053 | R0.05 | 0.5 | 4 | 0.3 | 3 | 50 | h5 | 2 | ||
ESD02010053 | R0.05 | 1 | 4 | 0.7 | 3 | 50 | h5 | 2 | ||
ESD02010053 | R0.05 | 1 | 4 | 0.7 | 3 | 50 | h5 | 2 | ||
ESD02010055 | R0.05 | 1 | 4 | 0.7 | 5 | 50 | h5 | 2 | ||
ESD02010055 | R0.05 | 1 | 4 | 0.7 | 5 | 50 | h5 | 2 | ||
ESD02010103 | R0.10 | 1 | 4 | 0.7 | 3 | 50 | h5 | 2 | ||
ESD02010103 | R0.10 | 1 | 4 | 0.7 | 3 | 50 | h5 | 2 | ||
ESD02010105 | R0.10 | 1 | 4 | 0.7 | 5 | 50 | h5 | 2 | ||
ESD02010105 | R0.10 | 1 | 4 | 0.7 | 5 | 50 | h5 | 2 | ||
ESD02015105 | R0.10 | 1.5 | 4 | 1 | 5 | 50 | h5 | 2 | ||
ESD02015105 | R0.10 | 1.5 | 4 | 1 | 5 | 50 | h5 | 2 | ||
ESD02015108 | R0.10 | 1.5 | 4 | 1 | 8 | 50 | h5 | 2 | ||
ESD02015108 | R0.10 | 1.5 | 4 | 1 | 8 | 50 | h5 | 2 | ||
ESD02015205 | R0.20 | 1.5 | 4 | 1 | 5 | 50 | h5 | 2 | ||
ESD02015205 | R0.20 | 1.5 | 4 | 1 | 5 | 50 | h5 | 2 | ||
ESD02015208 | R0.20 | 1.5 | 4 | 1 | 8 | 50 | h5 | 2 | ||
ESD02015208 | R0.20 | 1.5 | 4 | 1 | 8 | 50 | h5 | 2 | ||
ESD02020100 | R0.10 | 2 | 4 | 1.2 | 10 | 50 | h5 | 2 | ||
ESD02020100 | R0.10 | 2 | 4 | 1.2 | 10 | 50 | h5 | 2 | ||
ESD02020106 | R0.10 | 2 | 4 | 1.2 | 6 | 50 | h5 | 2 | ||
ESD02020106 | R0.10 | 2 | 4 | 1.2 | 6 | 50 | h5 | 2 | ||
ESD02020200 | R0.20 | 2 | 4 | 1.2 | 10 | 50 | h5 | 2 | ||
ESD02020200 | R0.20 | 2 | 4 | 1.2 | 10 | 50 | h5 | 2 | ||
ESD02020206 | R0.20 | 2 | 4 | 1.2 | 6 | 50 | h5 | 2 | ||
ESD02020206 | R0.20 | 2 | 4 | 1.2 | 6 | 50 | h5 | 2 |
Смотрите также
ESB94
Артикул: ESB94004012